﻿_id	ภาค	เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อ	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่สำรวจ
1	ภาคเหนือ	ไข้เลือดออก	3,797,561	214
2	ภาคเหนือ	โรคชิคุณกุนย่า	3,797,561	198
3	ภาคเหนือ	มาลาเรีย	3,797,561	1
4	ภาคเหนือ	วัณโรค	3,797,561	32
5	ภาคเหนือ	โปลิโอ	3,797,561	1
6	ภาคเหนือ	มือเท้าปากเปื่อย	3,797,561	61
7	ภาคเหนือ	อุจจาระร่วง	3,797,561	303
8	ภาคเหนือ	ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่	3,797,561	71
9	ภาคเหนือ	โรคฉี่หนู	3,797,561	1
10	ภาคเหนือ	ไข้หวัดนก	3,797,561	3
11	ภาคเหนือ	ตาแดง	3,797,561	58
12	ภาคเหนือ	HIV / AIDs	3,797,561	79
13	ภาคเหนือ	ไวรัสตับอักเสบ	3,797,561	7
14	ภาคเหนือ	อื่นๆ	3,797,561	329
15	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไข้เลือดออก	4,342,809	293
16	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โรคชิคุณกุนย่า	4,342,809	31
17	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มาลาเรีย	4,342,809	1
18	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	วัณโรค	4,342,809	62
19	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โปลิโอ	4,342,809	7
20	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มือเท้าปากเปื่อย	4,342,809	145
21	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อุจจาระร่วง	4,342,809	201
22	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่	4,342,809	385
23	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โรคฉี่หนู	4,342,809	15
24	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไข้หวัดนก	4,342,809	0
25	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ตาแดง	4,342,809	63
26	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	HIV / AIDs	4,342,809	58
27	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไวรัสตับอักเสบ	4,342,809	19
28	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อื่นๆ	4,342,809	497
29	ภาคกลาง	ไข้เลือดออก	1,709,700	44
30	ภาคกลาง	โรคชิคุณกุนย่า	1,709,700	11
31	ภาคกลาง	มาลาเรีย	1,709,700	0
32	ภาคกลาง	วัณโรค	1,709,700	18
33	ภาคกลาง	โปลิโอ	1,709,700	0
34	ภาคกลาง	มือเท้าปากเปื่อย	1,709,700	12
35	ภาคกลาง	อุจจาระร่วง	1,709,700	121
36	ภาคกลาง	ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่	1,709,700	11
37	ภาคกลาง	โรคฉี่หนู	1,709,700	0
38	ภาคกลาง	ไข้หวัดนก	1,709,700	0
39	ภาคกลาง	ตาแดง	1,709,700	4
40	ภาคกลาง	HIV / AIDs	1,709,700	12
41	ภาคกลาง	ไวรัสตับอักเสบ	1,709,700	6
42	ภาคกลาง	อื่นๆ	1,709,700	69
43	ภาคใต้	ไข้เลือดออก	1,416,237	320
44	ภาคใต้	โรคชิคุณกุนย่า	1,416,237	59
45	ภาคใต้	มาลาเรีย	1,416,237	15
46	ภาคใต้	วัณโรค	1,416,237	57
47	ภาคใต้	โปลิโอ	1,416,237	8
48	ภาคใต้	มือเท้าปากเปื่อย	1,416,237	88
49	ภาคใต้	อุจจาระร่วง	1,416,237	378
50	ภาคใต้	ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่	1,416,237	274
51	ภาคใต้	โรคฉี่หนู	1,416,237	21
52	ภาคใต้	ไข้หวัดนก	1,416,237	2
53	ภาคใต้	ตาแดง	1,416,237	191
54	ภาคใต้	HIV / AIDs	1,416,237	40
55	ภาคใต้	ไวรัสตับอักเสบ	1,416,237	13
56	ภาคใต้	อื่นๆ	1,416,237	201
