﻿_id	ภาค	เพศ	กลุ่มเสี่ยง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่สำรวจ
1	ภาคเหนือ	ชาย	เด็กปฐมวัย	1801042	17550
2	ภาคเหนือ	ชาย	คนด้อยโอกาส/คนไร้ที่อยู่อาศัย/คนไร้ที่พึ่ง	1801042	1006
3	ภาคเหนือ	ชาย	ผู้ป่วยจิตเวช	1801042	2314
4	ภาคเหนือ	ชาย	ผู้ป่วยเรื้อรัง	1801042	231563
5	ภาคเหนือ	ชาย	คนพิการ	1801042	39656
6	ภาคเหนือ	ชาย	ผู้สูงอายุ	1801042	507820
7	ภาคเหนือ	ชาย	คนตกงาน	1801042	153839
8	ภาคเหนือ	หญิง	เด็กปฐมวัย	1872228	17443
9	ภาคเหนือ	หญิง	คนด้อยโอกาส/คนไร้ที่อยู่อาศัย/คนไร้ที่พึ่ง	1872228	1087
10	ภาคเหนือ	หญิง	ผู้ป่วยจิตเวช	1872228	2757
11	ภาคเหนือ	หญิง	ผู้ป่วยเรื้อรัง	1872228	320403
12	ภาคเหนือ	หญิง	คนพิการ	1872228	34792
13	ภาคเหนือ	หญิง	ผู้สูงอายุ	1872228	571073
14	ภาคเหนือ	หญิง	คนตกงาน	1872228	207932
15	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	เด็กปฐมวัย	2022187	27175
16	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	คนด้อยโอกาส/คนไร้ที่อยู่อาศัย/คนไร้ที่พึ่ง	2022187	824
17	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ผู้ป่วยจิตเวช	2022187	3552
18	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ผู้ป่วยเรื้อรัง	2022187	176981
19	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	คนพิการ	2022187	39656
20	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ผู้สูงอายุ	2022187	442693
21	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	คนตกงาน	2022187	146057
22	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	เด็กปฐมวัย	2063757	25920
23	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	คนด้อยโอกาส/คนไร้ที่อยู่อาศัย/คนไร้ที่พึ่ง	2063757	905
24	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ผู้ป่วยจิตเวช	2063757	2602
25	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ผู้ป่วยเรื้อรัง	2063757	255229
26	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	คนพิการ	2063757	34792
27	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ผู้สูงอายุ	2063757	506324
28	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	คนตกงาน	2063757	174854
29	ภาคกลาง	ชาย	เด็กปฐมวัย	784682	10330
30	ภาคกลาง	ชาย	คนด้อยโอกาส/คนไร้ที่อยู่อาศัย/คนไร้ที่พึ่ง	784682	516
31	ภาคกลาง	ชาย	ผู้ป่วยจิตเวช	784682	640
32	ภาคกลาง	ชาย	ผู้ป่วยเรื้อรัง	784682	84228
33	ภาคกลาง	ชาย	คนพิการ	784682	11170
34	ภาคกลาง	ชาย	ผู้สูงอายุ	784682	190904
35	ภาคกลาง	ชาย	คนตกงาน	784682	63932
36	ภาคกลาง	หญิง	เด็กปฐมวัย	826371	11025
37	ภาคกลาง	หญิง	คนด้อยโอกาส/คนไร้ที่อยู่อาศัย/คนไร้ที่พึ่ง	826371	691
38	ภาคกลาง	หญิง	ผู้ป่วยจิตเวช	826371	704
39	ภาคกลาง	หญิง	ผู้ป่วยเรื้อรัง	826371	122305
40	ภาคกลาง	หญิง	คนพิการ	826371	10098
41	ภาคกลาง	หญิง	ผู้สูงอายุ	826371	230631
42	ภาคกลาง	หญิง	คนตกงาน	826371	82357
43	ภาคใต้	ชาย	เด็กปฐมวัย	645586	18428
44	ภาคใต้	ชาย	คนด้อยโอกาส/คนไร้ที่อยู่อาศัย/คนไร้ที่พึ่ง	645586	144
45	ภาคใต้	ชาย	ผู้ป่วยจิตเวช	645586	1774
46	ภาคใต้	ชาย	ผู้ป่วยเรื้อรัง	645586	61109
47	ภาคใต้	ชาย	คนพิการ	645586	11817
48	ภาคใต้	ชาย	ผู้สูงอายุ	645586	119529
49	ภาคใต้	ชาย	คนตกงาน	645586	55749
50	ภาคใต้	หญิง	เด็กปฐมวัย	665764	17285
51	ภาคใต้	หญิง	คนด้อยโอกาส/คนไร้ที่อยู่อาศัย/คนไร้ที่พึ่ง	665764	194
52	ภาคใต้	หญิง	ผู้ป่วยจิตเวช	665764	1204
53	ภาคใต้	หญิง	ผู้ป่วยเรื้อรัง	665764	87435
54	ภาคใต้	หญิง	คนพิการ	665764	10355
55	ภาคใต้	หญิง	ผู้สูงอายุ	665764	144948
56	ภาคใต้	หญิง	คนตกงาน	665764	69766
