﻿_id	ภาค	น้ำหนักตัวเด็กปฐมวัย	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่สำรวจ
1	ภาคเหนือ	น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์	14,493	1,525
2	ภาคเหนือ	น้ำหนักตามเกณฑ์	14,493	9,200
3	ภาคเหนือ	น้ำหนักมากเกินเกณฑ์	14,493	3,768
4	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์	30,173	1,961
5	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	น้ำหนักตามเกณฑ์	30,173	23,516
6	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	น้ำหนักมากเกินเกณฑ์	30,173	4,696
7	ภาคกลาง	น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์	7,837	1,293
8	ภาคกลาง	น้ำหนักตามเกณฑ์	7,837	4,250
9	ภาคกลาง	น้ำหนักมากเกินเกณฑ์	7,837	2,294
10	ภาคใต้	น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์	21,853	645
11	ภาคใต้	น้ำหนักตามเกณฑ์	21,853	19,526
12	ภาคใต้	น้ำหนักมากเกินเกณฑ์	21,853	1,683
