﻿_id	ภาค	พฤติกรรมเสี่ยง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่สำรวจ
1	ภาคเหนือ	ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง	982464	708954
2	ภาคเหนือ	มีพฤติกรรมเสี่ยง	982464	273510
3	ภาคเหนือ	ดื่มสุราเป็นประจำ	273510	100159
4	ภาคเหนือ	ดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ	273510	36507
5	ภาคเหนือ	ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด	273510	77068
6	ภาคเหนือ	ขับขี่รถยนต์โดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัย	273510	16607
7	ภาคเหนือ	ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย	273510	18849
8	ภาคเหนือ	สูบบุหรี่เป็นประจำ	273510	17952
9	ภาคเหนือ	อยู่ในสถานที่ที่มีผู้สูบบุหรี่ หรือมีโอกาสได้รับควันบุหรี่เป็นประจำ	273510	5595
10	ภาคเหนือ	ไม่ได้ออกกำลังกาย	273510	87379
11	ภาคเหนือ	ไม่ได้ตรวจสุขภาพประจำปี	273510	58518
12	ภาคเหนือ	มีความเครียด	273510	8039
13	ภาคเหนือ	ทำงานหนัก พักผ่อนน้อย	273510	43455
14	ภาคเหนือ	กินอาหารรสจัด	273510	33267
15	ภาคเหนือ	กินอาหารสุกๆ ดิบๆ	273510	75528
16	ภาคเหนือ	การใช้ยาชุด ยาแก้ปวด ยาลูกกลอน เป็นประจำ	273510	13619
17	ภาคเหนือ	การใช้สารเสพติด	273510	482
18	ภาคเหนือ	มีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย	273510	420
19	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง	854596	626843
20	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีพฤติกรรมเสี่ยง	854596	227663
21	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ดื่มสุราเป็นประจำ	227663	65170
22	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ	227663	40209
23	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด	227663	68797
24	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ขับขี่รถยนต์โดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัย	227663	13352
25	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย	227663	11711
26	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สูบบุหรี่เป็นประจำ	227663	19820
27	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อยู่ในสถานที่ที่มีผู้สูบบุหรี่ หรือมีโอกาสได้รับควันบุหรี่เป็นประจำ	227663	8250
28	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไม่ได้ออกกำลังกาย	227663	63686
29	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไม่ได้ตรวจสุขภาพประจำปี	227663	46605
30	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีความเครียด	227663	8080
31	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ทำงานหนัก พักผ่อนน้อย	227663	42075
32	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กินอาหารรสจัด	227663	37183
33	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กินอาหารสุกๆ ดิบๆ	227663	67266
34	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การใช้ยาชุด ยาแก้ปวด ยาลูกกลอน เป็นประจำ	227663	11033
35	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การใช้สารเสพติด	227663	691
36	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย	227663	438
37	ภาคกลาง	ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง	374558	297070
38	ภาคกลาง	มีพฤติกรรมเสี่ยง	374558	77488
39	ภาคกลาง	ดื่มสุราเป็นประจำ	77488	24816
40	ภาคกลาง	ดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ	77488	9360
41	ภาคกลาง	ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด	77488	3701
42	ภาคกลาง	ขับขี่รถยนต์โดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัย	77488	6739
43	ภาคกลาง	ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย	77488	6073
44	ภาคกลาง	สูบบุหรี่เป็นประจำ	77488	2958
45	ภาคกลาง	อยู่ในสถานที่ที่มีผู้สูบบุหรี่ หรือมีโอกาสได้รับควันบุหรี่เป็นประจำ	77488	1258
46	ภาคกลาง	ไม่ได้ออกกำลังกาย	77488	29228
47	ภาคกลาง	ไม่ได้ตรวจสุขภาพประจำปี	77488	17386
48	ภาคกลาง	มีความเครียด	77488	1911
49	ภาคกลาง	ทำงานหนัก พักผ่อนน้อย	77488	15618
50	ภาคกลาง	กินอาหารรสจัด	77488	9023
51	ภาคกลาง	กินอาหารสุกๆ ดิบๆ	77488	2560
52	ภาคกลาง	การใช้ยาชุด ยาแก้ปวด ยาลูกกลอน เป็นประจำ	77488	5257
53	ภาคกลาง	การใช้สารเสพติด	77488	182
54	ภาคกลาง	มีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย	77488	121
55	ภาคใต้	ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง	246109	182930
56	ภาคใต้	มีพฤติกรรมเสี่ยง	246109	63179
57	ภาคใต้	ดื่มสุราเป็นประจำ	63179	10006
58	ภาคใต้	ดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ	63179	7196
59	ภาคใต้	ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด	63179	1423
60	ภาคใต้	ขับขี่รถยนต์โดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัย	63179	4357
61	ภาคใต้	ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย	63179	10149
62	ภาคใต้	สูบบุหรี่เป็นประจำ	63179	11978
63	ภาคใต้	อยู่ในสถานที่ที่มีผู้สูบบุหรี่ หรือมีโอกาสได้รับควันบุหรี่เป็นประจำ	63179	5080
64	ภาคใต้	ไม่ได้ออกกำลังกาย	63179	36889
65	ภาคใต้	ไม่ได้ตรวจสุขภาพประจำปี	63179	28974
66	ภาคใต้	มีความเครียด	63179	4437
67	ภาคใต้	ทำงานหนัก พักผ่อนน้อย	63179	11092
68	ภาคใต้	กินอาหารรสจัด	63179	6363
69	ภาคใต้	กินอาหารสุกๆ ดิบๆ	63179	861
70	ภาคใต้	การใช้ยาชุด ยาแก้ปวด ยาลูกกลอน เป็นประจำ	63179	2891
71	ภาคใต้	การใช้สารเสพติด	63179	272
72	ภาคใต้	มีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย	63179	64
