﻿_id	ภาค	เพศ	ดัชนีมวลกาย	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่สำรวจ
1	ภาคเหนือ	ชาย	น้อยกว่า 18.5 (น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน)	374,868	52,584
2	ภาคเหนือ	ชาย	18.5-22.9 ปกติ	374,868	168,416
3	ภาคเหนือ	ชาย	23.0-24.9 ท้วม (โรคอ้วนระดับที่ 1)	374,868	82,473
4	ภาคเหนือ	ชาย	24-29.9 อ้วน (โรคอ้วนระดับที่ 2 )	374,868	60,079
5	ภาคเหนือ	ชาย	มากกว่า 30 อ้วนมาก (อ้วนระดับที่ 3)	374,868	11,316
6	ภาคเหนือ	หญิง	น้อยกว่า 18.5 (น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน)	405,684	67,920
7	ภาคเหนือ	หญิง	18.5-22.9 ปกติ	405,684	183,040
8	ภาคเหนือ	หญิง	23.0-24.9 ท้วม (โรคอ้วนระดับที่ 1)	405,684	71,389
9	ภาคเหนือ	หญิง	24-29.9 อ้วน (โรคอ้วนระดับที่ 2 )	405,684	65,884
10	ภาคเหนือ	หญิง	มากกว่า 30 อ้วนมาก (อ้วนระดับที่ 3)	405,684	17,451
11	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	น้อยกว่า 18.5 (น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน)	769,018	117,541
12	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	18.5-22.9 ปกติ	769,018	340,497
13	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	23.0-24.9 ท้วม (โรคอ้วนระดับที่ 1)	769,018	173,635
14	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	24-29.9 อ้วน (โรคอ้วนระดับที่ 2 )	769,018	118,509
15	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	มากกว่า 30 อ้วนมาก (อ้วนระดับที่ 3)	769,018	18,836
16	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	น้อยกว่า 18.5 (น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน)	812,999	141,268
17	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	18.5-22.9 ปกติ	812,999	359,179
18	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	23.0-24.9 ท้วม (โรคอ้วนระดับที่ 1)	812,999	142,947
19	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	24-29.9 อ้วน (โรคอ้วนระดับที่ 2 )	812,999	134,804
20	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	มากกว่า 30 อ้วนมาก (อ้วนระดับที่ 3)	812,999	34,801
21	ภาคกลาง	ชาย	น้อยกว่า 18.5 (น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน)	119,595	32,975
22	ภาคกลาง	ชาย	18.5-22.9 ปกติ	119,595	42,090
23	ภาคกลาง	ชาย	23.0-24.9 ท้วม (โรคอ้วนระดับที่ 1)	119,595	23,004
24	ภาคกลาง	ชาย	24-29.9 อ้วน (โรคอ้วนระดับที่ 2 )	119,595	18,242
25	ภาคกลาง	ชาย	มากกว่า 30 อ้วนมาก (อ้วนระดับที่ 3)	119,595	3,284
26	ภาคกลาง	หญิง	น้อยกว่า 18.5 (น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน)	130,778	37,238
27	ภาคกลาง	หญิง	18.5-22.9 ปกติ	130,778	48,252
28	ภาคกลาง	หญิง	23.0-24.9 ท้วม (โรคอ้วนระดับที่ 1)	130,778	20,538
29	ภาคกลาง	หญิง	24-29.9 อ้วน (โรคอ้วนระดับที่ 2 )	130,778	19,379
30	ภาคกลาง	หญิง	มากกว่า 30 อ้วนมาก (อ้วนระดับที่ 3)	130,778	5,371
31	ภาคใต้	ชาย	น้อยกว่า 18.5 (น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน)	327,774	44,926
32	ภาคใต้	ชาย	18.5-22.9 ปกติ	327,774	150,855
33	ภาคใต้	ชาย	23.0-24.9 ท้วม (โรคอ้วนระดับที่ 1)	327,774	75,228
34	ภาคใต้	ชาย	24-29.9 อ้วน (โรคอ้วนระดับที่ 2 )	327,774	48,865
35	ภาคใต้	ชาย	มากกว่า 30 อ้วนมาก (อ้วนระดับที่ 3)	327,774	7,900
36	ภาคใต้	หญิง	น้อยกว่า 18.5 (น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน)	346,573	48,493
37	ภาคใต้	หญิง	18.5-22.9 ปกติ	346,573	152,760
38	ภาคใต้	หญิง	23.0-24.9 ท้วม (โรคอ้วนระดับที่ 1)	346,573	65,233
39	ภาคใต้	หญิง	24-29.9 อ้วน (โรคอ้วนระดับที่ 2 )	346,573	61,575
40	ภาคใต้	หญิง	มากกว่า 30 อ้วนมาก (อ้วนระดับที่ 3)	346,573	18,512
