﻿_id	ปี	ภาค	กลุ่มเสี่ยงเปราะบาง	เพศ	จำนวนที่สำรวจ	จำนวนกลุ่มสำรวจ	ร้อยละ
1	2565	ภาคเหนือ	เด็กปฐมวัย	ชาย	1517978	32484	2.14
2	2565	ภาคเหนือ	คนด้อยโอกาส/คนไร้ที่อยู่อาศัย/คนไร้ที่พึ่ง	ชาย	1517978	1000	0.07
3	2565	ภาคเหนือ	ผู้ป่วยจิตเวช	ชาย	1517978	2282	0.15
4	2565	ภาคเหนือ	ผู้ป่วยเรื้อรัง	ชาย	1517978	201657	13.28
5	2565	ภาคเหนือ	ผู้สูงอายุ	ชาย	1517978	414644	27.32
6	2565	ภาคเหนือ	คนตกงาน	ชาย	1517978	121313	7.99
7	2565	ภาคเหนือ	เด็กปฐมวัย	หญิง	1585073	32813	2.07
8	2565	ภาคเหนือ	คนด้อยโอกาส/คนไร้ที่อยู่อาศัย/คนไร้ที่พึ่ง	หญิง	1585073	1025	0.06
9	2565	ภาคเหนือ	ผู้ป่วยจิตเวช	หญิง	1585073	2591	0.16
10	2565	ภาคเหนือ	ผู้ป่วยเรื้อรัง	หญิง	1585073	281117	17.74
11	2565	ภาคเหนือ	ผู้สูงอายุ	หญิง	1585073	474329	29.92
12	2565	ภาคเหนือ	คนตกงาน	หญิง	1585073	172719	10.9
13	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เด็กปฐมวัย	ชาย	1824974	44082	2.42
14	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	คนด้อยโอกาส/คนไร้ที่อยู่อาศัย/คนไร้ที่พึ่ง	ชาย	1824974	969	0.05
15	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้ป่วยจิตเวช	ชาย	1824974	3494	0.19
16	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้ป่วยเรื้อรัง	ชาย	1824974	162165	8.89
17	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้สูงอายุ	ชาย	1824974	387479	21.23
18	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	คนตกงาน	ชาย	1824974	113124	6.2
19	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เด็กปฐมวัย	หญิง	1871700	42526	2.27
20	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	คนด้อยโอกาส/คนไร้ที่อยู่อาศัย/คนไร้ที่พึ่ง	หญิง	1871700	908	0.05
21	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้ป่วยจิตเวช	หญิง	1871700	2593	0.14
22	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้ป่วยเรื้อรัง	หญิง	1871700	234879	12.55
23	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้สูงอายุ	หญิง	1871700	450673	24.08
24	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	คนตกงาน	หญิง	1871700	144304	7.71
25	2565	ภาคกลาง	เด็กปฐมวัย	ชาย	580341	16273	2.8
26	2565	ภาคกลาง	คนด้อยโอกาส/คนไร้ที่อยู่อาศัย/คนไร้ที่พึ่ง	ชาย	580341	277	0.05
27	2565	ภาคกลาง	ผู้ป่วยจิตเวช	ชาย	580341	318	0.05
28	2565	ภาคกลาง	ผู้ป่วยเรื้อรัง	ชาย	580341	63222	10.89
29	2565	ภาคกลาง	ผู้สูงอายุ	ชาย	580341	136797	23.57
30	2565	ภาคกลาง	คนตกงาน	ชาย	580341	43486	7.49
31	2565	ภาคกลาง	เด็กปฐมวัย	หญิง	613737	17753	2.89
32	2565	ภาคกลาง	คนด้อยโอกาส/คนไร้ที่อยู่อาศัย/คนไร้ที่พึ่ง	หญิง	613737	546	0.09
33	2565	ภาคกลาง	ผู้ป่วยจิตเวช	หญิง	613737	323	0.05
34	2565	ภาคกลาง	ผู้ป่วยเรื้อรัง	หญิง	613737	91862	14.97
35	2565	ภาคกลาง	ผู้สูงอายุ	หญิง	613737	168933	27.53
36	2565	ภาคกลาง	คนตกงาน	หญิง	613737	59173	9.64
37	2565	ภาคใต้	เด็กปฐมวัย	ชาย	565491	20589	3.64
38	2565	ภาคใต้	คนด้อยโอกาส/คนไร้ที่อยู่อาศัย/คนไร้ที่พึ่ง	ชาย	565491	137	0.02
39	2565	ภาคใต้	ผู้ป่วยจิตเวช	ชาย	565491	1417	0.25
40	2565	ภาคใต้	ผู้ป่วยเรื้อรัง	ชาย	565491	56821	10.05
41	2565	ภาคใต้	ผู้สูงอายุ	ชาย	565491	107219	18.96
42	2565	ภาคใต้	คนตกงาน	ชาย	565491	43531	7.7
43	2565	ภาคใต้	เด็กปฐมวัย	หญิง	588272	19478	3.31
44	2565	ภาคใต้	คนด้อยโอกาส/คนไร้ที่อยู่อาศัย/คนไร้ที่พึ่ง	หญิง	588272	150	0.03
45	2565	ภาคใต้	ผู้ป่วยจิตเวช	หญิง	588272	1208	0.21
46	2565	ภาคใต้	ผู้ป่วยเรื้อรัง	หญิง	588272	81608	13.87
47	2565	ภาคใต้	ผู้สูงอายุ	หญิง	588272	132102	22.46
48	2565	ภาคใต้	คนตกงาน	หญิง	588272	57627	9.8
