﻿_id	ภาค	เพศ	พฤติกรรมการดื่มสุรา	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่สำรวจ
1	ภาคเหนือ	ชาย	ผู้ดื่มสุราอายุต่ำกว่า 15 ปี	139517	130
2	ภาคเหนือ	ชาย	ผู้ดื่มสุราอายุ 15 ปีขึ้นไป	1493301	248169
3	ภาคเหนือ	ชาย	ผู้ดื่มสุราอายุ 15-24 ปี	184038	3879
4	ภาคเหนือ	ชาย	ผู้ดื่มสุราอายุ 25-59 ปี ที่ดื่มสุราเป็นประจำ	850867	164060
5	ภาคเหนือ	ชาย	ผู้ดื่มสุราอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ดื่มสุรา	458396	80230
6	ภาคเหนือ	ชาย	ผู้ที่ดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ	1493301	11644
7	ภาคเหนือ	หญิง	ผู้ดื่มสุราอายุต่ำกว่า 15 ปี	135824	91
8	ภาคเหนือ	หญิง	ผู้ดื่มสุราอายุ 15 ปีขึ้นไป	1587257	59845
9	ภาคเหนือ	หญิง	ผู้ดื่มสุราอายุ 15-24 ปี	176076	1401
10	ภาคเหนือ	หญิง	ผู้ดื่มสุราอายุ 25-59 ปี ที่ดื่มสุราเป็นประจำ	887113	38515
11	ภาคเหนือ	หญิง	ผู้ดื่มสุราอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ดื่มสุรา	524068	19929
12	ภาคเหนือ	หญิง	ผู้ที่ดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ	1587257	2206
13	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ผู้ดื่มสุราอายุต่ำกว่า 15 ปี	178126	132
14	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ผู้ดื่มสุราอายุ 15 ปีขึ้นไป	1646267	285073
15	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ผู้ดื่มสุราอายุ 15-24 ปี	234993	5410
16	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ผู้ดื่มสุราอายุ 25-59 ปี ที่ดื่มสุราเป็นประจำ	1019962	162432
17	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ผู้ดื่มสุราอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ดื่มสุรา	391312	51723
18	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ผู้ที่ดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ	1646267	82442
19	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ผู้ดื่มสุราอายุต่ำกว่า 15 ปี	171094	163
20	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ผู้ดื่มสุราอายุ 15 ปีขึ้นไป	1732976	115096
21	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ผู้ดื่มสุราอายุ 15-24 ปี	223372	1810
22	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ผู้ดื่มสุราอายุ 25-59 ปี ที่ดื่มสุราเป็นประจำ	1046410	28706
23	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ผู้ดื่มสุราอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ดื่มสุรา	463194	13447
24	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ผู้ที่ดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ	1732976	82656
25	ภาคกลาง	ชาย	ผู้ดื่มสุราอายุต่ำกว่า 15 ปี	62125	164
26	ภาคกลาง	ชาย	ผู้ดื่มสุราอายุ 15 ปีขึ้นไป	631426	89468
27	ภาคกลาง	ชาย	ผู้ดื่มสุราอายุ 15-24 ปี	84815	1099
28	ภาคกลาง	ชาย	ผู้ดื่มสุราอายุ 25-59 ปี ที่ดื่มสุราเป็นประจำ	379860	48325
29	ภาคกลาง	ชาย	ผู้ดื่มสุราอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ดื่มสุรา	166751	20051
30	ภาคกลาง	ชาย	ผู้ที่ดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ	631426	15529
31	ภาคกลาง	หญิง	ผู้ดื่มสุราอายุต่ำกว่า 15 ปี	61420	164
32	ภาคกลาง	หญิง	ผู้ดื่มสุราอายุ 15 ปีขึ้นไป	687867	89468
33	ภาคกลาง	หญิง	ผู้ดื่มสุราอายุ 15-24 ปี	79781	1099
34	ภาคกลาง	หญิง	ผู้ดื่มสุราอายุ 25-59 ปี ที่ดื่มสุราเป็นประจำ	400279	48325
35	ภาคกลาง	หญิง	ผู้ดื่มสุราอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ดื่มสุรา	207807	20051
36	ภาคกลาง	หญิง	ผู้ที่ดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ	687867	15529
37	ภาคใต้	ชาย	ผู้ดื่มสุราอายุต่ำกว่า 15 ปี	80969	133
38	ภาคใต้	ชาย	ผู้ดื่มสุราอายุ 15 ปีขึ้นไป	511881	52394
39	ภาคใต้	ชาย	ผู้ดื่มสุราอายุ 15-24 ปี	88493	654
40	ภาคใต้	ชาย	ผู้ดื่มสุราอายุ 25-59 ปี ที่ดื่มสุราเป็นประจำ	313878	23621
41	ภาคใต้	ชาย	ผู้ดื่มสุราอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ดื่มสุรา	109510	8895
42	ภาคใต้	ชาย	ผู้ที่ดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ	511881	14830
43	ภาคใต้	หญิง	ผู้ดื่มสุราอายุต่ำกว่า 15 ปี	76359	140
44	ภาคใต้	หญิง	ผู้ดื่มสุราอายุ 15 ปีขึ้นไป	549931	22770
45	ภาคใต้	หญิง	ผู้ดื่มสุราอายุ 15-24 ปี	83467	144
46	ภาคใต้	หญิง	ผู้ดื่มสุราอายุ 25-59 ปี ที่ดื่มสุราเป็นประจำ	329865	1844
47	ภาคใต้	หญิง	ผู้ดื่มสุราอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ดื่มสุรา	136599	1111
48	ภาคใต้	หญิง	ผู้ที่ดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ	549931	15877
