﻿_id	ปี	ภาค	กลุ่มประชากร	เพศ	สำรวจทั้งหมด(คน)	กลุ่มที่สำรวจ(คน)	คิดเป็นร้อยละ
1	2565	ภาคเหนือ	เด็กปฐมวัย อายุ 0 - 6 ปี	ชาย	1517978	32484	2.14
2	2565	ภาคเหนือ	เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี	ชาย	32484	1173	0.08
3	2565	ภาคเหนือ	เด็กอายุ 2-5 ปี 	ชาย	32484	13154	0.87
4	2565	ภาคเหนือ	เด็กอายุ 5-6 ปี	ชาย	32484	18157	1.2
5	2565	ภาคเหนือ	เด็กปฐมวัย อายุ 0 - 6 ปี	หญิง	1585073	32813	2.07
6	2565	ภาคเหนือ	เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี	หญิง	32813	1211	0.08
7	2565	ภาคเหนือ	เด็กอายุ 2-5 ปี 	หญิง	32813	13031	0.82
8	2565	ภาคเหนือ	เด็กอายุ 5-6 ปี	หญิง	32813	18571	1.17
9	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เด็กปฐมวัย อายุ 0 - 6 ปี	ชาย	1824974	44082	2.42
10	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี	ชาย	44082	1446	0.08
11	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เด็กอายุ 2-5 ปี 	ชาย	44082	21320	1.17
12	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เด็กอายุ 5-6 ปี	ชาย	44082	21316	1.17
13	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เด็กปฐมวัย อายุ 0 - 6 ปี	หญิง	1871700	42526	2.27
14	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี	หญิง	42526	1559	0.08
15	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เด็กอายุ 2-5 ปี 	หญิง	42526	20317	1.09
16	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เด็กอายุ 5-6 ปี	หญิง	42526	20650	1.1
17	2565	ภาคกลาง	เด็กปฐมวัย อายุ 0 - 6 ปี	ชาย	580341	16273	2.8
18	2565	ภาคกลาง	เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี	ชาย	16273	867	0.15
19	2565	ภาคกลาง	เด็กอายุ 2-5 ปี 	ชาย	16273	7364	1.27
20	2565	ภาคกลาง	เด็กอายุ 5-6 ปี	ชาย	16273	8042	1.39
21	2565	ภาคกลาง	เด็กปฐมวัย อายุ 0 - 6 ปี	หญิง	613737	17753	2.89
22	2565	ภาคกลาง	เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี	หญิง	17753	831	0.14
23	2565	ภาคกลาง	เด็กอายุ 2-5 ปี 	หญิง	17753	8157	1.33
24	2565	ภาคกลาง	เด็กอายุ 5-6 ปี	หญิง	17753	8765	1.43
25	2565	ภาคใต้	เด็กปฐมวัย อายุ 0 - 6 ปี	ชาย	565491	20589	3.64
26	2565	ภาคใต้	เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี	ชาย	20589	986	0.17
27	2565	ภาคใต้	เด็กอายุ 2-5 ปี 	ชาย	20589	10455	1.85
28	2565	ภาคใต้	เด็กอายุ 5-6 ปี	ชาย	20589	9148	1.62
29	2565	ภาคใต้	เด็กปฐมวัย อายุ 0 - 6 ปี	หญิง	588272	19478	3.31
30	2565	ภาคใต้	เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี	หญิง	19478	982	0.17
31	2565	ภาคใต้	เด็กอายุ 2-5 ปี 	หญิง	19478	9853	1.67
32	2565	ภาคใต้	เด็กอายุ 5-6 ปี	หญิง	19478	8643	1.47
