﻿_id	ปี	ภาค	การอาศัยมีเด็กปฐมวัย	ประเภทการอาศัย	สำรวจทั้งหมด (คน)	กลุ่มที่สำรวจ (คน)	คิดเป็นร้อยละ
1	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนที่ไม่มีเด็กปฐมวัย	 -	1082766	1057116	97.63
2	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนที่มีเด็กปฐมวัย	 -	1057116	25650	2.37
3	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนที่มีเด็กปฐมวัย	เด็กปฐมวัยอาศัยอยู่เฉพาะกับพ่อและแม่	1057116	2683	10.46
4	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนที่มีเด็กปฐมวัย	เด็กปฐมวัยอาศัยอยู่เฉพาะกับพ่อหรือแม่	1057116	1684	6.57
5	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนที่มีเด็กปฐมวัย	เด็กปฐมวัยอาศัยอยู่กับพ่อและแม่ โดยมีบุคคลอื่นอาศัยอยู่ด้วย	1057116	709	2.76
6	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนที่มีเด็กปฐมวัย	เด็กปฐมวัยอาศัยอยู่กับพ่อหรือแม่ โดยมีบุคคลอื่นอาศัยอยู่ด้วย	1057116	756	2.95
7	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนที่มีเด็กปฐมวัย	เด็กปฐมวัยอาศัยอยู่เฉพาะกับญาติ (ปู่/ย่า ตา/ยาย น้า/อา)	1057116	983	3.83
8	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนที่มีเด็กปฐมวัย	เด็กปฐมวัยอาศัยอยู่กับญาติ โดยมีบุคคลอื่นอาศัยอยู่ด้วย	1057116	11415	44.5
9	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนที่มีเด็กปฐมวัย	อาศัยอยู่ด้วยกันหลายคน (ไม่สามารถระบุความสัมพันธ์ได้)	1057116	7150	27.88
10	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนที่ไม่มีเด็กปฐมวัย	 -	1085791	1045945	96.33
11	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนที่มีเด็กปฐมวัย	 -	1045945	39846	3.67
12	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนที่มีเด็กปฐมวัย	เด็กปฐมวัยอาศัยอยู่เฉพาะกับพ่อและแม่	1045945	3128	7.85
13	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนที่มีเด็กปฐมวัย	เด็กปฐมวัยอาศัยอยู่เฉพาะกับพ่อหรือแม่	1045945	2118	5.32
14	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนที่มีเด็กปฐมวัย	เด็กปฐมวัยอาศัยอยู่กับพ่อและแม่ โดยมีบุคคลอื่นอาศัยอยู่ด้วย	1045945	952	2.39
15	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนที่มีเด็กปฐมวัย	เด็กปฐมวัยอาศัยอยู่กับพ่อหรือแม่ โดยมีบุคคลอื่นอาศัยอยู่ด้วย	1045945	1011	2.54
16	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนที่มีเด็กปฐมวัย	เด็กปฐมวัยอาศัยอยู่เฉพาะกับญาติ (ปู่/ย่า ตา/ยาย น้า/อา)	1045945	1877	4.71
17	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนที่มีเด็กปฐมวัย	เด็กปฐมวัยอาศัยอยู่กับญาติ โดยมีบุคคลอื่นอาศัยอยู่ด้วย	1045945	24035	60.32
18	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนที่มีเด็กปฐมวัย	อาศัยอยู่ด้วยกันหลายคน (ไม่สามารถระบุความสัมพันธ์ได้)	1045945	6725	16.88
19	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนที่ไม่มีเด็กปฐมวัย	 -	420242	406096	96.63
20	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนที่มีเด็กปฐมวัย	 -	406096	14146	3.37
21	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนที่มีเด็กปฐมวัย	เด็กปฐมวัยอาศัยอยู่เฉพาะกับพ่อและแม่	406096	681	4.81
22	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนที่มีเด็กปฐมวัย	เด็กปฐมวัยอาศัยอยู่เฉพาะกับพ่อหรือแม่	406096	694	4.91
23	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนที่มีเด็กปฐมวัย	เด็กปฐมวัยอาศัยอยู่กับพ่อและแม่ โดยมีบุคคลอื่นอาศัยอยู่ด้วย	406096	356	2.52
24	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนที่มีเด็กปฐมวัย	เด็กปฐมวัยอาศัยอยู่กับพ่อหรือแม่ โดยมีบุคคลอื่นอาศัยอยู่ด้วย	406096	465	3.29
25	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนที่มีเด็กปฐมวัย	เด็กปฐมวัยอาศัยอยู่เฉพาะกับญาติ (ปู่/ย่า ตา/ยาย น้า/อา)	406096	302	2.13
26	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนที่มีเด็กปฐมวัย	เด็กปฐมวัยอาศัยอยู่กับญาติ โดยมีบุคคลอื่นอาศัยอยู่ด้วย	406096	3373	23.84
27	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนที่มีเด็กปฐมวัย	อาศัยอยู่ด้วยกันหลายคน (ไม่สามารถระบุความสัมพันธ์ได้)	406096	7992	56.5
28	2565	ภาคใต้	ครัวเรือนที่ไม่มีเด็กปฐมวัย	 -	508341	488437	96.08
29	2565	ภาคใต้	ครัวเรือนที่มีเด็กปฐมวัย	 -	488437	19904	3.92
30	2565	ภาคใต้	ครัวเรือนที่มีเด็กปฐมวัย	เด็กปฐมวัยอาศัยอยู่เฉพาะกับพ่อและแม่	488437	3649	18.33
31	2565	ภาคใต้	ครัวเรือนที่มีเด็กปฐมวัย	เด็กปฐมวัยอาศัยอยู่เฉพาะกับพ่อหรือแม่	488437	2044	10.27
32	2565	ภาคใต้	ครัวเรือนที่มีเด็กปฐมวัย	เด็กปฐมวัยอาศัยอยู่กับพ่อและแม่ โดยมีบุคคลอื่นอาศัยอยู่ด้วย	488437	622	3.13
33	2565	ภาคใต้	ครัวเรือนที่มีเด็กปฐมวัย	เด็กปฐมวัยอาศัยอยู่กับพ่อหรือแม่ โดยมีบุคคลอื่นอาศัยอยู่ด้วย	488437	572	2.87
34	2565	ภาคใต้	ครัวเรือนที่มีเด็กปฐมวัย	เด็กปฐมวัยอาศัยอยู่เฉพาะกับญาติ (ปู่/ย่า ตา/ยาย น้า/อา)	488437	540	2.71
35	2565	ภาคใต้	ครัวเรือนที่มีเด็กปฐมวัย	เด็กปฐมวัยอาศัยอยู่กับญาติ โดยมีบุคคลอื่นอาศัยอยู่ด้วย	488437	9092	45.68
36	2565	ภาคใต้	ครัวเรือนที่มีเด็กปฐมวัย	อาศัยอยู่ด้วยกันหลายคน (ไม่สามารถระบุความสัมพันธ์ได้)	488437	3096	15.55
