﻿_id	ปี	ภาค	การจัดการมลพิษ	ประเภทจัดการ	ครัวเรือนทั้งหมด	ครัวเรือนที่สำรวจ	คิดเป็นร้อยละ
1	2565	ภาคเหนือ	ไม่มีการจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	-	1036349	754628	79.63
2	2565	ภาคเหนือ	มีการจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	-	1036349	211111	20.37
3	2565	ภาคเหนือ	มีการจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	กรณีบ้านอยู่ใกล้แหล่งน้ำหรือท่อระบายน้ำเชื่อมกับรางระบายน้ำสาธารณะ มีการดักเศษขยะ เศษอาหาร ก่อนปล่อยสู่ รางระบายน้ำสาธารณะ	211111	74813	35.44
4	2565	ภาคเหนือ	มีการจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	มีการจัดเก็บสารเคมีที่เป็นอันตรายให้มิดชิด แยกเป็นสัดส่วน และพ้นมือเด็ก	211111	83811	39.7
5	2565	ภาคเหนือ	มีการจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	มีการทำเกษตรอินทรีย์และลดปริมาณการใช้สารเคมี	211111	26663	12.63
6	2565	ภาคเหนือ	มีการจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	กรณีอยู่ห่างจากแหล่งน้ำและไม่มีท่อระบายน้ำเชื่อมกับรางระบายน้ำสาธารณะ มีการดักเศษขยะ เศษอาหาร ก่อนปล่อยน้ำซึมลงผิวดิน และไม่มีน้ำขัง	211111	71438	33.84
7	2565	ภาคเหนือ	มีการจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี	211111	46121	21.85
8	2565	ภาคเหนือ	มีการจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	มีการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ป้องกันการเกิดควันหรือฝุ่นละออง	211111	35525	16.83
9	2565	ภาคเหนือ	มีการจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	มีการจัดทำป้ายเตือนสารเคมีตามประเภท	211111	12185	5.77
10	2565	ภาคเหนือ	มีการจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	มีการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ป้องกันการเกิดเสียงดังรบกวน	211111	15193	7.2
11	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไม่มีการจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	-	1008422	754628	72.03
12	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีการจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	-	1008422	282021	2.8
13	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีการจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	กรณีบ้านอยู่ใกล้แหล่งน้ำหรือท่อระบายน้ำเชื่อมกับรางระบายน้ำสาธารณะ มีการดักเศษขยะ เศษอาหาร ก่อนปล่อยสู่ รางระบายน้ำสาธารณะ	282021	128437	45.54
14	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีการจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	มีการจัดเก็บสารเคมีที่เป็นอันตรายให้มิดชิด แยกเป็นสัดส่วน และพ้นมือเด็ก	282021	95103	33.72
15	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีการจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	มีการทำเกษตรอินทรีย์และลดปริมาณการใช้สารเคมี	282021	53219	18.87
16	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีการจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	กรณีอยู่ห่างจากแหล่งน้ำและไม่มีท่อระบายน้ำเชื่อมกับรางระบายน้ำสาธารณะ มีการดักเศษขยะ เศษอาหาร ก่อนปล่อยน้ำซึมลงผิวดิน และไม่มีน้ำขัง	282021	92009	32.62
17	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีการจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี	282021	49206	17.45
18	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีการจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	มีการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ป้องกันการเกิดควันหรือฝุ่นละออง	282021	35131	12.46
19	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีการจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	มีการจัดทำป้ายเตือนสารเคมีตามประเภท	282021	14091	5
20	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีการจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	มีการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ป้องกันการเกิดเสียงดังรบกวน	282021	18201	6.45
21	2565	ภาคกลาง	ไม่มีการจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	-	393233	337782	85.9
22	2565	ภาคกลาง	มีการจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	-	393233	55451	14.1
23	2565	ภาคกลาง	มีการจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	กรณีบ้านอยู่ใกล้แหล่งน้ำหรือท่อระบายน้ำเชื่อมกับรางระบายน้ำสาธารณะ มีการดักเศษขยะ เศษอาหาร ก่อนปล่อยสู่ รางระบายน้ำสาธารณะ	55451	28696	51.75
24	2565	ภาคกลาง	มีการจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	มีการจัดเก็บสารเคมีที่เป็นอันตรายให้มิดชิด แยกเป็นสัดส่วน และพ้นมือเด็ก	55451	16025	28.9
25	2565	ภาคกลาง	มีการจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	มีการทำเกษตรอินทรีย์และลดปริมาณการใช้สารเคมี	55451	4204	7.58
26	2565	ภาคกลาง	มีการจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	กรณีอยู่ห่างจากแหล่งน้ำและไม่มีท่อระบายน้ำเชื่อมกับรางระบายน้ำสาธารณะ มีการดักเศษขยะ เศษอาหาร ก่อนปล่อยน้ำซึมลงผิวดิน และไม่มีน้ำขัง	55451	15225	27.46
27	2565	ภาคกลาง	มีการจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี	55451	7379	13.31
28	2565	ภาคกลาง	มีการจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	มีการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ป้องกันการเกิดควันหรือฝุ่นละออง	55451	7324	13.21
29	2565	ภาคกลาง	มีการจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	มีการจัดทำป้ายเตือนสารเคมีตามประเภท	55451	2060	3.71
30	2565	ภาคกลาง	มีการจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	มีการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ป้องกันการเกิดเสียงดังรบกวน	55451	5128	9.25
31	2565	ภาคใต้	ไม่มีการจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	-	340011	291593	85.76
32	2565	ภาคใต้	มีการจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	-	340011	48418	14.24
33	2565	ภาคใต้	มีการจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	กรณีบ้านอยู่ใกล้แหล่งน้ำหรือท่อระบายน้ำเชื่อมกับรางระบายน้ำสาธารณะ มีการดักเศษขยะ เศษอาหาร ก่อนปล่อยสู่ รางระบายน้ำสาธารณะ	48418	41483	85.68
34	2565	ภาคใต้	มีการจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	มีการจัดเก็บสารเคมีที่เป็นอันตรายให้มิดชิด แยกเป็นสัดส่วน และพ้นมือเด็ก	48418	36823	76.05
35	2565	ภาคใต้	มีการจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	มีการทำเกษตรอินทรีย์และลดปริมาณการใช้สารเคมี	48418	10988	22.69
36	2565	ภาคใต้	มีการจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	กรณีอยู่ห่างจากแหล่งน้ำและไม่มีท่อระบายน้ำเชื่อมกับรางระบายน้ำสาธารณะ มีการดักเศษขยะ เศษอาหาร ก่อนปล่อยน้ำซึมลงผิวดิน และไม่มีน้ำขัง	48418	40613	83.88
37	2565	ภาคใต้	มีการจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี	48418	18390	37.98
38	2565	ภาคใต้	มีการจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	มีการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ป้องกันการเกิดควันหรือฝุ่นละออง	48418	12475	25.77
39	2565	ภาคใต้	มีการจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	มีการจัดทำป้ายเตือนสารเคมีตามประเภท	48418	6535	13.5
40	2565	ภาคใต้	มีการจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	มีการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ป้องกันการเกิดเสียงดังรบกวน	48418	7539	15.57
