﻿_id	ภาค	การสูบบุหรี่	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่สำรวจ
1	ภาคเหนือ	ครัวเรือนที่ไม่มีคนสูบบุหรี่	1138920	1098304
2	ภาคเหนือ	ครัวเรือนที่มีคนสูบบุหรี่	1138920	40616
3	ภาคเหนือ	ครัวเรือนที่มีเด็ก 0-5 ปี และมีผู้สูบบุหรี่ประจำ	40616	2080
4	ภาคเหนือ	ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) และมีผู้สูบบุหรี่ประจำ	40616	25927
5	ภาคเหนือ	ครัวเรือนที่มีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้สูบบุหรี่ประจำ	40616	5000
6	ภาคเหนือ	ครัวเรือนที่มีผู้พิการ และผู้สูบบุหรี่ประจำ	40616	4918
7	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนที่ไม่มีคนสูบบุหรี่	1038313	983063
8	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนที่มีคนสูบบุหรี่	1038313	55250
9	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนที่มีเด็ก 0-5 ปี และมีผู้สูบบุหรี่ประจำ	55250	3977
10	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) และมีผู้สูบบุหรี่ประจำ	55250	33851
11	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนที่มีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้สูบบุหรี่ประจำ	55250	7575
12	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนที่มีผู้พิการ และผู้สูบบุหรี่ประจำ	55250	7243
13	ภาคกลาง	ครัวเรือนที่ไม่มีคนสูบบุหรี่	404205	395104
14	ภาคกลาง	ครัวเรือนที่มีคนสูบบุหรี่	404205	9101
15	ภาคกลาง	ครัวเรือนที่มีเด็ก 0-5 ปี และมีผู้สูบบุหรี่ประจำ	9101	590
16	ภาคกลาง	ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) และมีผู้สูบบุหรี่ประจำ	9101	5203
17	ภาคกลาง	ครัวเรือนที่มีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้สูบบุหรี่ประจำ	9101	1016
18	ภาคกลาง	ครัวเรือนที่มีผู้พิการ และผู้สูบบุหรี่ประจำ	9101	1207
19	ภาคใต้	ครัวเรือนที่ไม่มีคนสูบบุหรี่	269279	226103
20	ภาคใต้	ครัวเรือนที่มีคนสูบบุหรี่	269279	43176
21	ภาคใต้	ครัวเรือนที่มีเด็ก 0-5 ปี และมีผู้สูบบุหรี่ประจำ	43176	3919
22	ภาคใต้	ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) และมีผู้สูบบุหรี่ประจำ	43176	21231
23	ภาคใต้	ครัวเรือนที่มีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้สูบบุหรี่ประจำ	43176	5109
24	ภาคใต้	ครัวเรือนที่มีผู้พิการ และผู้สูบบุหรี่ประจำ	43176	4546
