﻿_id	ภาค	เพศ	พฤติกรรมเสี่ยง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่สำรวจ
1	ภาคเหนือ	ชาย	ผู้ที่ดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ	1493301	66858
2	ภาคเหนือ	ชาย	ผู้ที่ดื่มสุราและขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย	1493301	18534
3	ภาคเหนือ	ชาย	ผู้ที่ดื่มสุราและขับรถยนต์โดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัย	1493301	8892
4	ภาคเหนือ	ชาย	ผู้ที่ดื่มสุราและขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด	1493301	75301
5	ภาคเหนือ	ชาย	ผู้ที่ดื่มสุราและมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย	1493301	486
6	ภาคเหนือ	หญิง	ผู้ที่ดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ	1587257	56462
7	ภาคเหนือ	หญิง	ผู้ที่ดื่มสุราและขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย	1587257	6691
8	ภาคเหนือ	หญิง	ผู้ที่ดื่มสุราและขับรถยนต์โดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัย	1587257	4519
9	ภาคเหนือ	หญิง	ผู้ที่ดื่มสุราและขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด	1587257	21298
10	ภาคเหนือ	หญิง	ผู้ที่ดื่มสุราและมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย	1587257	268
11	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ผู้ที่ดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ	1646267	84076
12	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ผู้ที่ดื่มสุราและขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย	1646267	14718
13	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ผู้ที่ดื่มสุราและขับรถยนต์โดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัย	1646267	6673
14	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ผู้ที่ดื่มสุราและขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด	1646267	69999
15	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ผู้ที่ดื่มสุราและมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย	1646267	666
16	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ผู้ที่ดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ	1732976	84235
17	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ผู้ที่ดื่มสุราและขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย	1732976	5344
18	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ผู้ที่ดื่มสุราและขับรถยนต์โดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัย	1732976	3912
19	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ผู้ที่ดื่มสุราและขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด	1732976	20263
20	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ผู้ที่ดื่มสุราและมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย	1732976	309
21	ภาคกลาง	ชาย	ผู้ที่ดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ	631426	15988
22	ภาคกลาง	ชาย	ผู้ที่ดื่มสุราและขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย	631426	5616
23	ภาคกลาง	ชาย	ผู้ที่ดื่มสุราและขับรถยนต์โดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัย	631426	3373
24	ภาคกลาง	ชาย	ผู้ที่ดื่มสุราและขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด	631426	5470
25	ภาคกลาง	ชาย	ผู้ที่ดื่มสุราและมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย	631426	160
26	ภาคกลาง	หญิง	ผู้ที่ดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ	687867	19358
27	ภาคกลาง	หญิง	ผู้ที่ดื่มสุราและขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย	687867	2313
28	ภาคกลาง	หญิง	ผู้ที่ดื่มสุราและขับรถยนต์โดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัย	687867	2042
29	ภาคกลาง	หญิง	ผู้ที่ดื่มสุราและขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด	687867	1885
30	ภาคกลาง	หญิง	ผู้ที่ดื่มสุราและมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย	687867	54
31	ภาคใต้	ชาย	ผู้ที่ดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ	511881	15144
32	ภาคใต้	ชาย	ผู้ที่ดื่มสุราและขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย	511881	8357
33	ภาคใต้	ชาย	ผู้ที่ดื่มสุราและขับรถยนต์โดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัย	511881	3119
34	ภาคใต้	ชาย	ผู้ที่ดื่มสุราและขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด	511881	2564
35	ภาคใต้	ชาย	ผู้ที่ดื่มสุราและมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย	511881	50
36	ภาคใต้	หญิง	ผู้ที่ดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ	549931	16297
37	ภาคใต้	หญิง	ผู้ที่ดื่มสุราและขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย	549931	3886
38	ภาคใต้	หญิง	ผู้ที่ดื่มสุราและขับรถยนต์โดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัย	549931	1835
39	ภาคใต้	หญิง	ผู้ที่ดื่มสุราและขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด	549931	1474
40	ภาคใต้	หญิง	ผู้ที่ดื่มสุราและมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย	549931	35
