﻿_id	ภาค	การได้รับข้อมูล	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่สำรวจ
1	ภาคเหนือ	บอกต่อ (ปากต่อปาก)	272,253	204,544
2	ภาคเหนือ	ใช้โทรศัพท์มือถือ	272,253	239,794
3	ภาคเหนือ	ใช้โทรศัพท์บ้าน	272,253	39,489
4	ภาคเหนือ	ใช้โทรศัพท์สาธารณะ	272,253	4,446
5	ภาคเหนือ	ใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต	272,253	24,623
6	ภาคเหนือ	ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)	272,253	17,507
7	ภาคเหนือ	ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Line)	272,253	96,633
8	ภาคเหนือ	ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Facebook)	272,253	101,628
9	ภาคเหนือ	ส่งหนังสือแจ้ง/การส่งจดหมาย	272,253	38,679
10	ภาคเหนือ	ป้ายประกาศ/ประชาสัมพันธ์	272,253	60,282
11	ภาคเหนือ	เสียงตามสาย/หอกระจายข่าว	272,253	173,689
12	ภาคเหนือ	วิทยุชุมชน	272,253	59,899
13	ภาคเหนือ	เวทีประชุม/ประชาคม	272,253	90,609
14	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	บอกต่อ (ปากต่อปาก)	320,314	230,158
15	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ใช้โทรศัพท์มือถือ	320,314	289,390
16	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ใช้โทรศัพท์บ้าน	320,314	50,733
17	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ใช้โทรศัพท์สาธารณะ	320,314	6,246
18	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต	320,314	25,315
19	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)	320,314	19,432
20	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Line)	320,314	102,196
21	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Facebook)	320,314	115,656
22	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ส่งหนังสือแจ้ง/การส่งจดหมาย	320,314	50,266
23	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ป้ายประกาศ/ประชาสัมพันธ์	320,314	72,713
24	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เสียงตามสาย/หอกระจายข่าว	320,314	184,686
25	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	วิทยุชุมชน	320,314	62,183
26	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เวทีประชุม/ประชาคม	320,314	103,652
27	ภาคกลาง	บอกต่อ (ปากต่อปาก)	86,213	65,292
28	ภาคกลาง	ใช้โทรศัพท์มือถือ	86,213	75,984
29	ภาคกลาง	ใช้โทรศัพท์บ้าน	86,213	10,183
30	ภาคกลาง	ใช้โทรศัพท์สาธารณะ	86,213	1,662
31	ภาคกลาง	ใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต	86,213	6,915
32	ภาคกลาง	ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)	86,213	5,095
33	ภาคกลาง	ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Line)	86,213	31,076
34	ภาคกลาง	ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Facebook)	86,213	31,449
35	ภาคกลาง	ส่งหนังสือแจ้ง/การส่งจดหมาย	86,213	14,980
36	ภาคกลาง	ป้ายประกาศ/ประชาสัมพันธ์	86,213	22,057
37	ภาคกลาง	เสียงตามสาย/หอกระจายข่าว	86,213	41,728
38	ภาคกลาง	วิทยุชุมชน	86,213	11,591
39	ภาคกลาง	เวทีประชุม/ประชาคม	86,213	16,854
40	ภาคใต้	บอกต่อ (ปากต่อปาก)	158,135	121,407
41	ภาคใต้	ใช้โทรศัพท์มือถือ	158,135	141,895
42	ภาคใต้	ใช้โทรศัพท์บ้าน	158,135	22,265
43	ภาคใต้	ใช้โทรศัพท์สาธารณะ	158,135	2,388
44	ภาคใต้	ใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต	158,135	10,915
45	ภาคใต้	ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)	158,135	7,929
46	ภาคใต้	ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Line)	158,135	57,261
47	ภาคใต้	ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Facebook)	158,135	64,262
48	ภาคใต้	ส่งหนังสือแจ้ง/การส่งจดหมาย	158,135	21,493
49	ภาคใต้	ป้ายประกาศ/ประชาสัมพันธ์	158,135	27,336
50	ภาคใต้	เสียงตามสาย/หอกระจายข่าว	158,135	47,789
51	ภาคใต้	วิทยุชุมชน	158,135	16,886
52	ภาคใต้	เวทีประชุม/ประชาคม	158,135	27,867
