﻿_id	ข้อมูล	รายละเอียด	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคใต้
1	ข้อมูลอุบัติเหตุ	จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน	45	16	27	19
2	ประเภทถนน	ถนนทางหลวง	21	4	9	11
3	ประเภทถนน	ถนนทางหลวงถนนทางหลวงชนบท	8	7	4	2
4	ประเภทถนน	ถนนใน อบจ.	5	0	0	0
5	ประเภทถนน	ถนนของ อบจ.	11	5	14	6
6	ประเภทถนน	อื่นๆ	0	0	0	0
7	ภูมิอากาศ	แจ่มใส	22	16	27	19
8	ภูมิอากาศ	มีหมอก	2	0	0	0
9	ภูมิอากาศ	ฝนตก	8	0	0	0
10	ภูมิอากาศ	ควันฝุ่น	13	0	0	0
11	ภูมิอากาศ	อื่นๆ	0	0	0	0
12	แสงสว่าง	กลางวัน	24	6	17	15
13	แสงสว่าง	กลางคืนมีแสงไฟฟ้า	13	5	9	0
14	แสงสว่าง	กลางคืนไม่มีแสงไฟฟ้า	5	3	1	1
15	แสงสว่าง	อื่นๆ	3	2	0	3
16	ลักษณะถนน	ใช้งานปกติ	45	16	27	19
17	ลักษณะถนน	มีงานบำรุงรักษา	0	0	0	0
18	ลักษณะถนน	มีงานก่อสร้าง	0	0	0	0
19	ลักษณะถนน	อื่นๆ	0	0	0	0
20	บริเวณจุดเกิดเหตุ	ถนนที่ชำรุด อยู่ในสภาพเสียหาย ขรุขระ เป็นร่อง เป็นหลุมบ่อ	0	0	0	0
21	บริเวณจุดเกิดเหตุ	ทางตรง	21	8	14	8
22	บริเวณจุดเกิดเหตุ	ทางโค้ง และโค้งหักศอก	9	4	4	1
23	บริเวณจุดเกิดเหตุ	ทางแยกรูปตัว Y	2	0	2	1
24	บริเวณจุดเกิดเหตุ	ทางแยกรูปตัว T	6	1	3	2
25	บริเวณจุดเกิดเหตุ	ทางสี่แยก	2	1	4	2
26	บริเวณจุดเกิดเหตุ	ทางลาดชัน	2	1	0	0
27	บริเวณจุดเกิดเหตุ	จุดกลับรถ	0	0	0	5
28	บริเวณจุดเกิดเหตุ	ถนนที่ไม่มีเส้นแบ่งกึ่งกลาง และเส้นขอบถนน	2	0	0	0
29	บริเวณจุดเกิดเหตุ	อื่นๆ	1	1	0	0
30	ข้อมูลยานพาหนะที่เกิดเหตุ	รถจักรยาน	3	2	7	0
31	ข้อมูลยานพาหนะที่เกิดเหตุ	รถจักรยานยนต์	35	11	15	15
32	ข้อมูลยานพาหนะที่เกิดเหตุ	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล	6	2	9	3
33	ข้อมูลยานพาหนะที่เกิดเหตุ	รถกะบะ/รถปิคอัพ	9	1	6	2
34	ข้อมูลยานพาหนะที่เกิดเหตุ	รถบรรทุกขนาดเล็ก	0	0	0	0
35	ข้อมูลยานพาหนะที่เกิดเหตุ	รถบรรทุก 6 ล้อ	0	0	0	0
36	ข้อมูลยานพาหนะที่เกิดเหตุ	รถสามล้อ/รถสามล้อเครื่อง	0	0	1	2
37	ข้อมูลยานพาหนะที่เกิดเหตุ	รถอีแต๋น/รถอีแต๊ก	0	0	0	0
38	ข้อมูลยานพาหนะที่เกิดเหตุ	รถโดยสารขนาดเล็ก (รถตู้)	0	0	0	1
39	ข้อมูลยานพาหนะที่เกิดเหตุ	รถโดยสารขนาดใหญ่	0	0	0	0
40	ข้อมูลยานพาหนะที่เกิดเหตุ	อื่นๆ	0	2	0	0
41	ข้อมูลผู้ประสบเหตุ	จำนวนคนเดินเท้า	2	0	1	1
42	สถานะอยู่อาศัย	คนในพื้นที่ตำบล	1	0	1	1
43	สถานะอยู่อาศัย	คนนอกพื้น (ในอำเภอ จังหวัด)	1	0	0	0
44	สถานะอยู่อาศัย	คนนอกพื้นที่(ต่างจังหวัด)	0	0	0	0
45	ผลของอุบัติเหตุ	ไม่มีอาการบาดเจ็บ	0	0	1	0
46	ผลของอุบัติเหตุ	มีอาการบาดเจ็บ	2	0	0	1
47	ผลของอุบัติเหตุ	เสียชีวิต	0	0	0	0
48	ผู้ขับขี่	จำนวนผู้ขับขี่	49	18	31	22
49	สถานะอยู่อาศัย	คนในพื้นที่ตำบล	24	13	26	13
50	สถานะอยู่อาศัย	คนนอกพื้น (ในอำเภอ จังหวัด)	16	4	4	7
51	สถานะอยู่อาศัย	คนนอกพื้นที่(ต่างจังหวัด)	4	1	1	2
52	ผลของอุบัติเหตุ	ไม่มีอาการบาดเจ็บ	7	4	11	9
53	ผลของอุบัติเหตุ	มีอาการบาดเจ็บ	34	14	16	13
54	ผลของอุบัติเหตุ	เสียชีวิต	2	0	3	0
55	ผู้โดยสาร	จำนวนผู้โดยสาร	14	2	3	7
56	สถานะอยู่อาศัย	คนในพื้นที่ตำบล	3	0	3	5
57	สถานะอยู่อาศัย	คนนอกพื้น (ในอำเภอ จังหวัด)	7	2	0	1
58	สถานะอยู่อาศัย	คนนอกพื้นที่(ต่างจังหวัด)	0	0	0	1
59	ผลของอุบัติเหตุ	ไม่มีอาการบาดเจ็บ	1	1	2	0
60	ผลของอุบัติเหตุ	มีอาการบาดเจ็บ	7	1	1	7
61	ผลของอุบัติเหตุ	เสียชีวิต	1	0	0	0
62	อื่นๆ	จำนวนอื่นๆ	0	0	0	0
63	สถานะอยู่อาศัย	คนในพื้นที่ตำบล	0	0	0	0
64	สถานะอยู่อาศัย	คนนอกพื้น (ในอำเภอ จังหวัด)	0	0	0	0
65	สถานะอยู่อาศัย	คนนอกพื้นที่(ต่างจังหวัด)	0	0	0	0
66	ผลของอุบัติเหตุ	ไม่มีอาการบาดเจ็บ	0	0	0	0
67	ผลของอุบัติเหตุ	มีอาการบาดเจ็บ	0	0	0	0
68	ผลของอุบัติเหตุ	เสียชีวิต	0	0	0	0
