﻿_id	ภาค	หัวข้อ	รายละเอียด	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่สำรวจ
1	ภาคเหนือ	ช่องทางการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)กับบุคคลอื่น	ไม่สามารถสื่อสารได้	4612	22
2	ภาคเหนือ	ช่องทางการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)กับบุคคลอื่น	การบอกต่อ (ปากต่อปาก)	4612	3531
3	ภาคเหนือ	ช่องทางการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)กับบุคคลอื่น	การพูดคุยผ่านโทรศัพท์มือถือ	4612	3771
4	ภาคเหนือ	ช่องทางการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)กับบุคคลอื่น	การพูดคุยผ่านโทรศัพท์ที่บ้าน	4612	246
5	ภาคเหนือ	ช่องทางการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)กับบุคคลอื่น	การใช้งานอินเทอร์เน็ต	4612	743
6	ภาคเหนือ	ช่องทางการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)กับบุคคลอื่น	การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิก (อีเมล)	4612	104
7	ภาคเหนือ	ช่องทางการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)กับบุคคลอื่น	การใช้ไลน์	4612	1979
8	ภาคเหนือ	ช่องทางการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)กับบุคคลอื่น	การใช้เฟสบุ๊ค	4612	1367
9	ภาคเหนือ	ช่องทางการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)กับบุคคลอื่น	การใช้อินสตราแกรม	4612	65
10	ภาคเหนือ	ช่องทางการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)กับบุคคลอื่น	การใช้ทวิตเตอร์	4612	34
11	ภาคเหนือ	ช่องทางการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)กับบุคคลอื่น	หอกระจายข่าว	4612	2717
12	ภาคเหนือ	ช่องทางการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)กับบุคคลอื่น	วิทยุชุมชน	4612	626
13	ภาคเหนือ	ช่องทางการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)กับบุคคลอื่น	การเข้าร่วมเวทีประชุม/ประชาคม	4612	1163
14	ภาคเหนือ	ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	ไม่สามารถสื่อสารได้	4612	39
15	ภาคเหนือ	ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	การบอกต่อ (ปากต่อปาก)	4612	3550
16	ภาคเหนือ	ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	การพูดคุยผ่านโทรศัพท์มือถือ	4612	3755
17	ภาคเหนือ	ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	การพูดคุยผ่านโทรศัพท์ที่บ้าน	4612	261
18	ภาคเหนือ	ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	การใช้งานอินเทอร์เน็ต	4612	727
19	ภาคเหนือ	ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิก (อีเมล)	4612	87
20	ภาคเหนือ	ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	การใช้ไลน์	4612	1937
21	ภาคเหนือ	ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	การใช้เพสบุ๊ค	4612	1311
22	ภาคเหนือ	ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	การใช้อินสตราแกรม	4612	53
23	ภาคเหนือ	ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	การใช้ทวิสเตอร์	4612	35
24	ภาคเหนือ	ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	หอกระจายข่าว	4612	3295
25	ภาคเหนือ	ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	วิทยุชุมชน	4612	695
26	ภาคเหนือ	ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	การเข้าร่วมเวทีประชุม/ประชาคม	4612	1253
27	ภาคเหนือ	ปัญหาอุปสรรคในการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการสื่อสารของผู้สูงอายุ	4612	4016
28	ภาคเหนือ	ปัญหาอุปสรรคในการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	ปัญหาสุขภาพและการเจ็บป่วยที่มีผลต่อการสื่อสาร	4612	105
29	ภาคเหนือ	ปัญหาอุปสรรคในการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	ขาดอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการสื่อสาร	4612	161
30	ภาคเหนือ	ปัญหาอุปสรรคในการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	ขาดทักษะในการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการสื่อสาร	4612	266
31	ภาคเหนือ	ปัญหาอุปสรรคในการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	ขาดทักษะในการใช้การใช้สื่อออนไลน์	4612	289
32	ภาคเหนือ	ปัญหาอุปสรรคในการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	อยู่ตามลำพังไม่มีโอกาสในการสื่อสารกับคนอื่น	4612	58
33	ภาคเหนือ	การสนับสนุนหรือการจัดบริการช่วยเหลือเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	ไม่มีการสนับสนุนหรือการจัดบริการช่วยเหลือเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	4612	3922
34	ภาคเหนือ	การสนับสนุนหรือการจัดบริการช่วยเหลือเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	การจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต เป็นต้น	4612	402
35	ภาคเหนือ	การสนับสนุนหรือการจัดบริการช่วยเหลือเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	การจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญในการใช้สื่อออนไลน์ (เช่น ไลน์ เพสบุ๊ค อินสตราแกรม ทวิสเตอร์ เป็นต้น)	4612	338
36	ภาคเหนือ	การสนับสนุนหรือการจัดบริการช่วยเหลือเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	การสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือในการสื่อสาร	4612	125
37	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ช่องทางการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)กับบุคคลอื่น	ไม่สามารถสื่อสารได้	5386	9
38	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ช่องทางการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)กับบุคคลอื่น	การบอกต่อ (ปากต่อปาก)	5386	5061
39	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ช่องทางการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)กับบุคคลอื่น	การพูดคุยผ่านโทรศัพท์มือถือ	5386	4260
40	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ช่องทางการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)กับบุคคลอื่น	การพูดคุยผ่านโทรศัพท์ที่บ้าน	5386	313
41	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ช่องทางการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)กับบุคคลอื่น	การใช้งานอินเทอร์เน็ต	5386	299
42	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ช่องทางการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)กับบุคคลอื่น	การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิก (อีเมล)	5386	139
43	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ช่องทางการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)กับบุคคลอื่น	การใช้ไลน์	5386	1146
44	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ช่องทางการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)กับบุคคลอื่น	การใช้เฟสบุ๊ค	5386	770
45	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ช่องทางการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)กับบุคคลอื่น	การใช้อินสตราแกรม	5386	19
46	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ช่องทางการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)กับบุคคลอื่น	การใช้ทวิตเตอร์	5386	21
47	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ช่องทางการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)กับบุคคลอื่น	หอกระจายข่าว	5386	3004
48	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ช่องทางการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)กับบุคคลอื่น	วิทยุชุมชน	5386	678
49	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ช่องทางการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)กับบุคคลอื่น	การเข้าร่วมเวทีประชุม/ประชาคม	5386	520
50	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	ไม่สามารถสื่อสารได้	5386	34
51	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	การบอกต่อ (ปากต่อปาก)	5386	4702
52	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	การพูดคุยผ่านโทรศัพท์มือถือ	5386	4064
53	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	การพูดคุยผ่านโทรศัพท์ที่บ้าน	5386	267
54	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	การใช้งานอินเทอร์เน็ต	5386	309
55	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิก (อีเมล)	5386	64
56	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	การใช้ไลน์	5386	1323
57	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	การใช้เพสบุ๊ค	5386	796
58	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	การใช้อินสตราแกรม	5386	89
59	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	การใช้ทวิสเตอร์	5386	31
60	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	หอกระจายข่าว	5386	3866
61	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	วิทยุชุมชน	5386	826
62	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	การเข้าร่วมเวทีประชุม/ประชาคม	5386	823
63	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ปัญหาอุปสรรคในการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการสื่อสารของผู้สูงอายุ	5386	4897
64	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ปัญหาอุปสรรคในการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	ปัญหาสุขภาพและการเจ็บป่วยที่มีผลต่อการสื่อสาร	5386	133
65	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ปัญหาอุปสรรคในการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	ขาดอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการสื่อสาร	5386	104
66	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ปัญหาอุปสรรคในการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	ขาดทักษะในการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการสื่อสาร	5386	150
67	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ปัญหาอุปสรรคในการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	ขาดทักษะในการใช้การใช้สื่อออนไลน์	5386	119
68	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ปัญหาอุปสรรคในการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	อยู่ตามลำพังไม่มีโอกาสในการสื่อสารกับคนอื่น	5386	14
69	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การสนับสนุนหรือการจัดบริการช่วยเหลือเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	ไม่มีการสนับสนุนหรือการจัดบริการช่วยเหลือเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	5386	5066
70	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การสนับสนุนหรือการจัดบริการช่วยเหลือเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	การจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต เป็นต้น	5386	83
71	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การสนับสนุนหรือการจัดบริการช่วยเหลือเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	การจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญในการใช้สื่อออนไลน์ (เช่น ไลน์ เพสบุ๊ค อินสตราแกรม ทวิสเตอร์ เป็นต้น)	5386	44
72	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การสนับสนุนหรือการจัดบริการช่วยเหลือเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	การสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือในการสื่อสาร	5386	28
73	ภาคกลาง	ช่องทางการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)กับบุคคลอื่น	ไม่สามารถสื่อสารได้	4313	11
74	ภาคกลาง	ช่องทางการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)กับบุคคลอื่น	การบอกต่อ (ปากต่อปาก)	4313	3987
75	ภาคกลาง	ช่องทางการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)กับบุคคลอื่น	การพูดคุยผ่านโทรศัพท์มือถือ	4313	4038
76	ภาคกลาง	ช่องทางการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)กับบุคคลอื่น	การพูดคุยผ่านโทรศัพท์ที่บ้าน	4313	363
77	ภาคกลาง	ช่องทางการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)กับบุคคลอื่น	การใช้งานอินเทอร์เน็ต	4313	407
78	ภาคกลาง	ช่องทางการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)กับบุคคลอื่น	การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิก (อีเมล)	4313	40
79	ภาคกลาง	ช่องทางการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)กับบุคคลอื่น	การใช้ไลน์	4313	1237
80	ภาคกลาง	ช่องทางการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)กับบุคคลอื่น	การใช้เฟสบุ๊ค	4313	958
81	ภาคกลาง	ช่องทางการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)กับบุคคลอื่น	การใช้อินสตราแกรม	4313	49
82	ภาคกลาง	ช่องทางการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)กับบุคคลอื่น	การใช้ทวิตเตอร์	4313	35
83	ภาคกลาง	ช่องทางการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)กับบุคคลอื่น	หอกระจายข่าว	4313	1630
84	ภาคกลาง	ช่องทางการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)กับบุคคลอื่น	วิทยุชุมชน	4313	524
85	ภาคกลาง	ช่องทางการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)กับบุคคลอื่น	การเข้าร่วมเวทีประชุม/ประชาคม	4313	766
86	ภาคกลาง	ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	ไม่สามารถสื่อสารได้	4313	17
87	ภาคกลาง	ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	การบอกต่อ (ปากต่อปาก)	4313	4018
88	ภาคกลาง	ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	การพูดคุยผ่านโทรศัพท์มือถือ	4313	4012
89	ภาคกลาง	ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	การพูดคุยผ่านโทรศัพท์ที่บ้าน	4313	378
90	ภาคกลาง	ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	การใช้งานอินเทอร์เน็ต	4313	420
91	ภาคกลาง	ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิก (อีเมล)	4313	39
92	ภาคกลาง	ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	การใช้ไลน์	4313	1163
93	ภาคกลาง	ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	การใช้เพสบุ๊ค	4313	883
94	ภาคกลาง	ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	การใช้อินสตราแกรม	4313	46
95	ภาคกลาง	ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	การใช้ทวิสเตอร์	4313	38
96	ภาคกลาง	ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	หอกระจายข่าว	4313	1775
97	ภาคกลาง	ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	วิทยุชุมชน	4313	583
98	ภาคกลาง	ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	การเข้าร่วมเวทีประชุม/ประชาคม	4313	759
99	ภาคกลาง	ปัญหาอุปสรรคในการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการสื่อสารของผู้สูงอายุ	4313	3809
100	ภาคกลาง	ปัญหาอุปสรรคในการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	ปัญหาสุขภาพและการเจ็บป่วยที่มีผลต่อการสื่อสาร	4313	131
101	ภาคกลาง	ปัญหาอุปสรรคในการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	ขาดอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการสื่อสาร	4313	112
102	ภาคกลาง	ปัญหาอุปสรรคในการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	ขาดทักษะในการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการสื่อสาร	4313	114
103	ภาคกลาง	ปัญหาอุปสรรคในการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	ขาดทักษะในการใช้การใช้สื่อออนไลน์	4313	303
104	ภาคกลาง	ปัญหาอุปสรรคในการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	อยู่ตามลำพังไม่มีโอกาสในการสื่อสารกับคนอื่น	4313	8
105	ภาคกลาง	การสนับสนุนหรือการจัดบริการช่วยเหลือเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	ไม่มีการสนับสนุนหรือการจัดบริการช่วยเหลือเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	4313	3998
106	ภาคกลาง	การสนับสนุนหรือการจัดบริการช่วยเหลือเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	การจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต เป็นต้น	4313	193
107	ภาคกลาง	การสนับสนุนหรือการจัดบริการช่วยเหลือเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	การจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญในการใช้สื่อออนไลน์ (เช่น ไลน์ เพสบุ๊ค อินสตราแกรม ทวิสเตอร์ เป็นต้น)	4313	117
108	ภาคกลาง	การสนับสนุนหรือการจัดบริการช่วยเหลือเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	การสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือในการสื่อสาร	4313	17
109	ภาคใต้	ช่องทางการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)กับบุคคลอื่น	ไม่สามารถสื่อสารได้	2486	13
110	ภาคใต้	ช่องทางการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)กับบุคคลอื่น	การบอกต่อ (ปากต่อปาก)	2486	2350
111	ภาคใต้	ช่องทางการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)กับบุคคลอื่น	การพูดคุยผ่านโทรศัพท์มือถือ	2486	2026
112	ภาคใต้	ช่องทางการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)กับบุคคลอื่น	การพูดคุยผ่านโทรศัพท์ที่บ้าน	2486	95
113	ภาคใต้	ช่องทางการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)กับบุคคลอื่น	การใช้งานอินเทอร์เน็ต	2486	264
114	ภาคใต้	ช่องทางการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)กับบุคคลอื่น	การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิก (อีเมล)	2486	38
115	ภาคใต้	ช่องทางการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)กับบุคคลอื่น	การใช้ไลน์	2486	694
116	ภาคใต้	ช่องทางการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)กับบุคคลอื่น	การใช้เฟสบุ๊ค	2486	641
117	ภาคใต้	ช่องทางการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)กับบุคคลอื่น	การใช้อินสตราแกรม	2486	18
118	ภาคใต้	ช่องทางการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)กับบุคคลอื่น	การใช้ทวิตเตอร์	2486	9
119	ภาคใต้	ช่องทางการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)กับบุคคลอื่น	หอกระจายข่าว	2486	232
120	ภาคใต้	ช่องทางการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)กับบุคคลอื่น	วิทยุชุมชน	2486	118
121	ภาคใต้	ช่องทางการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)กับบุคคลอื่น	การเข้าร่วมเวทีประชุม/ประชาคม	2486	223
122	ภาคใต้	ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	ไม่สามารถสื่อสารได้	2486	25
123	ภาคใต้	ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	การบอกต่อ (ปากต่อปาก)	2486	2342
124	ภาคใต้	ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	การพูดคุยผ่านโทรศัพท์มือถือ	2486	1938
125	ภาคใต้	ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	การพูดคุยผ่านโทรศัพท์ที่บ้าน	2486	86
126	ภาคใต้	ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	การใช้งานอินเทอร์เน็ต	2486	274
127	ภาคใต้	ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิก (อีเมล)	2486	44
128	ภาคใต้	ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	การใช้ไลน์	2486	657
129	ภาคใต้	ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	การใช้เพสบุ๊ค	2486	603
130	ภาคใต้	ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	การใช้อินสตราแกรม	2486	14
131	ภาคใต้	ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	การใช้ทวิสเตอร์	2486	10
132	ภาคใต้	ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	หอกระจายข่าว	2486	289
133	ภาคใต้	ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	วิทยุชุมชน	2486	135
134	ภาคใต้	ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	การเข้าร่วมเวทีประชุม/ประชาคม	2486	273
135	ภาคใต้	ปัญหาอุปสรรคในการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการสื่อสารของผู้สูงอายุ	2486	1967
136	ภาคใต้	ปัญหาอุปสรรคในการสื่อสารของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี)	ปัญหาสุขภาพและการเจ็บป่วยที่มีผลต่อการสื่อสาร	2486	128
