﻿_id	ปี	ภาค	อาชีพสมาชิกครอบครัว	ประเภทอาชีพ	สำรวจทั้งหมดครัวเรือน	กลุ่มสำรวจ(ครัวเรือน)	คิดเป็นร้อยละ
1	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยไม่ประกอบอาชีพ	 -	25650	2669	10.41
2	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาชีพ	 -	25650	22981	89.59
3	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาชีพ	เกษตรกรรม (ทำนา)	22981	4472	19.46
4	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาชีพ	เกษตรกรรม(ทำไร่)  	22981	3171	13.8
5	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาชีพ	เกษตรกรรม (ทำสวน) 	22981	1218	5.3
6	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาชีพ	เกษตรกรรม (ปศุสัตว์) 	22981	190	0.82
7	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาชีพ	เกษตรกรรม (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) 	22981	13	0.06
8	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาชีพ	เกษตรกรรม (ทำประมง) 	22981	17	0.07
9	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาชีพ	เกษตรแบบผสมผสาน 	22981	39	0.17
10	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาชีพ	หัตถกรรม 	22981	53	0.23
11	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาชีพ	ค้าขาย 	22981	731	3.18
12	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาชีพ	รับจ้างทั่วไป/รับจ้างรายวัน 	22981	5608	24.4
13	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาชีพ	ธุรกิจส่วนตัว 	22981	1319	5.74
14	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาชีพ	รับราชการ	22981	714	3.11
15	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาชีพ	พนักงานของรัฐ	22981	296	1.29
16	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาชีพ	พนักงานรัฐวิสาหกิจ	22981	1955	8.51
17	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาชีพ	พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน	22981	160	0.7
18	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาชีพ	อื่นๆ 2.ระบุ.........)	22981	3024	13.16
19	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยไม่ประกอบอาชีพ		39846	2242	5.63
20	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาชีพ		39846	37604	94.37
21	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาชีพ	เกษตรกรรม (ทำนา)	37604	15426	41.02
22	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาชีพ	เกษตรกรรม(ทำไร่)  	37604	1622	4.31
23	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาชีพ	เกษตรกรรม (ทำสวน) 	37604	863	2.3
24	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาชีพ	เกษตรกรรม (ปศุสัตว์) 	37604	142	0.38
25	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาชีพ	เกษตรกรรม (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) 	37604	23	0.06
26	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาชีพ	เกษตรกรรม (ทำประมง) 	37604	20	0.05
27	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาชีพ	เกษตรแบบผสมผสาน 	37604	35	0.09
28	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาชีพ	หัตถกรรม 	37604	68	0.18
29	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาชีพ	ค้าขาย 	37604	1186	3.15
30	2567	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาชีพ	รับจ้างทั่วไป/รับจ้างรายวัน 	37604	6057	16.11
31	2568	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาชีพ	ธุรกิจส่วนตัว 	37604	1116	2.97
32	2569	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาชีพ	รับราชการ	37604	935	2.49
33	2570	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาชีพ	พนักงานของรัฐ	37604	467	1.24
34	2571	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาชีพ	พนักงานรัฐวิสาหกิจ	37604	3865	10.28
35	2572	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาชีพ	พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน	37604	218	0.58
36	2573	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาชีพ	อื่นๆ 2.ระบุ.........)	37604	5560	14.79
37	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยไม่ประกอบอาชีพ	 -	14146	1713	12.11
38	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาชีพ	 -	14146	12433	87.89
39	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาชีพ	เกษตรกรรม (ทำนา)	12433	1139	9.16
40	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาชีพ	เกษตรกรรม(ทำไร่)  	12433	978	7.87
41	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาชีพ	เกษตรกรรม (ทำสวน) 	12433	1023	8.23
42	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาชีพ	เกษตรกรรม (ปศุสัตว์) 	12433	149	1.2
43	2566	ภาคกลาง	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาชีพ	เกษตรกรรม (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) 	12433	56	0.45
44	2567	ภาคกลาง	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาชีพ	เกษตรกรรม (ทำประมง) 	12433	35	0.28
45	2568	ภาคกลาง	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาชีพ	เกษตรแบบผสมผสาน 	12433	18	0.14
46	2569	ภาคกลาง	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาชีพ	หัตถกรรม 	12433	10	0.08
47	2570	ภาคกลาง	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาชีพ	ค้าขาย 	12433	405	3.26
48	2571	ภาคกลาง	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาชีพ	รับจ้างทั่วไป/รับจ้างรายวัน 	12433	3962	31.87
49	2572	ภาคกลาง	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาชีพ	ธุรกิจส่วนตัว 	12433	1127	9.07
50	2573	ภาคกลาง	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาชีพ	รับราชการ	12433	380	3.06
51	2574	ภาคกลาง	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาชีพ	พนักงานของรัฐ	12433	102	0.82
52	2575	ภาคกลาง	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาชีพ	พนักงานรัฐวิสาหกิจ	12433	1687	13.57
53	2576	ภาคกลาง	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาชีพ	พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน	12433	113	0.91
54	2577	ภาคกลาง	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาชีพ	อื่นๆ 2.ระบุ.........)	12433	1248	10.03
55	2565	ภาคใต้	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยไม่ประกอบอาชีพ	 -	19904	299	1.5
56	2566	ภาคใต้	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาชีพ	 -	19904	19605	98.5
57	2567	ภาคใต้	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาชีพ	เกษตรกรรม (ทำนา)	19605	312	1.59
58	2568	ภาคใต้	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาชีพ	เกษตรกรรม(ทำไร่)  	19605	145	0.74
59	2569	ภาคใต้	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาชีพ	เกษตรกรรม (ทำสวน) 	19605	5760	29.38
60	2570	ภาคใต้	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาชีพ	เกษตรกรรม (ปศุสัตว์) 	19605	106	0.54
61	2571	ภาคใต้	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาชีพ	เกษตรกรรม (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) 	19605	24	0.12
62	2572	ภาคใต้	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาชีพ	เกษตรกรรม (ทำประมง) 	19605	297	1.52
63	2573	ภาคใต้	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาชีพ	เกษตรแบบผสมผสาน 	19605	69	0.35
64	2574	ภาคใต้	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาชีพ	หัตถกรรม 	19605	52	0.26
65	2575	ภาคใต้	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาชีพ	ค้าขาย 	19605	1113	5.68
66	2576	ภาคใต้	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาชีพ	รับจ้างทั่วไป/รับจ้างรายวัน 	19605	3693	18.84
67	2577	ภาคใต้	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาชีพ	ธุรกิจส่วนตัว 	19605	677	3.45
68	2578	ภาคใต้	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาชีพ	รับราชการ	19605	533	2.72
69	2579	ภาคใต้	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาชีพ	พนักงานของรัฐ	19605	459	2.34
70	2580	ภาคใต้	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาชีพ	พนักงานรัฐวิสาหกิจ	19605	752	3.83
71	2581	ภาคใต้	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาชีพ	พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน	19605	102	0.52
72	2582	ภาคใต้	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ประกอบอาชีพ	อื่นๆ 2.ระบุ.........)	19605	5511	28.11
