﻿_id	ปี	ภาค	การประกอบอาชีพ	ประเภทอาชีพ	สำรวจทั้งหมด (คน)	กลุ่มที่สำรวจ (คน)	คิดเป็นร้อยละ
1	2565	ภาคเหนือ	ว่างงาน	 -	888973	154346	17.36
2	2565	ภาคเหนือ	ไม่มีอาชีพหลัก	 -	888973	20261	2.28
3	2565	ภาคเหนือ	มีอาชีพหลัก 	 -	888973	584968	65.8
4	2565	ภาคเหนือ	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม (ทำนา)	584968	194100	21.83
5	2565	ภาคเหนือ	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม(ทำไร่)  	584968	69404	7.81
6	2565	ภาคเหนือ	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม (ทำสวน) 	584968	48926	5.5
7	2565	ภาคเหนือ	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม (ปศุสัตว์) 	584968	8202	0.92
8	2565	ภาคเหนือ	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) 	584968	513	0.06
9	2565	ภาคเหนือ	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม (ทำประมง) 	584968	856	0.1
10	2565	ภาคเหนือ	มีอาชีพหลัก 	เกษตรแบบผสมผสาน 	584968	1196	0.13
11	2565	ภาคเหนือ	มีอาชีพหลัก 	หัตถกรรม 	584968	2015	0.23
12	2565	ภาคเหนือ	มีอาชีพหลัก 	ค้าขาย 	584968	14578	1.64
13	2565	ภาคเหนือ	มีอาชีพหลัก 	รับจ้างทั่วไป/รับจ้างรายวัน 	584968	127053	14.29
14	2565	ภาคเหนือ	มีอาชีพหลัก 	ธุรกิจส่วนตัว 	584968	54723	6.16
15	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ว่างงาน	 -	838152	101074	12.06
16	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไม่มีอาชีพหลัก	 -	838152	16458	1.96
17	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีอาชีพหลัก 	 -	838152	615439	73.43
18	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม (ทำนา)	615439	432980	51.66
19	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม(ทำไร่)  	615439	32949	3.93
20	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม (ทำสวน) 	615439	13054	1.56
21	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม (ปศุสัตว์) 	615439	4618	0.55
22	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) 	615439	433	0.05
23	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม (ทำประมง) 	615439	688	0.08
24	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีอาชีพหลัก 	เกษตรแบบผสมผสาน 	615439	777	0.09
25	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีอาชีพหลัก 	หัตถกรรม 	615439	1216	0.15
26	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีอาชีพหลัก 	ค้าขาย 	615439	9466	1.13
27	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีอาชีพหลัก 	รับจ้างทั่วไป/รับจ้างรายวัน 	615439	49145	5.86
28	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีอาชีพหลัก 	ธุรกิจส่วนตัว 	615439	20825	2.48
29	2565	ภาคกลาง	ว่างงาน	 -	305730	48308	15.8
30	2565	ภาคกลาง	ไม่มีอาชีพหลัก	 -	305730	4961	1.62
31	2565	ภาคกลาง	มีอาชีพหลัก 	 -	305730	187768	61.42
32	2565	ภาคกลาง	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม (ทำนา)	187768	30948	10.12
33	2565	ภาคกลาง	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม(ทำไร่)  	187768	18178	5.95
34	2565	ภาคกลาง	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม (ทำสวน) 	187768	22331	7.3
35	2565	ภาคกลาง	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม (ปศุสัตว์) 	187768	3178	1.04
36	2565	ภาคกลาง	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) 	187768	916	0.3
37	2565	ภาคกลาง	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม (ทำประมง) 	187768	1753	0.57
38	2565	ภาคกลาง	มีอาชีพหลัก 	เกษตรแบบผสมผสาน 	187768	298	0.1
39	2565	ภาคกลาง	มีอาชีพหลัก 	หัตถกรรม 	187768	183	0.06
40	2565	ภาคกลาง	มีอาชีพหลัก 	ค้าขาย 	187768	4279	1.4
41	2565	ภาคกลาง	มีอาชีพหลัก 	รับจ้างทั่วไป/รับจ้างรายวัน 	187768	54427	17.8
42	2565	ภาคกลาง	มีอาชีพหลัก 	ธุรกิจส่วนตัว 	187768	24100	7.88
43	2565	ภาคใต้	ว่างงาน	 -	239321	34826	14.55
44	2565	ภาคใต้	ไม่มีอาชีพหลัก	 -	239321	13936	5.82
45	2565	ภาคใต้	มีอาชีพหลัก 	 -	239321	168015	70.2
46	2565	ภาคใต้	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม (ทำนา)	168015	9593	4.01
47	2565	ภาคใต้	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม(ทำไร่)  	168015	2279	0.95
48	2565	ภาคใต้	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม (ทำสวน) 	168015	86944	36.33
49	2565	ภาคใต้	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม (ปศุสัตว์) 	168015	2400	1
50	2565	ภาคใต้	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) 	168015	334	0.14
51	2565	ภาคใต้	มีอาชีพหลัก 	เกษตรกรรม (ทำประมง) 	168015	2734	1.14
52	2565	ภาคใต้	มีอาชีพหลัก 	เกษตรแบบผสมผสาน 	168015	1815	0.76
53	2565	ภาคใต้	มีอาชีพหลัก 	หัตถกรรม 	168015	946	0.4
54	2565	ภาคใต้	มีอาชีพหลัก 	ค้าขาย 	168015	8960	3.74
55	2565	ภาคใต้	มีอาชีพหลัก 	รับจ้างทั่วไป/รับจ้างรายวัน 	168015	20053	8.38
56	2565	ภาคใต้	มีอาชีพหลัก 	ธุรกิจส่วนตัว 	168015	8410	3.51
