﻿_id	ปี	ภาค	กลุ่มอายุ	สำรวจทั้งหมด (คน)	กลุ่มที่สำรวจ (คน)	คิดเป็นร้อยละ
1	2565	ภาคเหนือ	วัยเด็ก (อายุต่ำกว่า 15 ปี)	3103051	282919	9.12
2	2565	ภาคเหนือ	วัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี)	3103051	1931159	62.23
3	2565	ภาคเหนือ	ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)	3103051	888973	28.65
4	2565	ภาคเหนือ	อัตราการพึ่งพิงวัยเด็กต่อวัยแรงงาน 100 คน	14.66	-	-
5	2565	ภาคเหนือ	อัตราการพึ่งพิงผู้สูงอายุต่อวัยแรงงาน 100 คน	46.04	-	-
6	2565	ภาคเหนือ	อัตราการพึ่งพิงต่อวัยแรงงาน 100 คน	60.7	-	-
7	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	วัยเด็ก (อายุต่ำกว่า 15 ปี)	3696674	376500	10.18
8	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	วัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี)	3696674	2482022	67.14
9	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)	3696674	838152	22.67
10	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อัตราการพึ่งพิงวัยเด็กต่อวัยแรงงาน 100 คน	15.17	-	-
11	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อัตราการพึ่งพิงผู้สูงอายุต่อวัยแรงงาน 100 คน	33.77	-	-
12	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อัตราการพึ่งพิงต่อวัยแรงงาน 100 คน	48.94	-	-
13	2565	ภาคกลาง	วัยเด็ก (อายุต่ำกว่า 15 ปี)	1194078	117234	9.82
14	2565	ภาคกลาง	วัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี)	1194078	771114	64.58
15	2565	ภาคกลาง	ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)	1194078	305730	25.6
16	2565	ภาคกลาง	อัตราการพึ่งพิงวัยเด็กต่อวัยแรงงาน 100 คน	15.21	-	-
17	2565	ภาคกลาง	อัตราการพึ่งพิงผู้สูงอายุต่อวัยแรงงาน 100 คน	39.65	-	-
18	2565	ภาคกลาง	อัตราการพึ่งพิงต่อวัยแรงงาน 100 คน	54.86	-	-
19	2565	ภาคใต้	วัยเด็ก (อายุต่ำกว่า 15 ปี)	1153763	148718	12.89
20	2565	ภาคใต้	วัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี)	1153763	765724	66.37
21	2565	ภาคใต้	ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)	1153763	239321	20.74
22	2565	ภาคใต้	อัตราการพึ่งพิงวัยเด็กต่อวัยแรงงาน 100 คน	19.43		
23	2565	ภาคใต้	อัตราการพึ่งพิงผู้สูงอายุต่อวัยแรงงาน 100 คน	31.26		
24	2565	ภาคใต้	อัตราการพึ่งพิงต่อวัยแรงงาน 100 คน	50.69		
