﻿_id	ภาค	เพศ	ความพิการ	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่สำรวจ
1	ภาคเหนือ	ชาย	ผู้สูงอายุที่ไม่พิการ	483799	465282
2	ภาคเหนือ	ชาย	ผู้สูงอายุที่พิการ	483799	18517
3	ภาคเหนือ	ชาย	ด้านการเคลื่อนไหว	18517	10514
4	ภาคเหนือ	ชาย	ด้านการสื่อสาร	18517	2719
5	ภาคเหนือ	ชาย	ด้านการมองเห็น	18517	4093
6	ภาคเหนือ	ชาย	ด้านจิตใจ/อารมณ์	18517	1549
7	ภาคเหนือ	ชาย	ด้านสติปัญญา/การเรียนรู้	18517	1115
8	ภาคเหนือ	หญิง	ผู้สูงอายุที่ไม่พิการ	543420	525145
9	ภาคเหนือ	หญิง	ผู้สูงอายุที่พิการ	543420	18275
10	ภาคเหนือ	หญิง	ด้านการเคลื่อนไหว	18275	10907
11	ภาคเหนือ	หญิง	ด้านการสื่อสาร	18275	2773
12	ภาคเหนือ	หญิง	ด้านการมองเห็น	18275	3605
13	ภาคเหนือ	หญิง	ด้านจิตใจ/อารมณ์	18275	1323
14	ภาคเหนือ	หญิง	ด้านสติปัญญา/การเรียนรู้	18275	1102
15	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ผู้สูงอายุที่ไม่พิการ	416829	399987
16	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ผู้สูงอายุที่พิการ	416829	16842
17	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ด้านการเคลื่อนไหว	16842	8968
18	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ด้านการสื่อสาร	16842	3342
19	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ด้านการมองเห็น	16842	3592
20	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ด้านจิตใจ/อารมณ์	16842	1122
21	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ด้านสติปัญญา/การเรียนรู้	16842	1061
22	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ผู้สูงอายุที่ไม่พิการ	477320	458709
23	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ผู้สูงอายุที่พิการ	477320	18611
24	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ด้านการเคลื่อนไหว	18611	9962
25	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ด้านการสื่อสาร	18611	4354
26	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ด้านการมองเห็น	18611	3785
27	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ด้านจิตใจ/อารมณ์	18611	1346
28	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ด้านสติปัญญา/การเรียนรู้	18611	1301
29	ภาคกลาง	ชาย	ผู้สูงอายุที่ไม่พิการ	178390	173400
30	ภาคกลาง	ชาย	ผู้สูงอายุที่พิการ	178390	4990
31	ภาคกลาง	ชาย	ด้านการเคลื่อนไหว	4990	3149
32	ภาคกลาง	ชาย	ด้านการสื่อสาร	4990	899
33	ภาคกลาง	ชาย	ด้านการมองเห็น	4990	577
34	ภาคกลาง	ชาย	ด้านจิตใจ/อารมณ์	4990	360
35	ภาคกลาง	ชาย	ด้านสติปัญญา/การเรียนรู้	4990	268
36	ภาคกลาง	หญิง	ผู้สูงอายุที่ไม่พิการ	215930	210910
37	ภาคกลาง	หญิง	ผู้สูงอายุที่พิการ	215930	5020
38	ภาคกลาง	หญิง	ด้านการเคลื่อนไหว	5020	3069
39	ภาคกลาง	หญิง	ด้านการสื่อสาร	5020	948
40	ภาคกลาง	หญิง	ด้านการมองเห็น	5020	648
41	ภาคกลาง	หญิง	ด้านจิตใจ/อารมณ์	5020	456
42	ภาคกลาง	หญิง	ด้านสติปัญญา/การเรียนรู้	5020	359
43	ภาคใต้	ชาย	ผู้สูงอายุที่ไม่พิการ	113895	109229
44	ภาคใต้	ชาย	ผู้สูงอายุที่พิการ	113895	4666
45	ภาคใต้	ชาย	ด้านการเคลื่อนไหว	4666	2885
46	ภาคใต้	ชาย	ด้านการสื่อสาร	4666	661
47	ภาคใต้	ชาย	ด้านการมองเห็น	4666	958
48	ภาคใต้	ชาย	ด้านจิตใจ/อารมณ์	4666	363
49	ภาคใต้	ชาย	ด้านสติปัญญา/การเรียนรู้	4666	280
50	ภาคใต้	หญิง	ผู้สูงอายุที่ไม่พิการ	138278	133198
51	ภาคใต้	หญิง	ผู้สูงอายุที่พิการ	138278	5080
52	ภาคใต้	หญิง	ด้านการเคลื่อนไหว	5080	3095
53	ภาคใต้	หญิง	ด้านการสื่อสาร	5080	820
54	ภาคใต้	หญิง	ด้านการมองเห็น	5080	1330
55	ภาคใต้	หญิง	ด้านจิตใจ/อารมณ์	5080	425
56	ภาคใต้	หญิง	ด้านสติปัญญา/การเรียนรู้	5080	436
