﻿_id	ภาค	รายจ่ายของครัวเรือน	จำนวน (บาท)
1	ภาคเหนือ	รายจ่ายเฉลี่ยครัวเรือน	238,574.41
2	ภาคเหนือ	ค่ามัธยฐาน (Median)	152,000.00
3	ภาคเหนือ	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	513,601.33
4	ภาคเหนือ	ค่าพิสัยควอไทล์ (Inter Quartile Range : IQR)	197,600.00
5	ภาคเหนือ	รายจ่ายต่ำสุด	3,600.00
6	ภาคเหนือ	รายจ่ายสูงสุด	30,000,000.00
7	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รายจ่ายเฉลี่ยครัวเรือน	241,153.69
8	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ค่ามัธยฐาน (Median)	169,000.00
9	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	406,462.13
10	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ค่าพิสัยควอไทล์ (Inter Quartile Range : IQR)	197,500.00
11	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รายจ่ายต่ำสุด	3,600.00
12	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รายจ่ายสูงสุด	30,000,000.00
13	ภาคกลาง	รายจ่ายเฉลี่ยครัวเรือน	301,994.03
14	ภาคกลาง	ค่ามัธยฐาน (Median)	189,000.00
15	ภาคกลาง	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	610,443.75
16	ภาคกลาง	ค่าพิสัยควอไทล์ (Inter Quartile Range : IQR)	252,800.00
17	ภาคกลาง	รายจ่ายต่ำสุด	3,600.00
18	ภาคกลาง	รายจ่ายสูงสุด	30,000,000.00
19	ภาคใต้	รายจ่ายเฉลี่ยครัวเรือน	229,090.79
20	ภาคใต้	ค่ามัธยฐาน (Median)	163,500.00
21	ภาคใต้	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	404,302.11
22	ภาคใต้	ค่าพิสัยควอไทล์ (Inter Quartile Range : IQR)	186,000.00
23	ภาคใต้	รายจ่ายต่ำสุด	3,600.00
24	ภาคใต้	รายจ่ายสูงสุด	30,000,000.00
