﻿_id	ภาค	การได้รับข้อมูล	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่สำรวจ
1	ภาคเหนือ	ไม่มีการจัดการขยะ	347075	2159
2	ภาคเหนือ	มีการจัดการขยะ	347075	344916
3	ภาคเหนือ	การจัดให้มีภาชนะรองรับขยะ	344916	259777
4	ภาคเหนือ	การใช้บริการเก็บขยะในพื้นที่ (ชุมชน เอกชน หรือบริการสาธารณะโดยรัฐ)	344916	158963
5	ภาคเหนือ	การนำขยะไปทิ้งที่อื่น (ที่ทำงาน นอกพื้นที่บ้าน ที่ทิ้งขยะในชุมชน)	344916	47336
6	ภาคเหนือ	การฝัง	344916	32519
7	ภาคเหนือ	การเผา	344916	92700
8	ภาคเหนือ	การทำปุ๋ยหมัก	344916	26835
9	ภาคเหนือ	การทำน้ำหมัก	344916	13119
10	ภาคเหนือ	การคัดแยกขยะ	344916	154898
11	ภาคเหนือ	งดการใช้ถุงพลาสติก โฟม และวัสดุที่ทำเกิดขยะ โดยใช้สิ่งอื่นทดแทน (ถุงผ้า ปิ่นโต ใบตองเพื่อบรรจุอาหาร)	344916	45025
12	ภาคเหนือ	ลดการใช้ถุงพลาสติก โฟม และวัสดุที่ทำเกิดขยะ	344916	58097
13	ภาคเหนือ	การใช้ซ้ำ	344916	39397
14	ภาคเหนือ	การแปรรูปใช้ใหม่	344916	11476
15	ภาคเหนือ	อื่นๆ ระบุ......	344916	0
16	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไม่มีการจัดการขยะ	416707	4086
17	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีการจัดการขยะ	416707	412621
18	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การจัดให้มีภาชนะรองรับขยะ	412621	340003
19	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การใช้บริการเก็บขยะในพื้นที่ (ชุมชน เอกชน หรือบริการสาธารณะโดยรัฐ)	412621	160957
20	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การนำขยะไปทิ้งที่อื่น (ที่ทำงาน นอกพื้นที่บ้าน ที่ทิ้งขยะในชุมชน)	412621	46873
21	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การฝัง	412621	57972
22	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การเผา	412621	140657
23	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การทำปุ๋ยหมัก	412621	42485
24	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การทำน้ำหมัก	412621	24320
25	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การคัดแยกขยะ	412621	166321
26	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	งดการใช้ถุงพลาสติก โฟม และวัสดุที่ทำเกิดขยะ โดยใช้สิ่งอื่นทดแทน (ถุงผ้า ปิ่นโต ใบตองเพื่อบรรจุอาหาร)	412621	40820
27	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ลดการใช้ถุงพลาสติก โฟม และวัสดุที่ทำเกิดขยะ	412621	55292
28	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การใช้ซ้ำ	412621	38700
29	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การแปรรูปใช้ใหม่	412621	9610
30	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อื่นๆ ระบุ......	412621	0
31	ภาคกลาง	ไม่มีการจัดการขยะ	104204	2289
32	ภาคกลาง	มีการจัดการขยะ	104204	101915
33	ภาคกลาง	การจัดให้มีภาชนะรองรับขยะ	101915	79082
34	ภาคกลาง	การใช้บริการเก็บขยะในพื้นที่ (ชุมชน เอกชน หรือบริการสาธารณะโดยรัฐ)	101915	53885
35	ภาคกลาง	การนำขยะไปทิ้งที่อื่น (ที่ทำงาน นอกพื้นที่บ้าน ที่ทิ้งขยะในชุมชน)	101915	11324
36	ภาคกลาง	การฝัง	101915	6389
37	ภาคกลาง	การเผา	101915	21648
38	ภาคกลาง	การทำปุ๋ยหมัก	101915	4260
39	ภาคกลาง	การทำน้ำหมัก	101915	2268
40	ภาคกลาง	การคัดแยกขยะ	101915	38583
41	ภาคกลาง	งดการใช้ถุงพลาสติก โฟม และวัสดุที่ทำเกิดขยะ โดยใช้สิ่งอื่นทดแทน (ถุงผ้า ปิ่นโต ใบตองเพื่อบรรจุอาหาร)	101915	12471
42	ภาคกลาง	ลดการใช้ถุงพลาสติก โฟม และวัสดุที่ทำเกิดขยะ	101915	15955
43	ภาคกลาง	การใช้ซ้ำ	101915	12771
44	ภาคกลาง	การแปรรูปใช้ใหม่	101915	2811
45	ภาคกลาง	อื่นๆ ระบุ......	101915	0
46	ภาคใต้	ไม่มีการจัดการขยะ	256641	0
47	ภาคใต้	มีการจัดการขยะ	256641	256641
48	ภาคใต้	การจัดให้มีภาชนะรองรับขยะ	256641	194447
49	ภาคใต้	การใช้บริการเก็บขยะในพื้นที่ (ชุมชน เอกชน หรือบริการสาธารณะโดยรัฐ)	256641	96593
50	ภาคใต้	การนำขยะไปทิ้งที่อื่น (ที่ทำงาน นอกพื้นที่บ้าน ที่ทิ้งขยะในชุมชน)	256641	16648
51	ภาคใต้	การฝัง	256641	31105
52	ภาคใต้	การเผา	256641	107119
53	ภาคใต้	การทำปุ๋ยหมัก	256641	12210
54	ภาคใต้	การทำน้ำหมัก	256641	7970
55	ภาคใต้	การคัดแยกขยะ	256641	62917
56	ภาคใต้	งดการใช้ถุงพลาสติก โฟม และวัสดุที่ทำเกิดขยะ โดยใช้สิ่งอื่นทดแทน (ถุงผ้า ปิ่นโต ใบตองเพื่อบรรจุอาหาร)	256641	23725
57	ภาคใต้	ลดการใช้ถุงพลาสติก โฟม และวัสดุที่ทำเกิดขยะ	256641	31792
58	ภาคใต้	การใช้ซ้ำ	256641	25718
59	ภาคใต้	การแปรรูปใช้ใหม่	256641	4665
60	ภาคใต้	อื่นๆ ระบุ......	256641	0
