﻿_id	ภาค	ภัยพิบัติปีที่ผ่านมา	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่สำรวจ
1	ภาคเหนือ	พื้นที่ที่ไม่มีภัยพิบัติ (อปท.)	986	692
2	ภาคเหนือ	พื้นที่ที่มีภัยพิบัติ (อปท.)	986	294
3	ภาคเหนือ	น้ำท่วม	986	287
4	ภาคเหนือ	ภัยแล้ง	986	222
5	ภาคเหนือ	ไฟป่า	986	266
6	ภาคเหนือ	ดินถล่ม	986	284
7	ภาคเหนือ	พายุ	986	280
8	ภาคเหนือ	น้ำกัดเซาะชายฝั่งทะเล/ตลิ่ง	986	181
9	ภาคเหนือ	แผ่นดินไหว	986	167
10	ภาคเหนือ	อื่นๆ	986	154
11	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พื้นที่ที่ไม่มีภัยพิบัติ (อปท.)	885	519
12	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พื้นที่ที่มีภัยพิบัติ (อปท.)	885	366
13	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	น้ำท่วม	885	359
14	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภัยแล้ง	885	289
15	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไฟป่า	885	320
16	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ดินถล่ม	885	357
17	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พายุ	885	351
18	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	น้ำกัดเซาะชายฝั่งทะเล/ตลิ่ง	885	140
19	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	แผ่นดินไหว	885	166
20	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อื่นๆ	885	183
21	ภาคกลาง	พื้นที่ที่ไม่มีภัยพิบัติ (อปท.)	540	416
22	ภาคกลาง	พื้นที่ที่มีภัยพิบัติ (อปท.)	540	124
23	ภาคกลาง	น้ำท่วม	540	118
24	ภาคกลาง	ภัยแล้ง	540	60
25	ภาคกลาง	ไฟป่า	540	66
26	ภาคกลาง	ดินถล่ม	540	103
27	ภาคกลาง	พายุ	540	100
28	ภาคกลาง	น้ำกัดเซาะชายฝั่งทะเล/ตลิ่ง	540	26
29	ภาคกลาง	แผ่นดินไหว	540	45
30	ภาคกลาง	อื่นๆ	540	48
31	ภาคใต้	พื้นที่ที่ไม่มีภัยพิบัติ (อปท.)	423	141
32	ภาคใต้	พื้นที่ที่มีภัยพิบัติ (อปท.)	423	282
33	ภาคใต้	น้ำท่วม	423	267
34	ภาคใต้	ภัยแล้ง	423	189
35	ภาคใต้	ไฟป่า	423	190
36	ภาคใต้	ดินถล่ม	423	243
37	ภาคใต้	พายุ	423	236
38	ภาคใต้	น้ำกัดเซาะชายฝั่งทะเล/ตลิ่ง	423	80
39	ภาคใต้	แผ่นดินไหว	423	134
40	ภาคใต้	อื่นๆ	423	119
