﻿_id	ปี	ภาค	ความพิการ	ประเภท	เพศ	สำรวจทั้งหมด(คน)	กลุ่มสำรวจ(คน)	คิดเป็นร้อยละ
1	2565	ภาคเหนือ	ผู้สูงอายุที่ไม่มีความพิการ	 -	ชาย	414644	398556	96.12
2	2565	ภาคเหนือ	ผู้สูงอายุที่มีความพิการ	 -	ชาย	414644	16088	3.88
3	2565	ภาคเหนือ	ผู้สูงอายุที่มีความพิการ	ด้านการเคลื่อนไหว	ชาย	16088	9085	56.47
4	2565	ภาคเหนือ	ผู้สูงอายุที่มีความพิการ	ด้านการสื่อสาร	ชาย	16088	2466	15.33
5	2565	ภาคเหนือ	ผู้สูงอายุที่มีความพิการ	ด้านการมองเห็น	ชาย	16088	3781	23.5
6	2565	ภาคเหนือ	ผู้สูงอายุที่มีความพิการ	ด้านจิตใจ/อารมณ์	ชาย	16088	1250	7.77
7	2565	ภาคเหนือ	ผู้สูงอายุที่มีความพิการ	ด้านสติปัญญา/การเรียนรู้	ชาย	16088	879	5.46
8	2565	ภาคเหนือ	ผู้สูงอายุที่ไม่มีความพิการ	 -	หญิง	474329	457639	96.48
9	2565	ภาคเหนือ	ผู้สูงอายุที่มีความพิการ	 -	หญิง	474329	16690	3.52
10	2565	ภาคเหนือ	ผู้สูงอายุที่มีความพิการ	ด้านการเคลื่อนไหว	หญิง	16690	10114	60.6
11	2565	ภาคเหนือ	ผู้สูงอายุที่มีความพิการ	ด้านการสื่อสาร	หญิง	16690	2616	15.67
12	2565	ภาคเหนือ	ผู้สูงอายุที่มีความพิการ	ด้านการมองเห็น	หญิง	16690	3349	20.07
13	2565	ภาคเหนือ	ผู้สูงอายุที่มีความพิการ	ด้านจิตใจ/อารมณ์	หญิง	16690	1121	6.72
14	2565	ภาคเหนือ	ผู้สูงอายุที่มีความพิการ	ด้านสติปัญญา/การเรียนรู้	หญิง	16690	917	5.5
15	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้สูงอายุที่ไม่มีความพิการ	 -	ชาย	387479	371994	96
16	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้สูงอายุที่มีความพิการ	 -	ชาย	387479	15485	4
17	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้สูงอายุที่มีความพิการ	ด้านการเคลื่อนไหว	ชาย	15485	8172	52.77
18	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้สูงอายุที่มีความพิการ	ด้านการสื่อสาร	ชาย	15485	3157	20.39
19	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้สูงอายุที่มีความพิการ	ด้านการมองเห็น	ชาย	15485	3470	22.41
20	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้สูงอายุที่มีความพิการ	ด้านจิตใจ/อารมณ์	ชาย	15485	974	6.29
21	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้สูงอายุที่มีความพิการ	ด้านสติปัญญา/การเรียนรู้	ชาย	15485	898	5.8
22	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้สูงอายุที่ไม่มีความพิการ	 -	หญิง	450673	432915	96.06
23	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้สูงอายุที่มีความพิการ	 -	หญิง	450673	17758	3.94
24	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้สูงอายุที่มีความพิการ	ด้านการเคลื่อนไหว	หญิง	17758	9509	53.55
25	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้สูงอายุที่มีความพิการ	ด้านการสื่อสาร	หญิง	17758	4329	24.38
26	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้สูงอายุที่มีความพิการ	ด้านการมองเห็น	หญิง	17758	3689	20.77
27	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้สูงอายุที่มีความพิการ	ด้านจิตใจ/อารมณ์	หญิง	17758	1225	6.9
28	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้สูงอายุที่มีความพิการ	ด้านสติปัญญา/การเรียนรู้	หญิง	17758	1170	6.59
29	2565	ภาคกลาง	ผู้สูงอายุที่ไม่มีความพิการ	 -	ชาย	136797	133261	97.41
30	2565	ภาคกลาง	ผู้สูงอายุที่มีความพิการ	 -	ชาย	136797	3536	2.59
31	2565	ภาคกลาง	ผู้สูงอายุที่มีความพิการ	ด้านการเคลื่อนไหว	ชาย	3536	2299	65
32	2565	ภาคกลาง	ผู้สูงอายุที่มีความพิการ	ด้านการสื่อสาร	ชาย	3536	533	15.09
33	2565	ภาคกลาง	ผู้สูงอายุที่มีความพิการ	ด้านการมองเห็น	ชาย	3536	480	13.57
34	2565	ภาคกลาง	ผู้สูงอายุที่มีความพิการ	ด้านจิตใจ/อารมณ์	ชาย	3536	249	7.05
35	2565	ภาคกลาง	ผู้สูงอายุที่มีความพิการ	ด้านสติปัญญา/การเรียนรู้	ชาย	3536	189	5.34
36	2565	ภาคกลาง	ผู้สูงอายุที่ไม่มีความพิการ	 -	หญิง	168933	165066	97.71
37	2565	ภาคกลาง	ผู้สูงอายุที่มีความพิการ	 -	หญิง	168933	3867	2.29
38	2565	ภาคกลาง	ผู้สูงอายุที่มีความพิการ	ด้านการเคลื่อนไหว	หญิง	3867	2581	66.74
39	2565	ภาคกลาง	ผู้สูงอายุที่มีความพิการ	ด้านการสื่อสาร	หญิง	3867	557	14.4
40	2565	ภาคกลาง	ผู้สูงอายุที่มีความพิการ	ด้านการมองเห็น	หญิง	3867	506	13.07
41	2565	ภาคกลาง	ผู้สูงอายุที่มีความพิการ	ด้านจิตใจ/อารมณ์	หญิง	3867	328	8.48
42	2565	ภาคกลาง	ผู้สูงอายุที่มีความพิการ	ด้านสติปัญญา/การเรียนรู้	หญิง	3867	267	6.91
43	2565	ภาคใต้	ผู้สูงอายุที่ไม่มีความพิการ	 -	ชาย	107219	102832	95.91
44	2565	ภาคใต้	ผู้สูงอายุที่มีความพิการ	 -	ชาย	107219	4387	4.09
45	2565	ภาคใต้	ผู้สูงอายุที่มีความพิการ	ด้านการเคลื่อนไหว	ชาย	4387	2697	61.47
46	2565	ภาคใต้	ผู้สูงอายุที่มีความพิการ	ด้านการสื่อสาร	ชาย	4387	672	15.32
47	2565	ภาคใต้	ผู้สูงอายุที่มีความพิการ	ด้านการมองเห็น	ชาย	4387	939	21.41
48	2565	ภาคใต้	ผู้สูงอายุที่มีความพิการ	ด้านจิตใจ/อารมณ์	ชาย	4387	319	7.28
49	2565	ภาคใต้	ผู้สูงอายุที่มีความพิการ	ด้านสติปัญญา/การเรียนรู้	ชาย	4387	253	5.77
50	2565	ภาคใต้	ผู้สูงอายุที่ไม่มีความพิการ	 -	หญิง	132102	127128	96.23
51	2565	ภาคใต้	ผู้สูงอายุที่มีความพิการ	 -	หญิง	132102	4974	3.77
52	2565	ภาคใต้	ผู้สูงอายุที่มีความพิการ	ด้านการเคลื่อนไหว	หญิง	4974	3052	61.35
53	2565	ภาคใต้	ผู้สูงอายุที่มีความพิการ	ด้านการสื่อสาร	หญิง	4974	858	17.26
54	2565	ภาคใต้	ผู้สูงอายุที่มีความพิการ	ด้านการมองเห็น	หญิง	4974	1350	27.14
55	2565	ภาคใต้	ผู้สูงอายุที่มีความพิการ	ด้านจิตใจ/อารมณ์	หญิง	4974	414	8.33
56	2565	ภาคใต้	ผู้สูงอายุที่มีความพิการ	ด้านสติปัญญา/การเรียนรู้	หญิง	4974	436	8.77
