﻿_id	ภาค	การอยู่อาศัย	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่สำรวจ
1	ภาคเหนือ	ครัวเรือนที่ไม่มีเด็กปฐมวัย	1304790	1274529
2	ภาคเหนือ	ครัวเรือนที่มีเด็กปฐมวัย	1304790	30261
3	ภาคเหนือ	อยู่เฉพาะกับพ่อและแม่	30261	2295
4	ภาคเหนือ	อยู่เฉพาะกับพ่อหรือแม่	30261	1122
5	ภาคเหนือ	อยู่เฉพาะกับพ่อและแม่ โดยมีบุคคลอื่นอาศัยอยู่ด้วย	30261	10345
6	ภาคเหนือ	อยู่เฉพาะกับพ่อหรือแม่ โดยมีบุคคลอื่นอาศัยอยู่ด้วย	30261	15516
7	ภาคเหนือ	อยู่กับญาติ (ปู่/ย่า ตา/ยาย น้า/อา)	30261	522
8	ภาคเหนือ	อยู่กับญาติ โดยมีบุคคลอื่นอาศัยอยู่ด้วย	30261	461
9	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนที่ไม่มีเด็กปฐมวัย	1204183	1157958
10	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนที่มีเด็กปฐมวัย	1204183	46225
11	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อยู่เฉพาะกับพ่อและแม่	46225	2516
12	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อยู่เฉพาะกับพ่อหรือแม่	46225	1346
13	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อยู่เฉพาะกับพ่อและแม่ โดยมีบุคคลอื่นอาศัยอยู่ด้วย	46225	16243
14	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อยู่เฉพาะกับพ่อหรือแม่ โดยมีบุคคลอื่นอาศัยอยู่ด้วย	46225	24362
15	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อยู่กับญาติ (ปู่/ย่า ตา/ยาย น้า/อา)	46225	1016
16	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อยู่กับญาติ โดยมีบุคคลอื่นอาศัยอยู่ด้วย	46225	742
17	ภาคกลาง	ครัวเรือนที่ไม่มีเด็กปฐมวัย	570075	552961
18	ภาคกลาง	ครัวเรือนที่มีเด็กปฐมวัย	570075	17114
19	ภาคกลาง	อยู่เฉพาะกับพ่อและแม่	17114	1923
20	ภาคกลาง	อยู่เฉพาะกับพ่อหรือแม่	17114	1940
21	ภาคกลาง	อยู่เฉพาะกับพ่อและแม่ โดยมีบุคคลอื่นอาศัยอยู่ด้วย	17114	4878
22	ภาคกลาง	อยู่เฉพาะกับพ่อหรือแม่ โดยมีบุคคลอื่นอาศัยอยู่ด้วย	17114	7316
23	ภาคกลาง	อยู่กับญาติ (ปู่/ย่า ตา/ยาย น้า/อา)	17114	402
24	ภาคกลาง	อยู่กับญาติ โดยมีบุคคลอื่นอาศัยอยู่ด้วย	17114	655
25	ภาคใต้	ครัวเรือนที่ไม่มีเด็กปฐมวัย	435149	405222
26	ภาคใต้	ครัวเรือนที่มีเด็กปฐมวัย	435149	29927
27	ภาคใต้	อยู่เฉพาะกับพ่อและแม่	29927	1877
28	ภาคใต้	อยู่เฉพาะกับพ่อหรือแม่	29927	825
29	ภาคใต้	อยู่เฉพาะกับพ่อและแม่ โดยมีบุคคลอื่นอาศัยอยู่ด้วย	29927	10262
30	ภาคใต้	อยู่เฉพาะกับพ่อหรือแม่ โดยมีบุคคลอื่นอาศัยอยู่ด้วย	29927	15393
31	ภาคใต้	อยู่กับญาติ (ปู่/ย่า ตา/ยาย น้า/อา)	29927	453
32	ภาคใต้	อยู่กับญาติ โดยมีบุคคลอื่นอาศัยอยู่ด้วย	29927	1117
