﻿_id	ภาค	เพศ	สภาวะเจ็บป่วย	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่สำรวจ
1	ภาคเหนือ	ชาย	ป่วย ไปไหนมาไหนได้	244607	238111
2	ภาคเหนือ	ชาย	ป่วย อยู่กับบ้าน ไปไหนมาไหนไม่ได้	244607	5687
3	ภาคเหนือ	ชาย	ป่วย นอนติดเตียง	244607	809
4	ภาคเหนือ	หญิง	ป่วย ไปไหนมาไหนได้	275764	266835
5	ภาคเหนือ	หญิง	ป่วย อยู่กับบ้าน ไปไหนมาไหนไม่ได้	275764	7943
6	ภาคเหนือ	หญิง	ป่วย นอนติดเตียง	275764	986
7	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ป่วย ไปไหนมาไหนได้	219631	212700
8	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ป่วย อยู่กับบ้าน ไปไหนมาไหนไม่ได้	219631	5550
9	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ป่วย นอนติดเตียง	219631	1381
10	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ป่วย ไปไหนมาไหนได้	239198	229363
11	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ป่วย อยู่กับบ้าน ไปไหนมาไหนไม่ได้	239198	8199
12	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ป่วย นอนติดเตียง	239198	1636
13	ภาคกลาง	ชาย	ป่วย ไปไหนมาไหนได้	105457	103079
14	ภาคกลาง	ชาย	ป่วย อยู่กับบ้าน ไปไหนมาไหนไม่ได้	105457	2065
15	ภาคกลาง	ชาย	ป่วย นอนติดเตียง	105457	313
16	ภาคกลาง	หญิง	ป่วย ไปไหนมาไหนได้	118212	114815
17	ภาคกลาง	หญิง	ป่วย อยู่กับบ้าน ไปไหนมาไหนไม่ได้	118212	2811
18	ภาคกลาง	หญิง	ป่วย นอนติดเตียง	118212	586
19	ภาคใต้	ชาย	ป่วย ไปไหนมาไหนได้	69753	66183
20	ภาคใต้	ชาย	ป่วย อยู่กับบ้าน ไปไหนมาไหนไม่ได้	69753	2770
21	ภาคใต้	ชาย	ป่วย นอนติดเตียง	69753	800
22	ภาคใต้	หญิง	ป่วย ไปไหนมาไหนได้	78055	73325
23	ภาคใต้	หญิง	ป่วย อยู่กับบ้าน ไปไหนมาไหนไม่ได้	78055	3913
24	ภาคใต้	หญิง	ป่วย นอนติดเตียง	78055	817
