﻿_id	ข้อมูล	รายละเอียด	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคใต้
1	จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน	จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน	16	64	43	14
2	จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน	จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน	1	7	5	5
3	จำนวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน	ผู้บาดเจ็บสาหัส (เจ็บหนักต้องส่งต่อ หรือช่วยฟื้นคืนชีพ)	4	10	2	1
4	จำนวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน	ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยถึงปานกลาง (ได้ทำหัตการ หรือนอนโรงพยาบาล)	12	41	32	12
5	จำนวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน	จำนวนผู้ที่ไม่มีอาการบาดเจ็บ (แผลถลอกเล็กน้อย หรือไม่ได้นำส่งโรงพยาบาลเลย)	10	24	7	6
6	จำนวนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน	รถจักรยาน	3	11	3	5
7	จำนวนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน	รถจักรยานยนต์	17	51	39	9
8	จำนวนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล	7	12	12	10
9	จำนวนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน	รถกระบะ/รถปิคอัพ	6	20	17	6
10	จำนวนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน	รถบรรทุกขนาดเล็ก	1	0	1	0
11	จำนวนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน	รถบรรทุก 6 ล้อ	1	5	3	0
12	จำนวนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน	รถสามล้อ/รถสามล้อเครื่อง	0	0	2	2
13	จำนวนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน	รถอีแต๋น/รถอีแต๊ก	0	3	0	0
14	จำนวนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน	รถโดยสารขนาดเล็ก (รถตู้)	0	0	0	0
15	จำนวนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน	รถโดยสารขนาดใหญ่	1	0	1	0
16	จำนวนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน	อื่นๆ	2	4	2	1
17	เส้นทาง หรือถนนที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนจนทำให้มีคนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ	ถนนทางหลวง	5	15	1	10
18	เส้นทาง หรือถนนที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนจนทำให้มีคนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ	ถนนทางหลวงชนบท	12	40	23	2
19	เส้นทาง หรือถนนที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนจนทำให้มีคนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ	ถนนในอบจ.	0	4	5	1
20	เส้นทาง หรือถนนที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนจนทำให้มีคนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ	ถนนของอปท	4	30	17	5
21	เส้นทาง หรือถนนที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนจนทำให้มีคนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ	ถนนอื่นๆ	0	9	1	0
22	จุดอันตราย หรือจุดเสี่ยง ที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน จนทำให้มีคนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ	ถนนที่ชำรุด อยู่ในสภาพเสียหาย ขรุขระ เป็นร่อง เป็นหลุมบ่อ	1	5	3	3
23	จุดอันตราย หรือจุดเสี่ยง ที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน จนทำให้มีคนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ	ทางตรง	11	37	16	11
24	จุดอันตราย หรือจุดเสี่ยง ที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน จนทำให้มีคนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ	ทางโค้ง และโค้งหักศอก	8	24	3	4
25	จุดอันตราย หรือจุดเสี่ยง ที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน จนทำให้มีคนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ	ทางแยกรูปตัว Y	0	7	4	1
26	จุดอันตราย หรือจุดเสี่ยง ที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน จนทำให้มีคนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ	ทางแยกรูปตัว T	4	6	7	3
27	จุดอันตราย หรือจุดเสี่ยง ที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน จนทำให้มีคนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ	ทางสี่แยก	1	13	14	3
28	จุดอันตราย หรือจุดเสี่ยง ที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน จนทำให้มีคนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ	ทางลาดชัน	3	4	1	2
29	จุดอันตราย หรือจุดเสี่ยง ที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน จนทำให้มีคนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ	จุดกลับรถ	0	0	1	4
30	จุดอันตราย หรือจุดเสี่ยง ที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน จนทำให้มีคนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ	ถนนที่ไม่มีเส้นแบ่งกึ่งกลาง และเส้นขอบถนน	0	1	0	2
31	จุดอันตราย หรือจุดเสี่ยง ที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน จนทำให้มีคนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ	อื่นๆ	1	6	7	2
32	ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน	00.01-04.00 น.	2	8	5	2
33	ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน	04.01-08.00 น.	8	13	9	2
34	ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน	08.01-12.00 น.	9	33	22	5
35	ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน	12.01-16.00 น.	4	27	13	7
36	ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน	16.01-20.00 น.	14	38	20	4
37	ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน	20.01-24.00 น.	7	21	6	2
38	ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุทางถนน	รถยนต์ชนรถยนต์	3	4	7	3
39	ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุทางถนน	รถยนต์ชนรถจักรยานยนต์	8	17	17	7
40	ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุทางถนน	รถยนต์ชนจักรยาน	0	2	1	0
41	ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุทางถนน	อื่นๆ	6	18	10	6
42	ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุทางถนน	รถชนคนเดินถนน คนเดินเท้า	1	2	0	2
43	ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุทางถนน	รถชนสัตว์	2	13	10	2
44	ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุทางถนน	รถชนสิ่งอื่น (สิ่งกีดขวาง เกาะกลาง ต้นไม้ ฯลฯ)	5	5	4	3
45	ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุทางถนน	รถชนไม่มีคู่กรณี เช่น หลับใน ล้มเอง หรือตกถนนเอง	10	37	21	4
46	ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุทางถนน	อื่นๆ	2	10	3	1
47	สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดจากคน	ดื่มแล้วขับ	7	19	1	1
48	สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดจากคน	ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจร	0	3	0	1
49	สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดจากคน	ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ	0	0	0	1
50	สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดจากคน	หลับใน	0	6	0	2
51	สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดจากคน	มือใหม่หัดขับ	2	7	0	1
52	สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดจากคน	ขับรถเร็วเกินกำหนด	4	24	3	5
53	สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดจากคน	ขับรถย้อนศร	0	0	0	2
54	สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดจากคน	ตัดหน้ากระชั้นชิด	4	19	10	5
55	สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดจากคน	บรรทุกเกินอัตรา	1	1	0	1
56	สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดจากคน	ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร	0	0	1	1
57	สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดจากคน	แซงรถผิดกฎหมาย	1	1	0	0
58	สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดจากคน	ใช้เสพสารเสพติด	0	0	0	1
59	สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดจากคน	มองไม่เห็นสิ่งกีดขวางบนถนน	1	15	1	3
60	สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดจากคน	อื่นๆ	3	23	8	6
61	สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดจากรถและอุปกรณ์ในรถ	ยางรั่ว	1	1	0	0
62	สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดจากรถและอุปกรณ์ในรถ	ยางระเบิด	1	1	0	0
63	สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดจากรถและอุปกรณ์ในรถ	ยางหมดสภาพ	2	3	0	1
64	สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดจากรถและอุปกรณ์ในรถ	ยางไม่เกาะยึดถนน	4	8	0	1
65	สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดจากรถและอุปกรณ์ในรถ	เบรกไม่ทำงาน	0	11	0	1
66	สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดจากรถและอุปกรณ์ในรถ	เบรกไหม้ เสียหาย	1	0	0	1
67	สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดจากรถและอุปกรณ์ในรถ	มีสิ่งของกีดขวางทำให้เบรกไม่ได้	1	9	0	2
68	สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดจากรถและอุปกรณ์ในรถ	ไฟท้ายชำรุด	1	1	0	1
69	สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดจากรถและอุปกรณ์ในรถ	ไฟหน้าไม่สว่าง	2	6	0	2
70	สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดจากรถและอุปกรณ์ในรถ	ไฟหน้าชำรุด	0	0	0	0
71	สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดจากรถและอุปกรณ์ในรถ	ไฟเบรกชำรุด	1	0	0	0
72	สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดจากรถและอุปกรณ์ในรถ	รถไม่ได้รับการตรวจสภาพ	1	4	0	0
73	สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดจากรถและอุปกรณ์ในรถ	อื่นๆ	4	22	2	2
74	สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดจากถนนและสภาพแวดล้อม	สภาพผิวจราจร เช่น อยู่ระหว่างซ่อมบำรุง เปียกลื่น ข	4	11	5	3
75	สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดจากถนนและสภาพแวดล้อม	การตีเส้นถนน เช่น ไม่ชัด/เลือนราง ไม่มีเส้นถนน เป็	2	2	0	1
76	สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดจากถนนและสภาพแวดล้อม	สภาพเส้นทาง เช่น ทางโค้ง ทางโค้งหักศอก ทางแยก ทางค	7	20	10	6
77	สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดจากถนนและสภาพแวดล้อม	ป้ายสัญลักษณ์/สัญญาณเตือน เช่น ไม่มีป้าย มีไม่ครบ 	1	3	1	0
78	สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดจากถนนและสภาพแวดล้อม	ไฟส่องสว่าง เช่น ไฟไม่สว่างเพียงพอ ไม่มี เป็นต้น	2	14	2	7
79	สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดจากถนนและสภาพแวดล้อม	สภาพแวดล้อม เช่น คนตัดหน้ารถ ถนนลื่นมีฝนตก หมอก คว	4	6	3	3
