﻿_id	ภาค	เพศ	กลุ่มประชากรเป้าหมาย	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่สำรวจ
1	ภาคเหนือ	ชาย	กลุ่มเด็ก 0-2 ปี	1,857,254	740
2	ภาคเหนือ	ชาย	กลุ่มเด็ก 3-5 ปี	1,857,254	3,732
3	ภาคเหนือ	ชาย	อายุ 6-12 ปี	1,857,254	81,053
4	ภาคเหนือ	ชาย	อายุ 13-15 ปี	1,857,254	54,048
5	ภาคเหนือ	ชาย	อายุ 16-19 ปี	1,857,254	78,466
6	ภาคเหนือ	ชาย	อายุ 20-24 ปี	1,857,254	100,307
7	ภาคเหนือ	ชาย	กลุ่มวัยทำงาน	1,857,254	1,130,567
8	ภาคเหนือ	ชาย	กลุ่มผู้สูงอายุ	1,857,254	605,259
9	ภาคเหนือ	ชาย	กลุ่มหญิงตั้งครรภ์	1,857,254	0
10	ภาคเหนือ	ชาย	กลุ่มผู้ป่วยจิตเวช	1,857,254	2,616
11	ภาคเหนือ	ชาย	ผู้ป่วยอัลไซเมอร์	1,857,254	667
12	ภาคเหนือ	ชาย	ผู้ติดยาเสพติด	1,857,254	2,260
13	ภาคเหนือ	ชาย	กลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์	1,857,254	2,110
14	ภาคเหนือ	ชาย	ผู้ติดเชื้อวัณโรค	1,857,254	358
15	ภาคเหนือ	ชาย	กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง	1,857,254	23,856
16	ภาคเหนือ	ชาย	กลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้าย	1,857,254	175
17	ภาคเหนือ	ชาย	กลุ่มผู้พิการ	1,857,254	37,890
18	ภาคเหนือ	ชาย	ผู้พิการทางกาย/เคลื่อนไหว	1,857,254	19,640
19	ภาคเหนือ	ชาย	ผู้พิการทางการมองเห็น	1,857,254	4,862
20	ภาคเหนือ	ชาย	ผู้พิการทางการได้ยิน/สื่อความหมาย	1,857,254	6,965
21	ภาคเหนือ	ชาย	ผู้พิการทางสติปัญญา/การเรียนรู้	1,857,254	6,429
22	ภาคเหนือ	ชาย	ผู้พิการทางจิต/พฤติกรรม	1,857,254	3,487
23	ภาคเหนือ	ชาย	ผู้ด้อยโอกาส (ไม่มีบัตรประชาชน เข้าไม่ถึงสิทธิในการรักษา ขาดสวัสดิการ)	1,857,254	1,025
24	ภาคเหนือ	หญิง	กลุ่มเด็ก 0-2 ปี	1,940,307	690
25	ภาคเหนือ	หญิง	กลุ่มเด็ก 3-5 ปี	1,940,307	3,533
26	ภาคเหนือ	หญิง	อายุ 6-12 ปี	1,940,307	80,594
27	ภาคเหนือ	หญิง	อายุ 13-15 ปี	1,940,307	51,319
28	ภาคเหนือ	หญิง	อายุ 16-19 ปี	1,940,307	73,680
29	ภาคเหนือ	หญิง	อายุ 20-24 ปี	1,940,307	95,579
30	ภาคเหนือ	หญิง	กลุ่มวัยทำงาน	1,940,307	1,132,475
31	ภาคเหนือ	หญิง	กลุ่มผู้สูงอายุ	1,940,307	689,059
32	ภาคเหนือ	หญิง	กลุ่มหญิงตั้งครรภ์	1,940,307	1,182
33	ภาคเหนือ	หญิง	กลุ่มผู้ป่วยจิตเวช	1,940,307	3,123
34	ภาคเหนือ	หญิง	ผู้ป่วยอัลไซเมอร์	1,940,307	943
35	ภาคเหนือ	หญิง	ผู้ติดยาเสพติด	1,940,307	1,159
36	ภาคเหนือ	หญิง	กลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์	1,940,307	2,542
37	ภาคเหนือ	หญิง	ผู้ติดเชื้อวัณโรค	1,940,307	233
38	ภาคเหนือ	หญิง	กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง	1,940,307	33,509
39	ภาคเหนือ	หญิง	กลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้าย	1,940,307	169
40	ภาคเหนือ	หญิง	กลุ่มผู้พิการ	1,940,307	34,297
41	ภาคเหนือ	หญิง	ผู้พิการทางกาย/เคลื่อนไหว	1,940,307	18,753
42	ภาคเหนือ	หญิง	ผู้พิการทางการมองเห็น	1,940,307	4,857
43	ภาคเหนือ	หญิง	ผู้พิการทางการได้ยิน/สื่อความหมาย	1,940,307	6,472
44	ภาคเหนือ	หญิง	ผู้พิการทางสติปัญญา/การเรียนรู้	1,940,307	5,115
45	ภาคเหนือ	หญิง	ผู้พิการทางจิต/พฤติกรรม	1,940,307	2,619
46	ภาคเหนือ	หญิง	ผู้ด้อยโอกาส (ไม่มีบัตรประชาชน เข้าไม่ถึงสิทธิในการรักษา ขาดสวัสดิการ)	1,940,307	1,119
47	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	กลุ่มเด็ก 0-2 ปี	2,145,246	1,200
48	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	กลุ่มเด็ก 3-5 ปี	2,145,246	8,502
49	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	อายุ 6-12 ปี	2,145,246	103,928
50	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	อายุ 13-15 ปี	2,145,246	73,926
51	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	อายุ 16-19 ปี	2,145,246	104,013
52	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	อายุ 20-24 ปี	2,145,246	132,185
53	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	กลุ่มวัยทำงาน	2,145,246	1,440,254
54	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	กลุ่มผู้สูงอายุ	2,145,246	541,863
55	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	กลุ่มหญิงตั้งครรภ์	2,145,246	0
56	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	กลุ่มผู้ป่วยจิตเวช	2,145,246	4,232
57	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ผู้ป่วยอัลไซเมอร์	2,145,246	507
58	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ผู้ติดยาเสพติด	2,145,246	4,080
59	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	กลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์	2,145,246	1,659
60	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ผู้ติดเชื้อวัณโรค	2,145,246	523
61	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง	2,145,246	24,216
62	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	กลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้าย	2,145,246	192
63	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	กลุ่มผู้พิการ	2,145,246	41,565
64	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ผู้พิการทางกาย/เคลื่อนไหว	2,145,246	19,752
65	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ผู้พิการทางการมองเห็น	2,145,246	6,180
66	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ผู้พิการทางการได้ยิน/สื่อความหมาย	2,145,246	6,560
67	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ผู้พิการทางสติปัญญา/การเรียนรู้	2,145,246	7,042
68	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ผู้พิการทางจิต/พฤติกรรม	2,145,246	5,421
69	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ผู้ด้อยโอกาส (ไม่มีบัตรประชาชน เข้าไม่ถึงสิทธิในการรักษา ขาดสวัสดิการ)	2,145,246	855
70	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	กลุ่มเด็ก 0-2 ปี	2,197,563	1,128
71	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	กลุ่มเด็ก 3-5 ปี	2,197,563	7,938
72	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	อายุ 6-12 ปี	2,197,563	100,381
73	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	อายุ 13-15 ปี	2,197,563	70,004
74	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	อายุ 16-19 ปี	2,197,563	98,124
75	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	อายุ 20-24 ปี	2,197,563	125,640
76	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	กลุ่มวัยทำงาน	2,197,563	1,421,276
77	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	กลุ่มผู้สูงอายุ	2,197,563	619,972
78	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	กลุ่มหญิงตั้งครรภ์	2,197,563	1,665
79	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	กลุ่มผู้ป่วยจิตเวช	2,197,563	3,043
80	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ผู้ป่วยอัลไซเมอร์	2,197,563	724
81	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ผู้ติดยาเสพติด	2,197,563	1,894
82	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	กลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์	2,197,563	1,712
83	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ผู้ติดเชื้อวัณโรค	2,197,563	308
84	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง	2,197,563	38,126
85	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	กลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้าย	2,197,563	196
86	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	กลุ่มผู้พิการ	2,197,563	37,254
87	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ผู้พิการทางกาย/เคลื่อนไหว	2,197,563	18,404
88	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ผู้พิการทางการมองเห็น	2,197,563	7,283
89	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ผู้พิการทางการได้ยิน/สื่อความหมาย	2,197,563	6,741
90	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ผู้พิการทางสติปัญญา/การเรียนรู้	2,197,563	5,768
91	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ผู้พิการทางจิต/พฤติกรรม	2,197,563	3,475
92	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ผู้ด้อยโอกาส (ไม่มีบัตรประชาชน เข้าไม่ถึงสิทธิในการรักษา ขาดสวัสดิการ)	2,197,563	925
93	ภาคกลาง	ชาย	กลุ่มเด็ก 0-2 ปี	829,405	429
94	ภาคกลาง	ชาย	กลุ่มเด็ก 3-5 ปี	829,405	2,322
95	ภาคกลาง	ชาย	อายุ 6-12 ปี	829,405	37,560
96	ภาคกลาง	ชาย	อายุ 13-15 ปี	829,405	25,996
97	ภาคกลาง	ชาย	อายุ 16-19 ปี	829,405	37,561
98	ภาคกลาง	ชาย	อายุ 20-24 ปี	829,405	47,935
99	ภาคกลาง	ชาย	กลุ่มวัยทำงาน	829,405	535,443
100	ภาคกลาง	ชาย	กลุ่มผู้สูงอายุ	829,405	236,262
101	ภาคกลาง	ชาย	กลุ่มหญิงตั้งครรภ์	829,405	0
102	ภาคกลาง	ชาย	กลุ่มผู้ป่วยจิตเวช	829,405	725
103	ภาคกลาง	ชาย	ผู้ป่วยอัลไซเมอร์	829,405	97
104	ภาคกลาง	ชาย	ผู้ติดยาเสพติด	829,405	1,095
105	ภาคกลาง	ชาย	กลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์	829,405	269
106	ภาคกลาง	ชาย	ผู้ติดเชื้อวัณโรค	829,405	68
107	ภาคกลาง	ชาย	กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง	829,405	6,142
108	ภาคกลาง	ชาย	กลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้าย	829,405	33
109	ภาคกลาง	ชาย	กลุ่มผู้พิการ	829,405	11,436
110	ภาคกลาง	ชาย	ผู้พิการทางกาย/เคลื่อนไหว	829,405	6,632
111	ภาคกลาง	ชาย	ผู้พิการทางการมองเห็น	829,405	1,284
112	ภาคกลาง	ชาย	ผู้พิการทางการได้ยิน/สื่อความหมาย	829,405	1,211
113	ภาคกลาง	ชาย	ผู้พิการทางสติปัญญา/การเรียนรู้	829,405	2,022
114	ภาคกลาง	ชาย	ผู้พิการทางจิต/พฤติกรรม	829,405	1,017
115	ภาคกลาง	ชาย	ผู้ด้อยโอกาส (ไม่มีบัตรประชาชน เข้าไม่ถึงสิทธิในการรักษา ขาดสวัสดิการ)	829,405	578
116	ภาคกลาง	หญิง	กลุ่มเด็ก 0-2 ปี	880,295	391
117	ภาคกลาง	หญิง	กลุ่มเด็ก 3-5 ปี	880,295	2,040
118	ภาคกลาง	หญิง	อายุ 6-12 ปี	880,295	38,500
119	ภาคกลาง	หญิง	อายุ 13-15 ปี	880,295	24,402
120	ภาคกลาง	หญิง	อายุ 16-19 ปี	880,295	35,514
121	ภาคกลาง	หญิง	อายุ 20-24 ปี	880,295	45,145
122	ภาคกลาง	หญิง	กลุ่มวัยทำงาน	880,295	534,694
123	ภาคกลาง	หญิง	กลุ่มผู้สูงอายุ	880,295	288,653
124	ภาคกลาง	หญิง	กลุ่มหญิงตั้งครรภ์	880,295	418
125	ภาคกลาง	หญิง	กลุ่มผู้ป่วยจิตเวช	880,295	786
126	ภาคกลาง	หญิง	ผู้ป่วยอัลไซเมอร์	880,295	420
127	ภาคกลาง	หญิง	ผู้ติดยาเสพติด	880,295	713
128	ภาคกลาง	หญิง	กลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์	880,295	319
129	ภาคกลาง	หญิง	ผู้ติดเชื้อวัณโรค	880,295	56
130	ภาคกลาง	หญิง	กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง	880,295	9,345
131	ภาคกลาง	หญิง	กลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้าย	880,295	36
132	ภาคกลาง	หญิง	กลุ่มผู้พิการ	880,295	10,596
133	ภาคกลาง	หญิง	ผู้พิการทางกาย/เคลื่อนไหว	880,295	6,195
134	ภาคกลาง	หญิง	ผู้พิการทางการมองเห็น	880,295	1,399
135	ภาคกลาง	หญิง	ผู้พิการทางการได้ยิน/สื่อความหมาย	880,295	1,884
136	ภาคกลาง	หญิง	ผู้พิการทางสติปัญญา/การเรียนรู้	880,295	2,082
137	ภาคกลาง	หญิง	ผู้พิการทางจิต/พฤติกรรม	880,295	808
138	ภาคกลาง	หญิง	ผู้ด้อยโอกาส (ไม่มีบัตรประชาชน เข้าไม่ถึงสิทธิในการรักษา ขาดสวัสดิการ)	880,295	762
139	ภาคใต้	ชาย	กลุ่มเด็ก 0-2 ปี	696,622	838
140	ภาคใต้	ชาย	กลุ่มเด็ก 3-5 ปี	696,622	6,653
141	ภาคใต้	ชาย	อายุ 6-12 ปี	696,622	49,074
142	ภาคใต้	ชาย	อายุ 13-15 ปี	696,622	30,084
143	ภาคใต้	ชาย	อายุ 16-19 ปี	696,622	41,581
144	ภาคใต้	ชาย	อายุ 20-24 ปี	696,622	49,815
145	ภาคใต้	ชาย	กลุ่มวัยทำงาน	696,622	472,103
146	ภาคใต้	ชาย	กลุ่มผู้สูงอายุ	696,622	147,792
147	ภาคใต้	ชาย	กลุ่มหญิงตั้งครรภ์	696,622	0
148	ภาคใต้	ชาย	กลุ่มผู้ป่วยจิตเวช	696,622	1,884
149	ภาคใต้	ชาย	ผู้ป่วยอัลไซเมอร์	696,622	130
150	ภาคใต้	ชาย	ผู้ติดยาเสพติด	696,622	2,390
151	ภาคใต้	ชาย	กลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์	696,622	253
152	ภาคใต้	ชาย	ผู้ติดเชื้อวัณโรค	696,622	159
153	ภาคใต้	ชาย	กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง	696,622	9,214
154	ภาคใต้	ชาย	กลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้าย	696,622	164
155	ภาคใต้	ชาย	กลุ่มผู้พิการ	696,622	12,227
156	ภาคใต้	ชาย	ผู้พิการทางกาย/เคลื่อนไหว	696,622	6,339
157	ภาคใต้	ชาย	ผู้พิการทางการมองเห็น	696,622	1,350
158	ภาคใต้	ชาย	ผู้พิการทางการได้ยิน/สื่อความหมาย	696,622	1,836
159	ภาคใต้	ชาย	ผู้พิการทางสติปัญญา/การเรียนรู้	696,622	2,394
160	ภาคใต้	ชาย	ผู้พิการทางจิต/พฤติกรรม	696,622	1,361
161	ภาคใต้	ชาย	ผู้ด้อยโอกาส (ไม่มีบัตรประชาชน เข้าไม่ถึงสิทธิในการรักษา ขาดสวัสดิการ)	696,622	150
162	ภาคใต้	หญิง	กลุ่มเด็ก 0-2 ปี	719,615	728
163	ภาคใต้	หญิง	กลุ่มเด็ก 3-5 ปี	719,615	6,324
164	ภาคใต้	หญิง	อายุ 6-12 ปี	719,615	46,060
165	ภาคใต้	หญิง	อายุ 13-15 ปี	719,615	28,132
166	ภาคใต้	หญิง	อายุ 16-19 ปี	719,615	38,839
167	ภาคใต้	หญิง	อายุ 20-24 ปี	719,615	46,866
168	ภาคใต้	หญิง	กลุ่มวัยทำงาน	719,615	469,413
169	ภาคใต้	หญิง	กลุ่มผู้สูงอายุ	719,615	178,159
170	ภาคใต้	หญิง	กลุ่มหญิงตั้งครรภ์	719,615	1,337
171	ภาคใต้	หญิง	กลุ่มผู้ป่วยจิตเวช	719,615	1,337
172	ภาคใต้	หญิง	ผู้ป่วยอัลไซเมอร์	719,615	239
173	ภาคใต้	หญิง	ผู้ติดยาเสพติด	719,615	799
174	ภาคใต้	หญิง	กลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์	719,615	195
175	ภาคใต้	หญิง	ผู้ติดเชื้อวัณโรค	719,615	98
176	ภาคใต้	หญิง	กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง	719,615	14,377
177	ภาคใต้	หญิง	กลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้าย	719,615	59
178	ภาคใต้	หญิง	กลุ่มผู้พิการ	719,615	10,680
179	ภาคใต้	หญิง	ผู้พิการทางกาย/เคลื่อนไหว	719,615	5,806
180	ภาคใต้	หญิง	ผู้พิการทางการมองเห็น	719,615	1,631
181	ภาคใต้	หญิง	ผู้พิการทางการได้ยิน/สื่อความหมาย	719,615	2,357
182	ภาคใต้	หญิง	ผู้พิการทางสติปัญญา/การเรียนรู้	719,615	1,923
183	ภาคใต้	หญิง	ผู้พิการทางจิต/พฤติกรรม	719,615	1,090
184	ภาคใต้	หญิง	ผู้ด้อยโอกาส (ไม่มีบัตรประชาชน เข้าไม่ถึงสิทธิในการรักษา ขาดสวัสดิการ)	719,615	189
