﻿_id	ภาค	อาชีพ	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่สำรวจ
1	ภาคเหนือ	ไม่ประกอบอาชีพ	30261	2076
2	ภาคเหนือ	ประกอบอาชีพ	30261	28185
3	ภาคเหนือ	เกษตรกรรม (ทำนา)	28185	8813
4	ภาคเหนือ	เกษตรกรรม(ทำไร่)  	28185	5227
5	ภาคเหนือ	เกษตรกรรม (ทำสวน) 	28185	2805
6	ภาคเหนือ	เกษตรกรรม (ปศุสัตว์) 	28185	389
7	ภาคเหนือ	เกษตรกรรม (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) 	28185	65
8	ภาคเหนือ	เกษตรกรรม (ทำประมง) 	28185	53
9	ภาคเหนือ	เกษตรแบบผสมผสาน 	28185	126
10	ภาคเหนือ	หัตถกรรม 	28185	241
11	ภาคเหนือ	ค้าขาย 	28185	2803
12	ภาคเหนือ	รับจ้างทั่วไป/รับจ้างรายวัน 	28185	10992
13	ภาคเหนือ	ธุรกิจส่วนตัว 	28185	2461
14	ภาคเหนือ	รับราชการ	28185	2065
15	ภาคเหนือ	พนักงานของรัฐ	28185	1431
16	ภาคเหนือ	พนักงานรัฐวิสาหกิจ	28185	579
17	ภาคเหนือ	พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน	28185	5511
18	ภาคเหนือ	อื่นๆ (ระบุ.........)	28185	9115
19	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไม่ประกอบอาชีพ	46225	2089
20	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ประกอบอาชีพ	46225	44136
21	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เกษตรกรรม (ทำนา)	44136	29301
22	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เกษตรกรรม(ทำไร่)  	44136	3229
23	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เกษตรกรรม (ทำสวน) 	44136	1771
24	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เกษตรกรรม (ปศุสัตว์) 	44136	480
25	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เกษตรกรรม (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) 	44136	82
26	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เกษตรกรรม (ทำประมง) 	44136	93
27	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เกษตรแบบผสมผสาน 	44136	128
28	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หัตถกรรม 	44136	296
29	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ค้าขาย 	44136	3881
30	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รับจ้างทั่วไป/รับจ้างรายวัน 	44136	14714
31	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ธุรกิจส่วนตัว 	44136	2729
32	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รับราชการ	44136	2921
33	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พนักงานของรัฐ	44136	2052
34	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พนักงานรัฐวิสาหกิจ	44136	807
35	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน	44136	10902
36	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อื่นๆ (ระบุ.........)	44136	16414
37	ภาคกลาง	ไม่ประกอบอาชีพ	17114	2857
38	ภาคกลาง	ประกอบอาชีพ	17114	14257
39	ภาคกลาง	เกษตรกรรม (ทำนา)	14257	2579
40	ภาคกลาง	เกษตรกรรม(ทำไร่)  	14257	1684
41	ภาคกลาง	เกษตรกรรม (ทำสวน) 	14257	1772
42	ภาคกลาง	เกษตรกรรม (ปศุสัตว์) 	14257	294
43	ภาคกลาง	เกษตรกรรม (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) 	14257	122
44	ภาคกลาง	เกษตรกรรม (ทำประมง) 	14257	73
45	ภาคกลาง	เกษตรแบบผสมผสาน 	14257	47
46	ภาคกลาง	หัตถกรรม 	14257	44
47	ภาคกลาง	ค้าขาย 	14257	1088
48	ภาคกลาง	รับจ้างทั่วไป/รับจ้างรายวัน 	14257	6493
49	ภาคกลาง	ธุรกิจส่วนตัว 	14257	1904
50	ภาคกลาง	รับราชการ	14257	960
51	ภาคกลาง	พนักงานของรัฐ	14257	386
52	ภาคกลาง	พนักงานรัฐวิสาหกิจ	14257	330
53	ภาคกลาง	พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน	14257	3552
54	ภาคกลาง	อื่นๆ (ระบุ.........)	14257	2935
55	ภาคใต้	ไม่ประกอบอาชีพ	29927	1569
56	ภาคใต้	ประกอบอาชีพ	29927	28358
57	ภาคใต้	เกษตรกรรม (ทำนา)	28358	1006
58	ภาคใต้	เกษตรกรรม(ทำไร่)  	28358	535
59	ภาคใต้	เกษตรกรรม (ทำสวน) 	28358	14063
60	ภาคใต้	เกษตรกรรม (ปศุสัตว์) 	28358	431
61	ภาคใต้	เกษตรกรรม (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) 	28358	65
62	ภาคใต้	เกษตรกรรม (ทำประมง) 	28358	863
63	ภาคใต้	เกษตรแบบผสมผสาน 	28358	275
64	ภาคใต้	หัตถกรรม 	28358	205
65	ภาคใต้	ค้าขาย 	28358	4575
66	ภาคใต้	รับจ้างทั่วไป/รับจ้างรายวัน 	28358	11621
67	ภาคใต้	ธุรกิจส่วนตัว 	28358	2310
68	ภาคใต้	รับราชการ	28358	2115
69	ภาคใต้	พนักงานของรัฐ	28358	2213
70	ภาคใต้	พนักงานรัฐวิสาหกิจ	28358	436
71	ภาคใต้	พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน	28358	3083
72	ภาคใต้	อื่นๆ (ระบุ.........)	28358	13116
