﻿_id	ภาค	สิ่งแวดล้อม	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่สำรวจ
1	ภาคเหนือ	ลักษณะบ้าน	4612	2183
2	ภาคเหนือ	ลักษณะบ้าน	4612	1117
3	ภาคเหนือ	ลักษณะบ้าน	4612	1267
4	ภาคเหนือ	ลักษณะบ้าน	4612	34
5	ภาคเหนือ	ลักษณะบ้าน	4612	11
6	ภาคเหนือ	ความเป็นเจ้าของบ้าน	4612	4381
7	ภาคเหนือ	ความเป็นเจ้าของบ้าน	4612	130
8	ภาคเหนือ	ความเป็นเจ้าของบ้าน	4612	67
9	ภาคเหนือ	ความเป็นเจ้าของบ้าน	4612	23
10	ภาคเหนือ	ความเป็นเจ้าของบ้าน	4612	11
11	ภาคเหนือ	ความปลอดภัยของบ้าน	4612	4409
12	ภาคเหนือ	ความปลอดภัยของบ้าน	4612	138
13	ภาคเหนือ	ความปลอดภัยของบ้าน	4612	65
14	ภาคเหนือ	สภาพอุปกรณ์ภายในบ้านเรือน	4612	4318
15	ภาคเหนือ	สภาพอุปกรณ์ภายในบ้านเรือน	4612	125
16	ภาคเหนือ	สภาพอุปกรณ์ภายในบ้านเรือน	4612	101
17	ภาคเหนือ	สภาพอุปกรณ์ภายในบ้านเรือน	4612	80
18	ภาคเหนือ	สภาพอุปกรณ์ภายในบ้านเรือน	4612	36
19	ภาคเหนือ	การดูแลและจัดการความเรียบร้อยภายในบ้าน	4612	403
20	ภาคเหนือ	การดูแลและจัดการความเรียบร้อยภายในบ้าน	4612	3861
21	ภาคเหนือ	การดูแลและจัดการความเรียบร้อยภายในบ้าน	4612	1187
22	ภาคเหนือ	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือความสะดวก	4612	2953
23	ภาคเหนือ	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือความสะดวก	4612	1348
24	ภาคเหนือ	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือความสะดวก	4612	399
25	ภาคเหนือ	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือความสะดวก	4612	110
26	ภาคเหนือ	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือความสะดวก	4612	53
27	ภาคเหนือ	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือพื้นที่บริเวณรอบบ้านความสะดวก	4612	587
28	ภาคเหนือ	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือพื้นที่บริเวณรอบบ้านความสะดวก	4612	2845
29	ภาคเหนือ	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือพื้นที่บริเวณรอบบ้านความสะดวก	4612	2884
30	ภาคเหนือ	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือพื้นที่บริเวณรอบบ้านความสะดวก	4612	95
31	ภาคเหนือ	การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณรอบบ้าน	4612	219
32	ภาคเหนือ	การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณรอบบ้าน	4612	3916
33	ภาคเหนือ	ความปลอดภัยในด้านชีวิตและทรัพย์สิน	4612	4269
34	ภาคเหนือ	ความปลอดภัยในด้านชีวิตและทรัพย์สิน	4612	103
35	ภาคเหนือ	ความปลอดภัยในด้านชีวิตและทรัพย์สิน	4612	111
36	ภาคเหนือ	ความปลอดภัยในด้านชีวิตและทรัพย์สิน	4612	34
37	ภาคเหนือ	ความปลอดภัยในด้านชีวิตและทรัพย์สิน	4612	58
38	ภาคเหนือ	ความต้องการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในปัจจุบัน)	4612	3584
39	ภาคเหนือ	ความต้องการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในปัจจุบัน)	4612	437
40	ภาคเหนือ	ความต้องการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในปัจจุบัน)	4612	362
41	ภาคเหนือ	ความต้องการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในปัจจุบัน)	4612	108
42	ภาคเหนือ	ความต้องการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในปัจจุบัน)	4612	115
43	ภาคเหนือ	การได้รับการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในรอบปีที่ผ่านมา)	4612	3856
44	ภาคเหนือ	การได้รับการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในรอบปีที่ผ่านมา)	4612	200
45	ภาคเหนือ	การได้รับการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในรอบปีที่ผ่านมา)	4612	260
46	ภาคเหนือ	การได้รับการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในรอบปีที่ผ่านมา)	4612	332
47	ภาคเหนือ	การได้รับการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในรอบปีที่ผ่านมา)	4612	86
48	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ลักษณะบ้าน	5386	2570
49	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ลักษณะบ้าน	5386	619
50	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ลักษณะบ้าน	5386	2175
51	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ลักษณะบ้าน	5386	5
52	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ลักษณะบ้าน	5386	17
53	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ความเป็นเจ้าของบ้าน	5386	5094
54	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ความเป็นเจ้าของบ้าน	5386	233
55	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ความเป็นเจ้าของบ้าน	5386	37
56	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ความเป็นเจ้าของบ้าน	5386	5
57	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ความเป็นเจ้าของบ้าน	5386	17
58	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ความปลอดภัยของบ้าน	5386	5224
59	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ความปลอดภัยของบ้าน	5386	91
60	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ความปลอดภัยของบ้าน	5386	71
61	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สภาพอุปกรณ์ภายในบ้านเรือน	5386	5054
62	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สภาพอุปกรณ์ภายในบ้านเรือน	5386	101
63	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สภาพอุปกรณ์ภายในบ้านเรือน	5386	66
64	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สภาพอุปกรณ์ภายในบ้านเรือน	5386	82
65	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สภาพอุปกรณ์ภายในบ้านเรือน	5386	50
66	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การดูแลและจัดการความเรียบร้อยภายในบ้าน	5386	805
67	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การดูแลและจัดการความเรียบร้อยภายในบ้าน	5386	4164
68	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การดูแลและจัดการความเรียบร้อยภายในบ้าน	5386	974
69	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือความสะดวก	5386	3983
70	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือความสะดวก	5386	1099
71	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือความสะดวก	5386	135
72	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือความสะดวก	5386	70
73	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือความสะดวก	5386	10
74	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือพื้นที่บริเวณรอบบ้านความสะดวก	5386	1192
75	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือพื้นที่บริเวณรอบบ้านความสะดวก	5386	2821
76	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือพื้นที่บริเวณรอบบ้านความสะดวก	5386	2895
77	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือพื้นที่บริเวณรอบบ้านความสะดวก	5386	72
78	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณรอบบ้าน	5386	115
79	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณรอบบ้าน	5386	4036
80	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ความปลอดภัยในด้านชีวิตและทรัพย์สิน	5386	5054
81	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ความปลอดภัยในด้านชีวิตและทรัพย์สิน	5386	45
82	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ความปลอดภัยในด้านชีวิตและทรัพย์สิน	5386	28
83	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ความปลอดภัยในด้านชีวิตและทรัพย์สิน	5386	10
84	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ความปลอดภัยในด้านชีวิตและทรัพย์สิน	5386	17
85	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ความต้องการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในปัจจุบัน)	5386	4475
86	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ความต้องการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในปัจจุบัน)	5386	337
87	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ความต้องการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในปัจจุบัน)	5386	458
88	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ความต้องการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในปัจจุบัน)	5386	54
89	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ความต้องการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในปัจจุบัน)	5386	36
90	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การได้รับการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในรอบปีที่ผ่านมา)	5386	4954
91	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การได้รับการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในรอบปีที่ผ่านมา)	5386	141
92	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การได้รับการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในรอบปีที่ผ่านมา)	5386	71
93	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การได้รับการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในรอบปีที่ผ่านมา)	5386	82
94	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การได้รับการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในรอบปีที่ผ่านมา)	5386	31
95	ภาคกลาง	ลักษณะบ้าน	4313	3281
96	ภาคกลาง	ลักษณะบ้าน	4313	394
97	ภาคกลาง	ลักษณะบ้าน	4313	592
98	ภาคกลาง	ลักษณะบ้าน	4313	29
99	ภาคกลาง	ลักษณะบ้าน	4313	17
100	ภาคกลาง	ความเป็นเจ้าของบ้าน	4313	4118
101	ภาคกลาง	ความเป็นเจ้าของบ้าน	4313	100
102	ภาคกลาง	ความเป็นเจ้าของบ้าน	4313	60
103	ภาคกลาง	ความเป็นเจ้าของบ้าน	4313	13
104	ภาคกลาง	ความเป็นเจ้าของบ้าน	4313	22
105	ภาคกลาง	ความปลอดภัยของบ้าน	4313	4200
106	ภาคกลาง	ความปลอดภัยของบ้าน	4313	76
107	ภาคกลาง	ความปลอดภัยของบ้าน	4313	37
108	ภาคกลาง	สภาพอุปกรณ์ภายในบ้านเรือน	4313	4141
109	ภาคกลาง	สภาพอุปกรณ์ภายในบ้านเรือน	4313	94
110	ภาคกลาง	สภาพอุปกรณ์ภายในบ้านเรือน	4313	43
111	ภาคกลาง	สภาพอุปกรณ์ภายในบ้านเรือน	4313	41
112	ภาคกลาง	สภาพอุปกรณ์ภายในบ้านเรือน	4313	18
113	ภาคกลาง	การดูแลและจัดการความเรียบร้อยภายในบ้าน	4313	1266
114	ภาคกลาง	การดูแลและจัดการความเรียบร้อยภายในบ้าน	4313	2841
115	ภาคกลาง	การดูแลและจัดการความเรียบร้อยภายในบ้าน	4313	691
116	ภาคกลาง	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือความสะดวก	4313	3461
117	ภาคกลาง	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือความสะดวก	4313	707
118	ภาคกลาง	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือความสะดวก	4313	132
119	ภาคกลาง	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือความสะดวก	4313	47
120	ภาคกลาง	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือความสะดวก	4313	9
121	ภาคกลาง	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือพื้นที่บริเวณรอบบ้านความสะดวก	4313	2036
122	ภาคกลาง	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือพื้นที่บริเวณรอบบ้านความสะดวก	4313	1846
123	ภาคกลาง	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือพื้นที่บริเวณรอบบ้านความสะดวก	4313	1557
124	ภาคกลาง	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือพื้นที่บริเวณรอบบ้านความสะดวก	4313	71
125	ภาคกลาง	การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณรอบบ้าน	4313	94
126	ภาคกลาง	การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณรอบบ้าน	4313	2526
127	ภาคกลาง	ความปลอดภัยในด้านชีวิตและทรัพย์สิน	4313	4068
128	ภาคกลาง	ความปลอดภัยในด้านชีวิตและทรัพย์สิน	4313	50
129	ภาคกลาง	ความปลอดภัยในด้านชีวิตและทรัพย์สิน	4313	44
130	ภาคกลาง	ความปลอดภัยในด้านชีวิตและทรัพย์สิน	4313	4
131	ภาคกลาง	ความปลอดภัยในด้านชีวิตและทรัพย์สิน	4313	91
132	ภาคกลาง	ความต้องการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในปัจจุบัน)	4313	3280
133	ภาคกลาง	ความต้องการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในปัจจุบัน)	4313	635
134	ภาคกลาง	ความต้องการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในปัจจุบัน)	4313	289
135	ภาคกลาง	ความต้องการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในปัจจุบัน)	4313	44
136	ภาคกลาง	ความต้องการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในปัจจุบัน)	4313	46
137	ภาคกลาง	การได้รับการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในรอบปีที่ผ่านมา)	4313	3956
138	ภาคกลาง	การได้รับการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในรอบปีที่ผ่านมา)	4313	148
139	ภาคกลาง	การได้รับการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในรอบปีที่ผ่านมา)	4313	103
140	ภาคกลาง	การได้รับการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในรอบปีที่ผ่านมา)	4313	192
141	ภาคกลาง	การได้รับการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในรอบปีที่ผ่านมา)	4313	64
142	ภาคใต้	ลักษณะบ้าน	2486	1942
143	ภาคใต้	ลักษณะบ้าน	2486	329
144	ภาคใต้	ลักษณะบ้าน	2486	193
145	ภาคใต้	ลักษณะบ้าน	2486	9
146	ภาคใต้	ลักษณะบ้าน	2486	13
147	ภาคใต้	ความเป็นเจ้าของบ้าน	2486	2335
148	ภาคใต้	ความเป็นเจ้าของบ้าน	2486	94
149	ภาคใต้	ความเป็นเจ้าของบ้าน	2486	32
150	ภาคใต้	ความเป็นเจ้าของบ้าน	2486	18
151	ภาคใต้	ความเป็นเจ้าของบ้าน	2486	7
152	ภาคใต้	ความปลอดภัยของบ้าน	2486	2302
153	ภาคใต้	ความปลอดภัยของบ้าน	2486	92
154	ภาคใต้	ความปลอดภัยของบ้าน	2486	92
155	ภาคใต้	สภาพอุปกรณ์ภายในบ้านเรือน	2486	2284
156	ภาคใต้	สภาพอุปกรณ์ภายในบ้านเรือน	2486	86
157	ภาคใต้	สภาพอุปกรณ์ภายในบ้านเรือน	2486	66
158	ภาคใต้	สภาพอุปกรณ์ภายในบ้านเรือน	2486	61
159	ภาคใต้	สภาพอุปกรณ์ภายในบ้านเรือน	2486	80
160	ภาคใต้	การดูแลและจัดการความเรียบร้อยภายในบ้าน	2486	521
161	ภาคใต้	การดูแลและจัดการความเรียบร้อยภายในบ้าน	2486	1819
162	ภาคใต้	การดูแลและจัดการความเรียบร้อยภายในบ้าน	2486	357
163	ภาคใต้	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือความสะดวก	2486	2080
164	ภาคใต้	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือความสะดวก	2486	349
165	ภาคใต้	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือความสะดวก	2486	52
166	ภาคใต้	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือความสะดวก	2486	12
167	ภาคใต้	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือความสะดวก	2486	6
168	ภาคใต้	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือพื้นที่บริเวณรอบบ้านความสะดวก	2486	868
169	ภาคใต้	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือพื้นที่บริเวณรอบบ้านความสะดวก	2486	1111
170	ภาคใต้	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือพื้นที่บริเวณรอบบ้านความสะดวก	2486	1063
171	ภาคใต้	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือพื้นที่บริเวณรอบบ้านความสะดวก	2486	41
172	ภาคใต้	การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณรอบบ้าน	2486	94
173	ภาคใต้	การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณรอบบ้าน	2486	1746
174	ภาคใต้	ความปลอดภัยในด้านชีวิตและทรัพย์สิน	2486	2303
175	ภาคใต้	ความปลอดภัยในด้านชีวิตและทรัพย์สิน	2486	52
176	ภาคใต้	ความปลอดภัยในด้านชีวิตและทรัพย์สิน	2486	50
177	ภาคใต้	ความปลอดภัยในด้านชีวิตและทรัพย์สิน	2486	2
178	ภาคใต้	ความปลอดภัยในด้านชีวิตและทรัพย์สิน	2486	65
179	ภาคใต้	ความต้องการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในปัจจุบัน)	2486	1534
180	ภาคใต้	ความต้องการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในปัจจุบัน)	2486	245
181	ภาคใต้	ความต้องการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในปัจจุบัน)	2486	298
182	ภาคใต้	ความต้องการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในปัจจุบัน)	2486	80
183	ภาคใต้	ความต้องการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในปัจจุบัน)	2486	235
184	ภาคใต้	การได้รับการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในรอบปีที่ผ่านมา)	2486	2015
185	ภาคใต้	การได้รับการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในรอบปีที่ผ่านมา)	2486	179
186	ภาคใต้	การได้รับการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในรอบปีที่ผ่านมา)	2486	89
187	ภาคใต้	การได้รับการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในรอบปีที่ผ่านมา)	2486	169
188	ภาคใต้	การได้รับการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในรอบปีที่ผ่านมา)	2486	67
