﻿_id	ภาค	แหล่งสนับสนุน	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่สำรวจ
1	ภาคเหนือ	ไม่มีแหล่งสนับสนุน	13118	10745
2	ภาคเหนือ	มีแหล่งสนับสนุน	13118	2373
3	ภาคเหนือ	กลุ่ม/ชมรมผู้สูงอายุ	2373	1683
4	ภาคเหนือ	กลุ่มอาชีพต่างๆ	2373	1223
5	ภาคเหนือ	กศน.	2373	1023
6	ภาคเหนือ	ศพอส.	2373	452
7	ภาคเหนือ	อบต./เทศบาล	2373	2034
8	ภาคเหนือ	หน่วยงาน/องค์กรอื่นๆ	2373	341
9	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไม่มีแหล่งสนับสนุน	15217	12010
10	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีแหล่งสนับสนุน	15217	3207
11	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่ม/ชมรมผู้สูงอายุ	3207	2494
12	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มอาชีพต่างๆ	3207	1272
13	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กศน.	3207	142
14	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ศพอส.	3207	134
15	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อบต./เทศบาล	3207	1779
16	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หน่วยงาน/องค์กรอื่นๆ	3207	523
17	ภาคกลาง	ไม่มีแหล่งสนับสนุน	10577	9402
18	ภาคกลาง	มีแหล่งสนับสนุน	10577	1175
19	ภาคกลาง	กลุ่ม/ชมรมผู้สูงอายุ	3207	1767
20	ภาคกลาง	กลุ่มอาชีพต่างๆ	3207	1499
21	ภาคกลาง	กศน.	3207	1282
22	ภาคกลาง	ศพอส.	3207	1113
23	ภาคกลาง	อบต./เทศบาล	3207	1462
24	ภาคกลาง	หน่วยงาน/องค์กรอื่นๆ	3207	798
25	ภาคใต้	ไม่มีแหล่งสนับสนุน	4783	4879
26	ภาคใต้	มีแหล่งสนับสนุน	4783	-96
27	ภาคใต้	กลุ่ม/ชมรมผู้สูงอายุ	-96	361
28	ภาคใต้	กลุ่มอาชีพต่างๆ	-96	182
29	ภาคใต้	กศน.	-96	70
30	ภาคใต้	ศพอส.	-96	14
31	ภาคใต้	อบต./เทศบาล	-96	122
32	ภาคใต้	หน่วยงาน/องค์กรอื่นๆ	-96	41
