﻿_id	ภาค	รายได้ของครัวเรือน	จำนวน (บาท)
1	ภาคเหนือ	รายได้เฉลี่ยครัวเรือน	199,008.45
2	ภาคเหนือ	ค่ามัธยฐาน (Median)	126,800.00
3	ภาคเหนือ	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	461,451.60
4	ภาคเหนือ	ค่าพิสัยควอไทล์ (Inter Quartile Range : IQR)	200,000.00
5	ภาคเหนือ	รายได้ต่ำสุด	3,600.00
6	ภาคเหนือ	รายได้สูงสุด	30,000,000.00
7	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รายได้เฉลี่ยครัวเรือน	202,499.88
8	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ค่ามัธยฐาน (Median)	144,000.00
9	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	378,630.92
10	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ค่าพิสัยควอไทล์ (Inter Quartile Range : IQR)	200,000.00
11	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รายได้ต่ำสุด	3,600.00
12	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รายได้สูงสุด	30,000,000.00
13	ภาคกลาง	รายได้เฉลี่ยครัวเรือน	174,177.68
14	ภาคกลาง	ค่ามัธยฐาน (Median)	100,000.00
15	ภาคกลาง	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	409,244.04
16	ภาคกลาง	ค่าพิสัยควอไทล์ (Inter Quartile Range : IQR)	243,200.00
17	ภาคกลาง	รายได้ต่ำสุด	3,600.00
18	ภาคกลาง	รายได้สูงสุด	30,000,000.00
19	ภาคใต้	รายได้เฉลี่ยครัวเรือน	189,269.70
20	ภาคใต้	ค่ามัธยฐาน (Median)	130,000.00
21	ภาคใต้	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	386,946.77
22	ภาคใต้	ค่าพิสัยควอไทล์ (Inter Quartile Range : IQR)	181,000.00
23	ภาคใต้	รายได้ต่ำสุด	3,600.00
24	ภาคใต้	รายได้สูงสุด	30,000,000.00
