﻿_id	ปี	ภาค	ภัยพิบัติที่ผ่านมา	ประเภทภัยพิบัติ	สำรวจทั้งหมด(อปท.)	กลุ่มที่สำรวจ(อปท.)	คิดเป็นร้อยละ
1	2565	ภาคเหนือ	พื้นที่ที่ไม่มีภัยพิบัติ (อปท.) 	-	945	686	72.59
2	2565	ภาคเหนือ	พื้นที่ที่มีภัยพิบัติ (อปท.) 	-	945	259	27.41
3	2565	ภาคเหนือ	พื้นที่ที่มีภัยพิบัติ (อปท.) 	น้ำท่วม 	259	254	98.07
4	2565	ภาคเหนือ	พื้นที่ที่มีภัยพิบัติ (อปท.) 	ภัยแล้ง 	259	188	72.59
5	2565	ภาคเหนือ	พื้นที่ที่มีภัยพิบัติ (อปท.) 	ไฟป่า 	259	234	90.35
6	2565	ภาคเหนือ	พื้นที่ที่มีภัยพิบัติ (อปท.) 	ดินถล่ม 	259	250	96.53
7	2565	ภาคเหนือ	พื้นที่ที่มีภัยพิบัติ (อปท.) 	พายุ 	259	245	94.59
8	2565	ภาคเหนือ	พื้นที่ที่มีภัยพิบัติ (อปท.) 	น้ำกัดเซาะชายฝั่งทะเล 	259	154	59.46
9	2565	ภาคเหนือ	พื้นที่ที่มีภัยพิบัติ (อปท.) 	แผ่นดินไหว	259	139	53.67
10	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พื้นที่ที่ไม่มีภัยพิบัติ (อปท.) 	-	819	500	61.05
11	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พื้นที่ที่มีภัยพิบัติ (อปท.) 	-	819	319	38.95
12	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พื้นที่ที่มีภัยพิบัติ (อปท.) 	น้ำท่วม 	319	315	98.75
13	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พื้นที่ที่มีภัยพิบัติ (อปท.) 	ภัยแล้ง 	319	248	77.74
14	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พื้นที่ที่มีภัยพิบัติ (อปท.) 	ไฟป่า 	319	276	86.52
15	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พื้นที่ที่มีภัยพิบัติ (อปท.) 	ดินถล่ม 	319	313	98.12
16	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พื้นที่ที่มีภัยพิบัติ (อปท.) 	พายุ 	319	306	95.92
17	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พื้นที่ที่มีภัยพิบัติ (อปท.) 	น้ำกัดเซาะชายฝั่งทะเล 	319	121	37.93
18	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พื้นที่ที่มีภัยพิบัติ (อปท.) 	แผ่นดินไหว	319	140	43.89
19	2565	ภาคกลาง	พื้นที่ที่ไม่มีภัยพิบัติ (อปท.) 	-	478	376	78.66
20	2565	ภาคกลาง	พื้นที่ที่มีภัยพิบัติ (อปท.) 	-	478	102	21.34
21	2565	ภาคกลาง	พื้นที่ที่มีภัยพิบัติ (อปท.) 	น้ำท่วม 	102	96	94.12
22	2565	ภาคกลาง	พื้นที่ที่มีภัยพิบัติ (อปท.) 	ภัยแล้ง 	102	51	50
23	2565	ภาคกลาง	พื้นที่ที่มีภัยพิบัติ (อปท.) 	ไฟป่า 	102	54	52.94
24	2565	ภาคกลาง	พื้นที่ที่มีภัยพิบัติ (อปท.) 	ดินถล่ม 	102	87	85.29
25	2565	ภาคกลาง	พื้นที่ที่มีภัยพิบัติ (อปท.) 	พายุ 	102	80	78.43
26	2565	ภาคกลาง	พื้นที่ที่มีภัยพิบัติ (อปท.) 	น้ำกัดเซาะชายฝั่งทะเล 	102	21	20.59
27	2565	ภาคกลาง	พื้นที่ที่มีภัยพิบัติ (อปท.) 	แผ่นดินไหว	102	34	33.33
28	2565	ภาคใต้	พื้นที่ที่ไม่มีภัยพิบัติ (อปท.) 	-	349	138	39.54
29	2565	ภาคใต้	พื้นที่ที่มีภัยพิบัติ (อปท.) 	-	349	211	60.46
30	2565	ภาคใต้	พื้นที่ที่มีภัยพิบัติ (อปท.) 	น้ำท่วม 	211	208	98.58
31	2565	ภาคใต้	พื้นที่ที่มีภัยพิบัติ (อปท.) 	ภัยแล้ง 	211	157	74.41
32	2565	ภาคใต้	พื้นที่ที่มีภัยพิบัติ (อปท.) 	ไฟป่า 	211	149	70.62
33	2565	ภาคใต้	พื้นที่ที่มีภัยพิบัติ (อปท.) 	ดินถล่ม 	211	191	90.52
34	2565	ภาคใต้	พื้นที่ที่มีภัยพิบัติ (อปท.) 	พายุ 	211	183	86.73
35	2565	ภาคใต้	พื้นที่ที่มีภัยพิบัติ (อปท.) 	น้ำกัดเซาะชายฝั่งทะเล 	211	61	28.91
36	2565	ภาคใต้	พื้นที่ที่มีภัยพิบัติ (อปท.) 	แผ่นดินไหว	211	99	46.92
