﻿_id	ภาค	การเจ็บป่วยเรื้อรัง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่สำรวจ
1	ภาคเหนือ	ประชากรที่ไม่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง	3,304,295	2,727,271
2	ภาคเหนือ	ประชากรที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง	3,304,295	577,024
3	ภาคเหนือ	หอบหืด	577024	28,663
4	ภาคเหนือ	ทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง	577024	1,651
5	ภาคเหนือ	ถุงลมโป่งพอง	577024	3,042
6	ภาคเหนือ	พิษสุราเรื้อรัง	577024	2,256
7	ภาคเหนือ	โรคติดเชื้อ (วัณโรค)	577024	1,303
8	ภาคเหนือ	กลุ่มโรคเกี่ยวกับเนื้องอกมะเร็ง	577024	9,782
9	ภาคเหนือ	กลุ่มโรคหัวใจ	577024	28,166
10	ภาคเหนือ	กลุ่มโรคความดันโลหิต	577024	322,858
11	ภาคเหนือ	กลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง	577024	4,599
12	ภาคเหนือ	กลุ่มโรคโลหิต	577024	6,299
13	ภาคเหนือ	กลุ่มโรคตับ	577024	2,213
14	ภาคเหนือ	กลุ่มโรคไต	577024	7,327
15	ภาคเหนือ	กลุ่มโรคทางเดินปัสสาวะ	577024	1,831
16	ภาคเหนือ	กลุ่มโรคกระดูก กล้ามเนื้อและข้อ	577024	102,619
17	ภาคเหนือ	กลุ่มโรคเบาหวาน	577024	138,762
18	ภาคเหนือ	โรคไขมันในเลือด	577024	38,542
19	ภาคเหนือ	โรคอ้วน	577024	3,753
20	ภาคเหนือ	โรคระบบต่อมไร้ท่อ (ไทรอยด์)	577024	4,909
21	ภาคเหนือ	โรคทางจิตเวช/ซึมเศร้า	577024	5,697
22	ภาคเหนือ	โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร	577024	4,223
23	ภาคเหนือ	โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIVs)	577024	2,283
24	ภาคเหนือ	โรคภูมิแพ้	577024	32,101
25	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ประชากรที่ไม่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง	3,725,531	3,264,634
26	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ประชากรที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง	3,725,531	460,897
27	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หอบหืด	460,897	30,871
28	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง	460,897	2,747
29	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถุงลมโป่งพอง	460,897	1,972
30	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พิษสุราเรื้อรัง	460,897	4,905
31	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โรคติดเชื้อ (วัณโรค)	460,897	2,681
32	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มโรคเกี่ยวกับเนื้องอกมะเร็ง	460,897	7,922
33	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มโรคหัวใจ	460,897	22,605
34	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มโรคความดันโลหิต	460,897	185,093
35	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง	460,897	6,894
36	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มโรคโลหิต	460,897	5,736
37	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มโรคตับ	460,897	2,252
38	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มโรคไต	460,897	8,359
39	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มโรคทางเดินปัสสาวะ	460,897	2,133
40	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มโรคกระดูก กล้ามเนื้อและข้อ	460,897	80,022
41	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มโรคเบาหวาน	460,897	155,476
42	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โรคไขมันในเลือด	460,897	19,207
43	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โรคอ้วน	460,897	5,321
44	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โรคระบบต่อมไร้ท่อ (ไทรอยด์)	460,897	5,003
45	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โรคทางจิตเวช/ซึมเศร้า	460,897	7,174
46	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร	460,897	4,597
47	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIVs)	460,897	1,372
48	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โรคภูมิแพ้	460,897	26,369
49	ภาคกลาง	ประชากรที่ไม่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง	1,460,013	1,240,329
50	ภาคกลาง	ประชากรที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง	1,460,013	219,684
51	ภาคกลาง	หอบหืด	219,684	11,672
52	ภาคกลาง	ทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง	219,684	561
53	ภาคกลาง	ถุงลมโป่งพอง	219,684	831
54	ภาคกลาง	พิษสุราเรื้อรัง	219,684	714
55	ภาคกลาง	โรคติดเชื้อ (วัณโรค)	219,684	739
56	ภาคกลาง	กลุ่มโรคเกี่ยวกับเนื้องอกมะเร็ง	219,684	4,126
57	ภาคกลาง	กลุ่มโรคหัวใจ	219,684	12,880
58	ภาคกลาง	กลุ่มโรคความดันโลหิต	219,684	127,455
59	ภาคกลาง	กลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง	219,684	2,085
60	ภาคกลาง	กลุ่มโรคโลหิต	219,684	2,048
61	ภาคกลาง	กลุ่มโรคตับ	219,684	926
62	ภาคกลาง	กลุ่มโรคไต	219,684	2,266
63	ภาคกลาง	กลุ่มโรคทางเดินปัสสาวะ	219,684	735
64	ภาคกลาง	กลุ่มโรคกระดูก กล้ามเนื้อและข้อ	219,684	44,013
65	ภาคกลาง	กลุ่มโรคเบาหวาน	219,684	59,781
66	ภาคกลาง	โรคไขมันในเลือด	219,684	13,218
67	ภาคกลาง	โรคอ้วน	219,684	1,618
68	ภาคกลาง	โรคระบบต่อมไร้ท่อ (ไทรอยด์)	219,684	1,673
69	ภาคกลาง	โรคทางจิตเวช/ซึมเศร้า	219,684	1,367
70	ภาคกลาง	โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร	219,684	1,119
71	ภาคกลาง	โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIVs)	219,684	328
72	ภาคกลาง	โรคภูมิแพ้	219,684	16,686
73	ภาคใต้	ประชากรที่ไม่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง	1,171,625	1,015,094
74	ภาคใต้	ประชากรที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง	1,171,625	156,531
75	ภาคใต้	หอบหืด	156,531	15,082
76	ภาคใต้	ทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง	156,531	1,075
77	ภาคใต้	ถุงลมโป่งพอง	156,531	983
78	ภาคใต้	พิษสุราเรื้อรัง	156,531	1,103
79	ภาคใต้	โรคติดเชื้อ (วัณโรค)	156,531	944
80	ภาคใต้	กลุ่มโรคเกี่ยวกับเนื้องอกมะเร็ง	156,531	2,715
81	ภาคใต้	กลุ่มโรคหัวใจ	156,531	10,888
82	ภาคใต้	กลุ่มโรคความดันโลหิต	156,531	84,140
83	ภาคใต้	กลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง	156,531	3,978
84	ภาคใต้	กลุ่มโรคโลหิต	156,531	3,705
85	ภาคใต้	กลุ่มโรคตับ	156,531	1,034
86	ภาคใต้	กลุ่มโรคไต	156,531	4,015
87	ภาคใต้	กลุ่มโรคทางเดินปัสสาวะ	156,531	1,465
88	ภาคใต้	กลุ่มโรคกระดูก กล้ามเนื้อและข้อ	156,531	21,353
89	ภาคใต้	กลุ่มโรคเบาหวาน	156,531	39,094
90	ภาคใต้	โรคไขมันในเลือด	156,531	26,028
91	ภาคใต้	โรคอ้วน	156,531	3,120
92	ภาคใต้	โรคระบบต่อมไร้ท่อ (ไทรอยด์)	156,531	2,654
93	ภาคใต้	โรคทางจิตเวช/ซึมเศร้า	156,531	3,161
94	ภาคใต้	โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร	156,531	2,598
95	ภาคใต้	โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIVs)	156,531	718
96	ภาคใต้	โรคภูมิแพ้	156,531	12,087
