﻿_id	ภาค	ผลกระทบจากภัยพิบัติ	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่สำรวจ
1	ภาคเหนือ	ไม่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ	148049	30333
2	ภาคเหนือ	ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ	148049	117716
3	ภาคเหนือ	น้ำท่วม	117716	28815
4	ภาคเหนือ	ดินถล่ม	117716	3794
5	ภาคเหนือ	ไฟป่า	117716	20617
6	ภาคเหนือ	ภัยแล้ง	117716	84089
7	ภาคเหนือ	พายุ	117716	37029
8	ภาคเหนือ	แผ่นดินไหว	117716	5161
9	ภาคเหนือ	น้ำกัดเซาะชายฝั่งทะเล/ตลิ่ง	117716	551
10	ภาคเหนือ	อื่นๆ (ระบุ)	117716	876
11	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไม่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ	205080	33921
12	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ	205080	171159
13	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	น้ำท่วม	171159	55115
14	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ดินถล่ม	171159	1585
15	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไฟป่า	171159	5618
16	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภัยแล้ง	171159	139580
17	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พายุ	171159	35089
18	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	แผ่นดินไหว	171159	388
19	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	น้ำกัดเซาะชายฝั่งทะเล/ตลิ่ง	171159	377
20	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อื่นๆ (ระบุ)	171159	670
21	ภาคกลาง	ไม่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ	39025	14740
22	ภาคกลาง	ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ	39025	24285
23	ภาคกลาง	น้ำท่วม	24285	13084
24	ภาคกลาง	ดินถล่ม	24285	408
25	ภาคกลาง	ไฟป่า	24285	770
26	ภาคกลาง	ภัยแล้ง	24285	14769
27	ภาคกลาง	พายุ	24285	5330
28	ภาคกลาง	แผ่นดินไหว	24285	104
29	ภาคกลาง	น้ำกัดเซาะชายฝั่งทะเล/ตลิ่ง	24285	129
30	ภาคกลาง	อื่นๆ (ระบุ)	24285	271
31	ภาคใต้	ไม่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ	152887	35492
32	ภาคใต้	ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ	152887	117395
33	ภาคใต้	น้ำท่วม	117395	96413
34	ภาคใต้	ดินถล่ม	117395	2532
35	ภาคใต้	ไฟป่า	117395	3316
36	ภาคใต้	ภัยแล้ง	117395	35133
37	ภาคใต้	พายุ	117395	29649
38	ภาคใต้	แผ่นดินไหว	117395	242
39	ภาคใต้	น้ำกัดเซาะชายฝั่งทะเล/ตลิ่ง	117395	1783
40	ภาคใต้	อื่นๆ (ระบุ)	117395	1578
