﻿_id	ปี	ภาค	การดื่มแอลกอฮอล์	เพศ	สำรวจทั้งหมด (คน)	กลุ่มที่สำรวจ (คน)	คิดเป็นร้อยละ
1	2565	ภาคเหนือ	ไม่มีพฤติกรรมการดื่มสุรา	ชาย	1517978	1298781	85.56
2	2565	ภาคเหนือ	มีพฤติกรรมการดื่มสุราประจำ 	ชาย	1517978	219197	14.44
3	2565	ภาคเหนือ	ผู้ดื่มสุราอายุต่ำกว่า 15 ปี	ชาย	1517978	3711	0.24
4	2565	ภาคเหนือ	ไม่มีพฤติกรรมการดื่มสุรา	หญิง	1585073	1531827	96.64
5	2565	ภาคเหนือ	มีพฤติกรรมการดื่มสุราประจำ 	หญิง	1585073	53246	3.36
6	2565	ภาคเหนือ	ผู้ดื่มสุราอายุต่ำกว่า 15 ปี	หญิง	1585073	1807	0.11
7	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไม่มีพฤติกรรมการดื่มสุรา	ชาย	1824974	1607011	88.06
8	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีพฤติกรรมการดื่มสุราประจำ 	ชาย	1824974	217963	11.94
9	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้ดื่มสุราอายุต่ำกว่า 15 ปี	ชาย	1824974	2848	0.16
10	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไม่มีพฤติกรรมการดื่มสุรา	หญิง	1871700	1828418	97.69
11	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีพฤติกรรมการดื่มสุราประจำ 	หญิง	1871700	43282	2.31
12	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้ดื่มสุราอายุต่ำกว่า 15 ปี	หญิง	1871700	1098	0.06
13	2565	ภาคกลาง	ไม่มีพฤติกรรมการดื่มสุรา	ชาย	580341	526386	90.7
14	2565	ภาคกลาง	มีพฤติกรรมการดื่มสุราประจำ 	ชาย	580341	53955	9.3
15	2565	ภาคกลาง	ผู้ดื่มสุราอายุต่ำกว่า 15 ปี	ชาย	580341	1027	0.18
16	2565	ภาคกลาง	ไม่มีพฤติกรรมการดื่มสุรา	หญิง	613737	603671	98.36
17	2565	ภาคกลาง	มีพฤติกรรมการดื่มสุราประจำ 	หญิง	613737	10066	1.64
18	2565	ภาคกลาง	ผู้ดื่มสุราอายุต่ำกว่า 15 ปี	หญิง	613737	389	0.06
19	2565	ภาคใต้	ไม่มีพฤติกรรมการดื่มสุรา	ชาย	565491	530977	93.9
20	2565	ภาคใต้	มีพฤติกรรมการดื่มสุราประจำ 	ชาย	565491	34514	6.1
21	2565	ภาคใต้	ผู้ดื่มสุราอายุต่ำกว่า 15 ปี	ชาย	565491	221	0.04
22	2565	ภาคใต้	ไม่มีพฤติกรรมการดื่มสุรา	หญิง	588272	585694	99.56
23	2565	ภาคใต้	มีพฤติกรรมการดื่มสุราประจำ 	หญิง	588272	2578	0.44
24	2565	ภาคใต้	ผู้ดื่มสุราอายุต่ำกว่า 15 ปี	หญิง	588272	94	0.02
