You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
สุขภาวะทางสังคมของของผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ปี 2566
Duomenys ir ištekliai
This dataset has no data
Papildoma informacija
Laukas | Reikšmė |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | สำนักสนับสนุนสุขภาวะ |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | section03@thaihealth.or.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ไม่ทราบ |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | สำรวจ |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* Licencija | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | May 15, 2025 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | May 15, 2025 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ใช่ |
ข้อมูลอ้างอิง | ใช่ |
Create by |
|
Sukurtas | May 15, 2025 |
Last Updated | May 15, 2025 |