﻿_id	ภาค	ค่าความดันโลหิต	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่สำรวจ
1	ภาคเหนือ	ปกติ (SBP <=129 และหรือ DBP <=84)	9436	7154
2	ภาคเหนือ	ปกติแต่เกือบสูง (SBP 130-139 และหรือ DBP 85-89)	9436	938
3	ภาคเหนือ	ความดันโลหิตสูงระดับ 1 (อาจเป็นโรคความดันโลหิตสูง) (SBP 140-159 และหรือ DBP 90-99)	9436	319
4	ภาคเหนือ	ความดันโลหิตสูงระดับ 2 (น่าจะเป็นโรคความดันโลหิตสูง) (SBP 160-179 และหรือ DBP 100-109)	9436	16
5	ภาคเหนือ	ความดันโลหิตสูงระดับ 3 (เป็นโรคความดันโลหิตสูง) (SBP >= 180 และหรือ DBP >= 110)	9436	1
6	ภาคเหนือ	ความดันโลหิตตัวบนสูง หรือ Isolated systolic hypertension (ISH) (SBP >= 140 และ DBP <= 90)	9436	1008
7	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ปกติ (SBP <=129 และหรือ DBP <=84)	11168	8765
8	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ปกติแต่เกือบสูง (SBP 130-139 และหรือ DBP 85-89)	11168	640
9	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ความดันโลหิตสูงระดับ 1 (อาจเป็นโรคความดันโลหิตสูง) (SBP 140-159 และหรือ DBP 90-99)	11168	414
10	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ความดันโลหิตสูงระดับ 2 (น่าจะเป็นโรคความดันโลหิตสูง) (SBP 160-179 และหรือ DBP 100-109)	11168	18
11	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ความดันโลหิตสูงระดับ 3 (เป็นโรคความดันโลหิตสูง) (SBP >= 180 และหรือ DBP >= 110)	11168	3
12	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ความดันโลหิตตัวบนสูง หรือ Isolated systolic hypertension (ISH) (SBP >= 140 และ DBP <= 90)	11168	1328
13	ภาคกลาง	ปกติ (SBP <=129 และหรือ DBP <=84)	9029	6386
14	ภาคกลาง	ปกติแต่เกือบสูง (SBP 130-139 และหรือ DBP 85-89)	9029	338
15	ภาคกลาง	ความดันโลหิตสูงระดับ 1 (อาจเป็นโรคความดันโลหิตสูง) (SBP 140-159 และหรือ DBP 90-99)	9029	1458
16	ภาคกลาง	ความดันโลหิตสูงระดับ 2 (น่าจะเป็นโรคความดันโลหิตสูง) (SBP 160-179 และหรือ DBP 100-109)	9029	14
17	ภาคกลาง	ความดันโลหิตสูงระดับ 3 (เป็นโรคความดันโลหิตสูง) (SBP >= 180 และหรือ DBP >= 110)	9029	2
18	ภาคกลาง	ความดันโลหิตตัวบนสูง หรือ Isolated systolic hypertension (ISH) (SBP >= 140 และ DBP <= 90)	9029	831
19	ภาคใต้	ปกติ (SBP <=129 และหรือ DBP <=84)	3314	1696
20	ภาคใต้	ปกติแต่เกือบสูง (SBP 130-139 และหรือ DBP 85-89)	3314	421
21	ภาคใต้	ความดันโลหิตสูงระดับ 1 (อาจเป็นโรคความดันโลหิตสูง) (SBP 140-159 และหรือ DBP 90-99)	3314	290
22	ภาคใต้	ความดันโลหิตสูงระดับ 2 (น่าจะเป็นโรคความดันโลหิตสูง) (SBP 160-179 และหรือ DBP 100-109)	3314	39
23	ภาคใต้	ความดันโลหิตสูงระดับ 3 (เป็นโรคความดันโลหิตสูง) (SBP >= 180 และหรือ DBP >= 110)	3314	9
24	ภาคใต้	ความดันโลหิตตัวบนสูง หรือ Isolated systolic hypertension (ISH) (SBP >= 140 และ DBP <= 90)	3314	859
