﻿_id	ภาค	ค่าความดันโลหิต	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่สำรวจ
1	ภาคเหนือ	ปกติ (SBP <=129 และหรือ DBP <=84)	5107	4162
2	ภาคเหนือ	ปกติแต่เกือบสูง (SBP 130-139 และหรือ DBP 85-89)	5107	383
3	ภาคเหนือ	ความดันโลหิตสูงระดับ 1 (อาจเป็นโรคความดันโลหิตสูง) (SBP 140-159 และหรือ DBP 90-99)	5107	186
4	ภาคเหนือ	ความดันโลหิตสูงระดับ 2 (น่าจะเป็นโรคความดันโลหิตสูง) (SBP 160-179 และหรือ DBP 100-109)	5107	12
5	ภาคเหนือ	ความดันโลหิตสูงระดับ 3 (เป็นโรคความดันโลหิตสูง) (SBP >= 180 และหรือ DBP >= 110)	5107	4
6	ภาคเหนือ	ความดันโลหิตตัวบนสูง หรือ Isolated systolic hypertension (ISH) (SBP >= 140 และ DBP <= 90)	5107	360
7	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ปกติ (SBP <=129 และหรือ DBP <=84)	6133	5271
8	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ปกติแต่เกือบสูง (SBP 130-139 และหรือ DBP 85-89)	6133	261
9	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ความดันโลหิตสูงระดับ 1 (อาจเป็นโรคความดันโลหิตสูง) (SBP 140-159 และหรือ DBP 90-99)	6133	143
10	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ความดันโลหิตสูงระดับ 2 (น่าจะเป็นโรคความดันโลหิตสูง) (SBP 160-179 และหรือ DBP 100-109)	6133	9
11	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ความดันโลหิตสูงระดับ 3 (เป็นโรคความดันโลหิตสูง) (SBP >= 180 และหรือ DBP >= 110)	6133	1
12	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ความดันโลหิตตัวบนสูง หรือ Isolated systolic hypertension (ISH) (SBP >= 140 และ DBP <= 90)	6133	448
13	ภาคกลาง	ปกติ (SBP <=129 และหรือ DBP <=84)	5933	4510
14	ภาคกลาง	ปกติแต่เกือบสูง (SBP 130-139 และหรือ DBP 85-89)	5933	216
15	ภาคกลาง	ความดันโลหิตสูงระดับ 1 (อาจเป็นโรคความดันโลหิตสูง) (SBP 140-159 และหรือ DBP 90-99)	5933	800
16	ภาคกลาง	ความดันโลหิตสูงระดับ 2 (น่าจะเป็นโรคความดันโลหิตสูง) (SBP 160-179 และหรือ DBP 100-109)	5933	5
17	ภาคกลาง	ความดันโลหิตสูงระดับ 3 (เป็นโรคความดันโลหิตสูง) (SBP >= 180 และหรือ DBP >= 110)	5933	1
18	ภาคกลาง	ความดันโลหิตตัวบนสูง หรือ Isolated systolic hypertension (ISH) (SBP >= 140 และ DBP <= 90)	5933	401
19	ภาคใต้	ปกติ (SBP <=129 และหรือ DBP <=84)	2540	1621
20	ภาคใต้	ปกติแต่เกือบสูง (SBP 130-139 และหรือ DBP 85-89)	2540	297
21	ภาคใต้	ความดันโลหิตสูงระดับ 1 (อาจเป็นโรคความดันโลหิตสูง) (SBP 140-159 และหรือ DBP 90-99)	2540	181
22	ภาคใต้	ความดันโลหิตสูงระดับ 2 (น่าจะเป็นโรคความดันโลหิตสูง) (SBP 160-179 และหรือ DBP 100-109)	2540	22
23	ภาคใต้	ความดันโลหิตสูงระดับ 3 (เป็นโรคความดันโลหิตสูง) (SBP >= 180 และหรือ DBP >= 110)	2540	5
24	ภาคใต้	ความดันโลหิตตัวบนสูง หรือ Isolated systolic hypertension (ISH) (SBP >= 140 และ DBP <= 90)	2540	414
