﻿_id	ปี	ภาค	ผู้พิการทางจิต	เพศ	จำนวน	จำนวนที่สำรวจทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
1	2564	ภาคเหนือ	วัยเด็ก (0-14 ปี)	ชาย	92	151651	0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375
2	2564	ภาคเหนือ	วัยรุ่น (15-19 ปี)	ชาย	31	81457	0.040000000000000000832667268468867405317723751068115234375
3	2564	ภาคเหนือ	วัยผู้ใหญ่ (20-59 ปี)	ชาย	1879	859236	0.2200000000000000011102230246251565404236316680908203125
4	2564	ภาคเหนือ	วัยผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป)	ชาย	902	383021	0.2399999999999999911182158029987476766109466552734375
5	2564	ภาคเหนือ	วัยเด็ก (0-14 ปี)	หญิง	87	146790	0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375
6	2564	ภาคเหนือ	วัยรุ่น (15-19 ปี)	หญิง	23	77289	0.0299999999999999988897769753748434595763683319091796875
7	2564	ภาคเหนือ	วัยผู้ใหญ่ (20-59 ปี)	หญิง	1071	876109	0.11999999999999999555910790149937383830547332763671875
8	2564	ภาคเหนือ	วัยผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป)	หญิง	931	437599	0.2099999999999999922284388276239042170345783233642578125
9	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	วัยเด็ก (0-14 ปี)	ชาย	103	194444	0.05000000000000000277555756156289135105907917022705078125
10	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	วัยรุ่น (15-19 ปี)	ชาย	29	105883	0.0299999999999999988897769753748434595763683319091796875
11	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	วัยผู้ใหญ่ (20-59 ปี)	ชาย	3444	1067080	0.320000000000000006661338147750939242541790008544921875
12	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	วัยผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป)	ชาย	904	347759	0.2600000000000000088817841970012523233890533447265625
13	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	วัยเด็ก (0-14 ปี)	หญิง	96	185866	0.05000000000000000277555756156289135105907917022705078125
14	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	วัยรุ่น (15-19 ปี)	หญิง	24	100238	0.0200000000000000004163336342344337026588618755340576171875
15	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	วัยผู้ใหญ่ (20-59 ปี)	หญิง	1747	1063420	0.1600000000000000033306690738754696212708950042724609375
16	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	วัยผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป)	หญิง	969	404439	0.2399999999999999911182158029987476766109466552734375
17	2564	ภาคกลาง	วัยเด็ก (0-14 ปี)	ชาย	30	59314	0.05000000000000000277555756156289135105907917022705078125
18	2564	ภาคกลาง	วัยรุ่น (15-19 ปี)	ชาย	11	31929	0.0299999999999999988897769753748434595763683319091796875
19	2564	ภาคกลาง	วัยผู้ใหญ่ (20-59 ปี)	ชาย	497	327716	0.1499999999999999944488848768742172978818416595458984375
20	2564	ภาคกลาง	วัยผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป)	ชาย	190	121544	0.1600000000000000033306690738754696212708950042724609375
21	2564	ภาคกลาง	วัยเด็ก (0-14 ปี)	หญิง	35	58766	0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375
22	2564	ภาคกลาง	วัยรุ่น (15-19 ปี)	หญิง	6	29798	0.0200000000000000004163336342344337026588618755340576171875
23	2564	ภาคกลาง	วัยผู้ใหญ่ (20-59 ปี)	หญิง	261	334319	0.08000000000000000166533453693773481063544750213623046875
24	2564	ภาคกลาง	วัยผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป)	หญิง	140	150561	0.0899999999999999966693309261245303787291049957275390625
25	2564	ภาคใต้	วัยเด็ก (0-14 ปี)	ชาย	31	69511	0.040000000000000000832667268468867405317723751068115234375
26	2564	ภาคใต้	วัยรุ่น (15-19 ปี)	ชาย	6	34592	0.0200000000000000004163336342344337026588618755340576171875
27	2564	ภาคใต้	วัยผู้ใหญ่ (20-59 ปี)	ชาย	866	294598	0.289999999999999980015985556747182272374629974365234375
28	2564	ภาคใต้	วัยผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป)	ชาย	253	87873	0.289999999999999980015985556747182272374629974365234375
29	2564	ภาคใต้	วัยเด็ก (0-14 ปี)	หญิง	29	65491	0.040000000000000000832667268468867405317723751068115234375
30	2564	ภาคใต้	วัยรุ่น (15-19 ปี)	หญิง	8	32441	0.0200000000000000004163336342344337026588618755340576171875
31	2564	ภาคใต้	วัยผู้ใหญ่ (20-59 ปี)	หญิง	425	297232	0.14000000000000001332267629550187848508358001708984375
32	2564	ภาคใต้	วัยผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป)	หญิง	231	107655	0.2099999999999999922284388276239042170345783233642578125
