﻿_id	ภาค	ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่สำรวจ
1	ภาคเหนือ	ไม่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง	13118	6024
2	ภาคเหนือ	มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง	13118	7094
3	ภาคเหนือ	ความดันโลหิตสูง	13118	5022
4	ภาคเหนือ	เบาหวาน	13118	1863
5	ภาคเหนือ	ไตวาย	13118	213
6	ภาคเหนือ	หัวใจ	13118	411
7	ภาคเหนือ	กระดูก และข้อเสื่อม	13118	609
8	ภาคเหนือ	ถุงลมโป่งพอง	13118	117
9	ภาคเหนือ	ตับอักเสบ	13118	36
10	ภาคเหนือ	เส้นเลือดในสมองแตก/ตีบตัน	13118	155
11	ภาคเหนือ	วัณโรค	13118	29
12	ภาคเหนือ	เนื้องอก/มะเร็ง	13118	89
13	ภาคเหนือ	ภูมิแพ้	13118	102
14	ภาคเหนือ	ซึมเศร้า	13118	25
15	ภาคเหนือ	พิษสุราเรื้อรัง	13118	18
16	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไม่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง	15217	8913
17	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง	15217	6304
18	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ความดันโลหิตสูง	15217	3271
19	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เบาหวาน	15217	1805
20	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไตวาย	15217	166
21	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หัวใจ	15217	225
22	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระดูก และข้อเสื่อม	15217	396
23	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถุงลมโป่งพอง	15217	40
24	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ตับอักเสบ	15217	43
25	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เส้นเลือดในสมองแตก/ตีบตัน	15217	215
26	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	วัณโรค	15217	24
27	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เนื้องอก/มะเร็ง	15217	65
28	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภูมิแพ้	15217	91
29	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ซึมเศร้า	15217	37
30	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พิษสุราเรื้อรัง	15217	18
31	ภาคกลาง	ไม่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง	10577	6198
32	ภาคกลาง	มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง	10577	4379
33	ภาคกลาง	ความดันโลหิตสูง	10577	3218
34	ภาคกลาง	เบาหวาน	10577	1733
35	ภาคกลาง	ไตวาย	10577	70
36	ภาคกลาง	หัวใจ	10577	228
37	ภาคกลาง	กระดูก และข้อเสื่อม	10577	388
38	ภาคกลาง	ถุงลมโป่งพอง	10577	25
39	ภาคกลาง	ตับอักเสบ	10577	13
40	ภาคกลาง	เส้นเลือดในสมองแตก/ตีบตัน	10577	91
41	ภาคกลาง	วัณโรค	10577	16
42	ภาคกลาง	เนื้องอก/มะเร็ง	10577	34
43	ภาคกลาง	ภูมิแพ้	10577	147
44	ภาคกลาง	ซึมเศร้า	10577	11
45	ภาคกลาง	พิษสุราเรื้อรัง	10577	4
46	ภาคใต้	ไม่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง	4783	2435
47	ภาคใต้	มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง	4783	2348
48	ภาคใต้	ความดันโลหิตสูง	4783	1675
49	ภาคใต้	เบาหวาน	4783	720
50	ภาคใต้	ไตวาย	4783	46
51	ภาคใต้	หัวใจ	4783	128
52	ภาคใต้	กระดูก และข้อเสื่อม	4783	172
53	ภาคใต้	ถุงลมโป่งพอง	4783	11
54	ภาคใต้	ตับอักเสบ	4783	11
55	ภาคใต้	เส้นเลือดในสมองแตก/ตีบตัน	4783	62
56	ภาคใต้	วัณโรค	4783	13
57	ภาคใต้	เนื้องอก/มะเร็ง	4783	32
58	ภาคใต้	ภูมิแพ้	4783	65
59	ภาคใต้	ซึมเศร้า	4783	13
60	ภาคใต้	พิษสุราเรื้อรัง	4783	2
