﻿_id	ภาค	สวัสดิการ	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่สำรวจ
1	ภาคเหนือ	ไม่มีสวัสดิการดูแลช่วยเหลือ	13118	4601
2	ภาคเหนือ	มีสวัสดิการดูแลช่วยเหลือ	13118	8517
3	ภาคเหนือ	กองทุนวันละบาท	13118	5262
4	ภาคเหนือ	กองทุนสัจจะสะสมทรัพย์	13118	2596
5	ภาคเหนือ	กองทุนสวัสดิการอื่นๆ	13118	3011
6	ภาคเหนือ	ธนาคารหมู่บ้าน/สถาบันการเงินชุมชน	13118	988
7	ภาคเหนือ	อื่นๆ	13118	275
8	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไม่มีสวัสดิการดูแลช่วยเหลือ	15217	8263
9	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีสวัสดิการดูแลช่วยเหลือ	15217	6954
10	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กองทุนวันละบาท	15217	2304
11	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กองทุนสัจจะสะสมทรัพย์	15217	2905
12	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กองทุนสวัสดิการอื่นๆ	15217	3661
13	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ธนาคารหมู่บ้าน/สถาบันการเงินชุมชน	15217	1366
14	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อื่นๆ	15217	886
15	ภาคกลาง	ไม่มีสวัสดิการดูแลช่วยเหลือ	10577	6026
16	ภาคกลาง	มีสวัสดิการดูแลช่วยเหลือ	10577	4551
17	ภาคกลาง	กองทุนวันละบาท	10577	3229
18	ภาคกลาง	กองทุนสัจจะสะสมทรัพย์	10577	1905
19	ภาคกลาง	กองทุนสวัสดิการอื่นๆ	10577	2280
20	ภาคกลาง	ธนาคารหมู่บ้าน/สถาบันการเงินชุมชน	10577	471
21	ภาคกลาง	อื่นๆ	10577	292
22	ภาคใต้	ไม่มีสวัสดิการดูแลช่วยเหลือ	4783	3362
23	ภาคใต้	มีสวัสดิการดูแลช่วยเหลือ	4783	1421
24	ภาคใต้	กองทุนวันละบาท	4783	753
25	ภาคใต้	กองทุนสัจจะสะสมทรัพย์	4783	284
26	ภาคใต้	กองทุนสวัสดิการอื่นๆ	4783	337
27	ภาคใต้	ธนาคารหมู่บ้าน/สถาบันการเงินชุมชน	4783	143
28	ภาคใต้	อื่นๆ	4783	115
