﻿_id	ภาค	ค่าดัชนีมวลกาย	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่สำรวจ
1	ภาคเหนือ	ผอม BMI < 18.5 kg/m2	13118	1345
2	ภาคเหนือ	ปกติ BMI 18.5-23 kg/m2	13118	5612
3	ภาคเหนือ	น้ำหนักเกิน BMI 23-27.5 kg/m2	13118	4776
4	ภาคเหนือ	มีภาวะอ้วน BMI > 27.5 kg/m2	13118	1385
5	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผอม BMI < 18.5 kg/m2	14919	1052
6	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ปกติ BMI 18.5-23 kg/m2	14919	7021
7	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	น้ำหนักเกิน BMI 23-27.5 kg/m2	14919	5643
8	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีภาวะอ้วน BMI > 27.5 kg/m2	14919	1203
9	ภาคกลาง	ผอม BMI < 18.5 kg/m2	7231	382
10	ภาคกลาง	ปกติ BMI 18.5-23 kg/m2	7231	3386
11	ภาคกลาง	น้ำหนักเกิน BMI 23-27.5 kg/m2	7231	2785
12	ภาคกลาง	มีภาวะอ้วน BMI > 27.5 kg/m2	7231	678
13	ภาคใต้	ผอม BMI < 18.5 kg/m2	4783	417
14	ภาคใต้	ปกติ BMI 18.5-23 kg/m2	4783	2034
15	ภาคใต้	น้ำหนักเกิน BMI 23-27.5 kg/m2	4783	1706
16	ภาคใต้	มีภาวะอ้วน BMI > 27.5 kg/m2	4783	626
