﻿_id	ภาค	ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่สำรวจ
1	ภาคเหนือ	ไม่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง	6576	4532
2	ภาคเหนือ	มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง	6576	2044
3	ภาคเหนือ	ความดันโลหิตสูง	6576	1246
4	ภาคเหนือ	เบาหวาน	6576	525
5	ภาคเหนือ	ไตวาย	6576	51
6	ภาคเหนือ	หัวใจ	6576	101
7	ภาคเหนือ	กระดูก และข้อเสื่อม	6576	163
8	ภาคเหนือ	ถุงลมโป่งพอง	6576	24
9	ภาคเหนือ	ตับอักเสบ	6576	29
10	ภาคเหนือ	เส้นเลือดในสมองแตก/ตีบตัน	6576	47
11	ภาคเหนือ	วัณโรค	6576	6
12	ภาคเหนือ	เนื้องอก/มะเร็ง	6576	37
13	ภาคเหนือ	ภูมิแพ้	6576	47
14	ภาคเหนือ	ซึมเศร้า	6576	18
15	ภาคเหนือ	พิษสุราเรื้อรัง	6576	12
16	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไม่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง	7826	6309
17	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง	7826	1517
18	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ความดันโลหิตสูง	7826	654
19	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เบาหวาน	7826	422
20	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไตวาย	7826	29
21	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หัวใจ	7826	33
22	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กระดูก และข้อเสื่อม	7826	44
23	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถุงลมโป่งพอง	7826	2
24	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ตับอักเสบ	7826	7
25	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เส้นเลือดในสมองแตก/ตีบตัน	7826	31
26	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	วัณโรค	7826	4
27	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เนื้องอก/มะเร็ง	7826	18
28	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภูมิแพ้	7826	15
29	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ซึมเศร้า	7826	7
30	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พิษสุราเรื้อรัง	7826	5
31	ภาคกลาง	ไม่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง	6748	4736
32	ภาคกลาง	มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง	6748	2012
33	ภาคกลาง	ความดันโลหิตสูง	6748	1417
34	ภาคกลาง	เบาหวาน	6748	807
35	ภาคกลาง	ไตวาย	6748	31
36	ภาคกลาง	หัวใจ	6748	89
37	ภาคกลาง	กระดูก และข้อเสื่อม	6748	141
38	ภาคกลาง	ถุงลมโป่งพอง	6748	10
39	ภาคกลาง	ตับอักเสบ	6748	6
40	ภาคกลาง	เส้นเลือดในสมองแตก/ตีบตัน	6748	24
41	ภาคกลาง	วัณโรค	6748	7
42	ภาคกลาง	เนื้องอก/มะเร็ง	6748	20
43	ภาคกลาง	ภูมิแพ้	6748	96
44	ภาคกลาง	ซึมเศร้า	6748	8
45	ภาคกลาง	พิษสุราเรื้อรัง	6748	5
46	ภาคใต้	ไม่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง	3380	2465
47	ภาคใต้	มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง	3380	915
48	ภาคใต้	ความดันโลหิตสูง	3380	566
49	ภาคใต้	เบาหวาน	3380	258
50	ภาคใต้	ไตวาย	3380	20
51	ภาคใต้	หัวใจ	3380	52
52	ภาคใต้	กระดูก และข้อเสื่อม	3380	61
53	ภาคใต้	ถุงลมโป่งพอง	3380	3
54	ภาคใต้	ตับอักเสบ	3380	4
55	ภาคใต้	เส้นเลือดในสมองแตก/ตีบตัน	3380	23
56	ภาคใต้	วัณโรค	3380	10
57	ภาคใต้	เนื้องอก/มะเร็ง	3380	12
58	ภาคใต้	ภูมิแพ้	3380	72
59	ภาคใต้	ซึมเศร้า	3380	10
60	ภาคใต้	พิษสุราเรื้อรัง	3380	6
