﻿_id	ภาค	สวัสดิการ	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่สำรวจ
1	ภาคเหนือ	ไม่มีสวัสดิการดูแลช่วยเหลือ	6576	2929
2	ภาคเหนือ	มีสวัสดิการดูแลช่วยเหลือ	6576	3647
3	ภาคเหนือ	กองทุนวันละบาท	6576	2030
4	ภาคเหนือ	กองทุนสัจจะสะสมทรัพย์	6576	1223
5	ภาคเหนือ	กองทุนสวัสดิการอื่นๆ	6576	1388
6	ภาคเหนือ	ธนาคารหมู่บ้าน/สถาบันการเงินชุมชน	6576	447
7	ภาคเหนือ	อื่นๆ	6576	104
8	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไม่มีสวัสดิการดูแลช่วยเหลือ	7826	4955
9	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีสวัสดิการดูแลช่วยเหลือ	7826	2871
10	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กองทุนวันละบาท	7826	910
11	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กองทุนสัจจะสะสมทรัพย์	7826	1530
12	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กองทุนสวัสดิการอื่นๆ	7826	1801
13	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ธนาคารหมู่บ้าน/สถาบันการเงินชุมชน	7826	841
14	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อื่นๆ	7826	275
15	ภาคกลาง	ไม่มีสวัสดิการดูแลช่วยเหลือ	6748	4128
16	ภาคกลาง	มีสวัสดิการดูแลช่วยเหลือ	6748	2620
17	ภาคกลาง	กองทุนวันละบาท	6748	1856
18	ภาคกลาง	กองทุนสัจจะสะสมทรัพย์	6748	1308
19	ภาคกลาง	กองทุนสวัสดิการอื่นๆ	6748	1482
20	ภาคกลาง	ธนาคารหมู่บ้าน/สถาบันการเงินชุมชน	6748	251
21	ภาคกลาง	อื่นๆ	6748	156
22	ภาคใต้	ไม่มีสวัสดิการดูแลช่วยเหลือ	3380	2641
23	ภาคใต้	มีสวัสดิการดูแลช่วยเหลือ	3380	739
24	ภาคใต้	กองทุนวันละบาท	3380	282
25	ภาคใต้	กองทุนสัจจะสะสมทรัพย์	3380	216
26	ภาคใต้	กองทุนสวัสดิการอื่นๆ	3380	218
27	ภาคใต้	ธนาคารหมู่บ้าน/สถาบันการเงินชุมชน	3380	88
28	ภาคใต้	อื่นๆ	3380	32
