﻿_id	ลำดับ	องค์กร	สาขา	ประเภทธุรกิจ	จำนวนคนในองค์กร	แขวง	เขต	จังหวัด	รหัสไปรษณีย์	ภูมิภาค	จำนวนนักสร้างสุข	ประเภทองค์กร	ประเภทย่อย	กิจกรรมที่ดำเนินการ	กิจกรรมHappy8	ระดับการขับเคลื่อน	ความโดดเด่น	ประเด็นสุขภาวะ	วันรับข้อมูล
1	1	บริษัท Jasmine Telecom Systems PLC จำกัด (มหาชน)		เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		ปากเกร็ด	ปากเกร็ด	นนทบุรี	11120	ภาคกลาง	0	องค์กรภาคเอกชน			Happy Heart น้ำใจดี, Happy Soul สุขภาวะทางปัญญา	องค์กรสุขภาวะ		บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า, แอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด, อาหารสุขภาพ, กิจกรรมทางกาย, สุขภาพจิต	2564-10-09T00:00:00
2	2	บริษัท เซฟ-ที-คัท (ประเทศไทย) จำกัด		วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร		บางจาก	พระโขนง	กรุงเทพมหานคร	10160	ภาคกลาง	0	องค์กรภาคเอกชน			Happy Heart น้ำใจดี, Happy Soul สุขภาวะทางปัญญา	องค์กรสุขภาวะ		บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า, แอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด, อาหารสุขภาพ, กิจกรรมทางกาย, สุขภาพจิต	2564-10-09T00:00:00
3	3	บริษัท เฮเฟเล่ ประเทศไทย จำกัด		บริการเฉพาะกิจ		พระโขนง	พระโขนง	กรุงเทพมหานคร	10260	ภาคกลาง	0	องค์กรภาคเอกชน			Happy Heart น้ำใจดี, Happy Soul สุขภาวะทางปัญญา	องค์กรสุขภาวะ		บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า, แอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด, อาหารสุขภาพ, กิจกรรมทางกาย, สุขภาพจิต	2564-10-09T00:00:00
4	4	บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน)	สาขาย่อย อยุธยา	วัสดุก่อสร้าง		บางกระสั้น	บางปะอิน	พระนครศรีอยุธยา	13160	ภาคกลาง	0	องค์กรภาคเอกชน			Happy Heart น้ำใจดี, Happy Soul สุขภาวะทางปัญญา	องค์กรสุขภาวะ		บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า, แอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด, อาหารสุขภาพ, กิจกรรมทางกาย, สุขภาพจิต	2564-10-09T00:00:00
5	5	บริษัท ซี.บี.พี เวิลด์ จำกัด		อาหารและเครื่องดื่ม		บางกรวย	บางกรวย	นนทบุรี	11130	ภาคกลาง	0	องค์กรภาคเอกชน			Happy Heart น้ำใจดี, Happy Soul สุขภาวะทางปัญญา	องค์กรสุขภาวะ		บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า, แอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด, อาหารสุขภาพ, กิจกรรมทางกาย, สุขภาพจิต	2564-10-09T00:00:00
6	6	บริษัท ซี.พี.ออลล์ จำกัด	สาขาย่อย ส่วนกลาง	บริการเฉพาะกิจ		สีลม	บางรัก	กรุงเทพมหานคร	10500	ภาคกลาง	0	องค์กรภาคเอกชน			Happy Heart น้ำใจดี, Happy Soul สุขภาวะทางปัญญา	องค์กรสุขภาวะ		บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า, แอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด, อาหารสุขภาพ, กิจกรรมทางกาย, สุขภาพจิต	2564-10-09T00:00:00
7	7	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	สาขาย่อย ราชบุรี 	อาหารและเครื่องดื่ม		ดอนกระเบื้อง	บ้านโป่ง	ราชบุรี	70120	ภาคกลาง	0	องค์กรภาคเอกชน			Happy Heart น้ำใจดี, Happy Soul สุขภาวะทางปัญญา	องค์กรสุขภาวะ		บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า, แอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด, อาหารสุขภาพ, กิจกรรมทางกาย, สุขภาพจิต	2564-10-09T00:00:00
8	8	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	สาขาย่อย โรงงานศรีราชา	อาหารและเครื่องดื่ม		บางพระ	ศรีราชา	ชลบุรี	73120	ภาคกลาง	0	องค์กรภาคเอกชน			Happy Heart น้ำใจดี, Happy Soul สุขภาวะทางปัญญา	องค์กรสุขภาวะ		บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า, แอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด, อาหารสุขภาพ, กิจกรรมทางกาย, สุขภาพจิต	2564-10-09T00:00:00
9	9	บริษัท นิเด็ค อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด	สาขาย่อย โรจนะ	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร		ธนู	อุทัย	พระนครศรีอยุธยา	13000	ภาคกลาง	0	องค์กรภาคเอกชน			Happy Heart น้ำใจดี, Happy Soul สุขภาวะทางปัญญา	องค์กรสุขภาวะ		บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า, แอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด, อาหารสุขภาพ, กิจกรรมทางกาย, สุขภาพจิต	2564-10-09T00:00:00
10	10	บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด		วัสดุก่อสร้าง		คลองหนึ่ง	คลองหลวง	ปทุมธานี	12120	ภาคกลาง	0	องค์กรภาคเอกชน			Happy Heart น้ำใจดี, Happy Soul สุขภาวะทางปัญญา	องค์กรสุขภาวะ		บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า, แอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด, อาหารสุขภาพ, กิจกรรมทางกาย, สุขภาพจิต	2564-10-09T00:00:00
11	11	วีสตาร์บอลลูน จำกัด		บริการเฉพาะกิจ		บางพลัด	บางพลัด	กรุงเทพมหานคร	10700	ภาคกลาง	0	องค์กรภาคเอกชน			Happy Heart น้ำใจดี, Happy Soul สุขภาวะทางปัญญา	องค์กรสุขภาวะ		บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า, แอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด, อาหารสุขภาพ, กิจกรรมทางกาย, สุขภาพจิต	2564-10-09T00:00:00
12	12	บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	สาขาย่อย สิเกา	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร		นาเมืองเพชร	สิเกา	ตรัง	92000	ภาคใต้	0	องค์กรภาคเอกชน			Happy Heart น้ำใจดี, Happy Soul สุขภาวะทางปัญญา	องค์กรสุขภาวะ		บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า, แอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด, อาหารสุขภาพ, กิจกรรมทางกาย, สุขภาพจิต	2564-10-09T00:00:00
13	13	บริษัท สมาร์ท ซิสเต็ม จำกัด		ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		นครปฐม	เมืองนครปฐม	นครปฐม	73000	ภาคกลาง	0	องค์กรภาคเอกชน			Happy Heart น้ำใจดี, Happy Soul สุขภาวะทางปัญญา	องค์กรสุขภาวะ		บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า, แอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด, อาหารสุขภาพ, กิจกรรมทางกาย, สุขภาพจิต	2564-10-09T00:00:00
14	14	บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด จำกัด (มหาชน)		ขนส่งและโลจิสติกส์		บางหญ้าแพรก	พระประแดง	สมุทรปราการ	74000	ภาคกลาง	0	องค์กรภาคเอกชน			Happy Heart น้ำใจดี, Happy Soul สุขภาวะทางปัญญา	องค์กรสุขภาวะ		บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า, แอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด, อาหารสุขภาพ, กิจกรรมทางกาย, สุขภาพจิต	2564-10-09T00:00:00
15	15	บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)		เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		ห้วยขวาง	ห้วยขวาง	กรุงเทพมหานคร	73140	ภาคกลาง	0	องค์กรภาคเอกชน			Happy Heart น้ำใจดี, Happy Soul สุขภาวะทางปัญญา	องค์กรสุขภาวะ		บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า, แอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด, อาหารสุขภาพ, กิจกรรมทางกาย, สุขภาพจิต	2564-10-09T00:00:00
16	16	อิสาณบริการ		พลังงานและสาธารณูปโภค		เขวา	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	44000	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	0	องค์กรภาคเอกชน			Happy Heart น้ำใจดี, Happy Soul สุขภาวะทางปัญญา	องค์กรสุขภาวะ		บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า, แอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด, อาหารสุขภาพ, กิจกรรมทางกาย	2564-10-09T00:00:00
17	17	บริษัท KWE-Kintetsu World Express (Thailand) จำกัด				จันทรเกษม	จตุจักร	กรุงเทพมหานคร	10900	ภาคกลาง	0	องค์กรภาคเอกชน				องค์กรสุขภาวะ		บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า, แอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด, อาหารสุขภาพ, กิจกรรมทางกาย, สุขภาพจิต	2564-12-13T00:00:00
18	18	บริษัท Eagle Ottawa (Thailand) จำกัด				มาบยางพร	ปลวกแดง	ระยอง	21140	ภาคกลาง	0	องค์กรภาคเอกชน				องค์กรสุขภาวะ		บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า, แอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด, อาหารสุขภาพ, กิจกรรมทางกาย, สุขภาพจิต	2564-12-13T00:00:00
19	19	บริษัท ANCA Manufacturing (Thailand) จำกัด				มาบยางพร	ปลวกแดง	ระยอง	21140	ภาคกลาง	0	องค์กรภาคเอกชน				องค์กรสุขภาวะ		บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า, แอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด, อาหารสุขภาพ, กิจกรรมทางกาย, สุขภาพจิต	2564-12-13T00:00:00
20	20	บริษัท Xaloy Asia (Thailand) จำกัด				หนองไม้แดง	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	20000	ภาคกลาง	0	องค์กรภาคเอกชน				องค์กรสุขภาวะ		บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า, แอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด, อาหารสุขภาพ, กิจกรรมทางกาย, สุขภาพจิต	2564-12-13T00:00:00
21	21	บริษัท จีเจสตีล จำกัด				บ่อวิน	ศรีราชา	ชลบุรี	20230	ภาคกลาง	0	องค์กรภาคเอกชน				องค์กรสุขภาวะ		บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า, แอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด, อาหารสุขภาพ, กิจกรรมทางกาย, สุขภาพจิต	2564-12-13T00:00:00
22	22	บริษัท ไทยซัมมิทพลาสเทค จำกัด	สำนักงานใหญ่			ทุ่งสุขลา	ศรีราชา	ชลบุรี	20230	ภาคกลาง	0	องค์กรภาคเอกชน				องค์กรสุขภาวะ		บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า, แอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด, อาหารสุขภาพ, กิจกรรมทางกาย, สุขภาพจิต	2564-12-13T00:00:00
23	23	บริษัท Leistritz (Thailand) จำกัด				หนองขาม	ศรีราชา	ชลบุรี	20230	ภาคกลาง	0	องค์กรภาคเอกชน				องค์กรสุขภาวะ		บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า, แอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด, อาหารสุขภาพ, กิจกรรมทางกาย, สุขภาพจิต	2564-12-13T00:00:00
24	24	บริษัท ฟริเกท เทคโนโลยี จำกัด				มาบตาพุด	เมืองระยอง	ระยอง	21150	ภาคกลาง	0	องค์กรภาคเอกชน				องค์กรสุขภาวะ		บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า, แอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด, อาหารสุขภาพ, กิจกรรมทางกาย, สุขภาพจิต	2564-12-13T00:00:00
25	25	บริษัท MOL Logistics (Thailand) จำกัด				หนองขาม	ศรีราชา	ชลบุรี	20230	ภาคกลาง	0	องค์กรภาคเอกชน				องค์กรสุขภาวะ		บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า, แอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด, อาหารสุขภาพ, กิจกรรมทางกาย, สุขภาพจิต	2564-12-13T00:00:00
26	26	บริษัท Nikkei MC Aluminum (Thailand) จำกัด				พิมพา	บางปะกง	ฉะเชิงเทรา	24180	ภาคกลาง	0	องค์กรภาคเอกชน				องค์กรสุขภาวะ		บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า, แอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด, อาหารสุขภาพ, กิจกรรมทางกาย, สุขภาพจิต	2564-12-13T00:00:00
27	27	บริษัท Aichi Forge (Thailand) จำกัด				หนองขาม	ศรีราชา	ชลบุรี	20230	ภาคกลาง	0	องค์กรภาคเอกชน				องค์กรสุขภาวะ		บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า, แอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด, อาหารสุขภาพ, กิจกรรมทางกาย, สุขภาพจิต	2564-12-13T00:00:00
28	28	บริษัท THAI  DAIZO AEROSOL จำกัด				หนองไม้แดง	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	20000	ภาคกลาง	0	องค์กรภาคเอกชน				องค์กรสุขภาวะ		บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า, แอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด, อาหารสุขภาพ, กิจกรรมทางกาย, สุขภาพจิต	2564-12-13T00:00:00
29	29	บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด				ห้วยโป่ง	เมืองระยอง	ระยอง	58000	ภาคกลาง	0	องค์กรภาคเอกชน				องค์กรสุขภาวะ		บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า, แอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด, อาหารสุขภาพ, กิจกรรมทางกาย, สุขภาพจิต	2564-12-13T00:00:00
30	30	บริษัท โรบินสัน จำกัด	สาขาย่อย แม่สอด			แม่สอด	แม่สอด	ตาก	63110	ภาคเหนือ	0	องค์กรภาคเอกชน				องค์กรสุขภาวะ		บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า, แอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด, อาหารสุขภาพ, กิจกรรมทางกาย, สุขภาพจิต	2564-12-23T00:00:00
31	31	แม่สอด จรรย์สุดา				แม่สอด	แม่สอด	ตาก	63110	ภาคเหนือ	0	องค์กรภาคเอกชน			Happy Body สุขภาพกายและใจดี, Happy Heart น้ำใจดี, Happy Relax ผ่อนคลายดี, Happy Brain ความรู้ดี, Happy Soul สุขภาวะทางปัญญา, Happy Family ครอบครัวดี, Happy Society สังคมดี	องค์กรสุขภาวะ		บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า, แอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด, อาหารสุขภาพ, กิจกรรมทางกาย, สุขภาพจิต	2565-01-24T00:00:00
32	32	บริษัท เมกาโฮม เซ็นเตอร์ จำกัด	สาขาย่อย แม่สอด			ท่าสายลวด	แม่สอด	ตาก	63110	ภาคเหนือ	0	องค์กรภาคเอกชน			Happy Body สุขภาพกายและใจดี, Happy Heart น้ำใจดี, Happy Relax ผ่อนคลายดี, Happy Brain ความรู้ดี, Happy Soul สุขภาวะทางปัญญา, Happy Family ครอบครัวดี, Happy Society สังคมดี	องค์กรสุขภาวะ		บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า, แอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด, อาหารสุขภาพ, กิจกรรมทางกาย, สุขภาพจิต	2565-01-26T00:00:00
33	33	ทีเอส การ์เม้นท์อินเตอร์เนสชั่นแนล				แม่ตาว	แม่สอด	ตาก	63110	ภาคเหนือ	0	องค์กรภาคเอกชน			Happy Body สุขภาพกายและใจดี, Happy Heart น้ำใจดี, Happy Relax ผ่อนคลายดี, Happy Brain ความรู้ดี, Happy Soul สุขภาวะทางปัญญา, Happy Family ครอบครัวดี, Happy Society สังคมดี	องค์กรสุขภาวะ		บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า, แอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด, อาหารสุขภาพ, กิจกรรมทางกาย, สุขภาพจิต	2565-01-28T00:00:00
34	34	ภานุมาศทรานสปอร์ต				ยางตาล	โกรกพระ	นครสวรรค์	60170	ภาคเหนือ	0	องค์กรภาคเอกชน			Happy Body สุขภาพกายและใจดี, Happy Heart น้ำใจดี, Happy Relax ผ่อนคลายดี, Happy Brain ความรู้ดี, Happy Soul สุขภาวะทางปัญญา, Happy Family ครอบครัวดี, Happy Society สังคมดี	องค์กรสุขภาวะ		บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า, แอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด, อาหารสุขภาพ, กิจกรรมทางกาย, สุขภาพจิต	2565-01-31T00:00:00
35	35	บริษัท สยาม โต โย ต้า อุตสาหกรรม จำกัด				บ้านเก่า	พานทอง	ชลบุรี	20000	ภาคกลาง	0	องค์กรภาคเอกชน				องค์กรสุขภาวะ		บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า, แอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด, อาหารสุขภาพ, กิจกรรมทางกาย, สุขภาพจิต	2565-02-28T00:00:00
36	36	บริษัท ไทยนิปปอน รับเบอร์ อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)				หนองขาม	ศรีราชา	ชลบุรี	20230	ภาคกลาง	0	องค์กรภาคเอกชน				องค์กรสุขภาวะ		บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า, แอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด, อาหารสุขภาพ, กิจกรรมทางกาย, สุขภาพจิต	2565-02-28T00:00:00
37	37	พลเพชรชรา				ทุ่งครุ	ทุ่งครุ	กรุงเทพมหานคร	10140	ภาคกลาง	0	องค์กรภาคเอกชน				องค์กรสุขภาวะ		บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า, แอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด, อาหารสุขภาพ, กิจกรรมทางกาย, สุขภาพจิต	2565-04-18T00:00:00
38	38	บริษัท โกลด์ซิตี้ฟุตเทค จำกัด				โคกขาม	เมืองสมุทรสาคร	สมุทรสาคร	74000	ภาคกลาง	0	องค์กรภาคเอกชน				องค์กรสุขภาวะ		บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า, แอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด, อาหารสุขภาพ, กิจกรรมทางกาย, สุขภาพจิต	2565-04-18T00:00:00
39	39	บริษัท TBKK (Thailand) จำกัด				หนองไม้แดง	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	20000	ภาคกลาง	0	องค์กรภาคเอกชน				องค์กรสุขภาวะ		บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า, แอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด, อาหารสุขภาพ, กิจกรรมทางกาย, สุขภาพจิต	2565-04-18T00:00:00
40	40	บริษัท แอพพลิแคด จำกัด จำกัด (มหาชน)				บางนา	บางนา	กรุงเทพมหานคร	13150	ภาคกลาง	0	องค์กรภาคเอกชน				องค์กรสุขภาวะ		บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า, แอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด, กิจกรรมทางกาย, ความปลอดภัยบนถนน, สุขภาพจิต	2565-04-18T00:00:00
41	41	บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน)				ถนนพญาไท	ราชเทวี	กรุงเทพมหานคร	10400	ภาคกลาง	1	องค์กรภาคเอกชน				องค์กรสุขภาวะ		บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า, แอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด, อาหารสุขภาพ, กิจกรรมทางกาย, สุขภาพจิต	2565-04-18T00:00:00
42	42	บริษัท เนสท์เล่ (ประเทศไทย) จำกัด				ปทุมวัน	ปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330	ภาคกลาง	0	องค์กรภาคเอกชน				องค์กรสุขภาวะ		บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า, แอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด, กิจกรรมทางกาย, ความปลอดภัยบนถนน, สุขภาพจิต	2565-04-18T00:00:00
43	43	บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สำนักงานใหญ่			พัฒนาการ	สวนหลวง	กรุงเทพมหานคร	10250	ภาคกลาง	0	องค์กรภาคเอกชน				องค์กรสุขภาวะ		แอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด	2565-07-05T00:00:00
44	44	บริษัท แอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จำกัด	สาขาย่อย สำนักงานใหญ่ ระยอง			ปลวกแดง	ปลวกแดง	ระยอง	21140	ภาคกลาง	0	องค์กรภาคเอกชน				องค์กรสุขภาวะ		บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า, แอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด, กิจกรรมทางกาย, ความปลอดภัยบนถนน, สุขภาพจิต	2565-08-01T00:00:00
