You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
23 นวัตกรรม HealthTech เพื่อสุขภาวะที่เท่าเทียม
Δεδομένα και Πόροι
Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία
Επιπρόσθετες πληροφορίες
Πεδίο | Τιμή |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลหลากหลายประเภท |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | สำนักสร้างสรรค์โอกาส |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | opengrant@thaihealth.or.th |
* วัตถุประสงค์ | อื่นๆ |
การพัฒนานวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ | |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | สำนักสร้างสรรค์โอกาส |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลส่วนบุคคล |
* Άδεια | Η άδεια δεν έχει καθοριστεί |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | เงื่อนไขต้องเป็นไปตามเจ้าของข้อมูลกำหนด |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
URL | https://opengrant.thaihealth.or.th/healthinnovation/ |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | November 27, 2024 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | November 27, 2024 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ใช่ |
ข้อมูลอ้างอิง | ใช่ |
Create by |
|
Δημιουργήθηκε | November 27, 2024 |
Τελευταία ενημέρωση | November 27, 2024 |