﻿_id	ปี	ภาค	อาชีพ	เพศ	จำนวน	จำนวนที่สำรวจทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
1	2564	ภาคเหนือ	ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรรม	ชาย	446673	1323714	33.74000000000000198951966012828052043914794921875
2	2564	ภาคเหนือ	ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรรม	หญิง	316590	1390997	22.760000000000001563194018672220408916473388671875
3	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรรม	ชาย	635570	1520722	41.78999999999999914734871708787977695465087890625
4	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรรม	หญิง	643371	1568097	41.030000000000001136868377216160297393798828125
5	2564	ภาคกลาง	ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรรม	ชาย	90936	481189	18.89999999999999857891452847979962825775146484375
6	2564	ภาคกลาง	ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรรม	หญิง	85303	514678	16.57000000000000028421709430404007434844970703125
7	2564	ภาคใต้	ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรรม	ชาย	142652	417063	34.2000000000000028421709430404007434844970703125
8	2564	ภาคใต้	ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรรม	หญิง	132208	437328	30.230000000000000426325641456060111522674560546875
