﻿_id	ภาค	รายจ่ายเฉลี่ย	จำนวน (บาท)
1	ภาคเหนือ	รายได้เฉลี่ยครัวเรือน	136253.7677
2	ภาคเหนือ	ค่ามัธยฐาน (Median)	11025
3	ภาคเหนือ	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	67255.4
4	ภาคเหนือ	ค่าพิสัยควอไทล์ (Inter Quartile Range : IQR)	16550
5	ภาคเหนือ	รายได้ต่ำสุด	0
6	ภาคเหนือ	รายได้สูงสุด	30000000
7	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รายได้เฉลี่ยครัวเรือน	140506.8802
8	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ค่ามัธยฐาน (Median)	9875
9	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	50130.015
10	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ค่าพิสัยควอไทล์ (Inter Quartile Range : IQR)	14500
11	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รายได้ต่ำสุด	0
12	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รายได้สูงสุด	30000000
13	ภาคกลาง	รายได้เฉลี่ยครัวเรือน	180187.0678
14	ภาคกลาง	ค่ามัธยฐาน (Median)	15810
15	ภาคกลาง	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	90913.96
16	ภาคกลาง	ค่าพิสัยควอไทล์ (Inter Quartile Range : IQR)	24200
17	ภาคกลาง	รายได้ต่ำสุด	0
18	ภาคกลาง	รายได้สูงสุด	30000000
19	ภาคใต้	รายได้เฉลี่ยครัวเรือน	138027.5419
20	ภาคใต้	ค่ามัธยฐาน (Median)	10220
21	ภาคใต้	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	57286.17
22	ภาคใต้	ค่าพิสัยควอไทล์ (Inter Quartile Range : IQR)	15050
23	ภาคใต้	รายได้ต่ำสุด	0
24	ภาคใต้	รายได้สูงสุด	25550000
