﻿_id	ภาค	รายจ่ายเฉลี่ย	จำนวน(บาท)
1	ภาคเหนือ	อาหาร	46730.585
2	ภาคเหนือ	เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ	8241.835
3	ภาคเหนือ	ลงทุนในการทำการเกษตร	46215.145
4	ภาคเหนือ	ลงทุนในการประกอบธุรกิจ/ค้าขาย	86814.74
5	ภาคเหนือ	ที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ภายในบ้าน	12278.815
6	ภาคเหนือ	การเดินทางและยานพาหนะ	13756.56
7	ภาคเหนือ	ของใช้ส่วนบุคคล/เครื่องนุ่งห่ม/รองเท้า	8088.15
8	ภาคเหนือ	การสื่อสาร	6202.765
9	ภาคเหนือ	การศึกษา	22088.285
10	ภาคเหนือ	การบันเทิง/การจัดงานพิธี	5962.045
11	ภาคเหนือ	เวชภัณฑ์/ค่ารักษาพยาบาล	5797.52
12	ภาคเหนือ	กิจกรรมทางศาสนา	3536.87
13	ภาคเหนือ	ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภค (ค่าภาษีของขวัญ เบี้ยประกันภัย)	13723.985
14	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อาหาร	46079.665
15	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ	8171.53
16	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ลงทุนในการทำการเกษตร	25000.155
17	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ลงทุนในการประกอบธุรกิจ/ค้าขาย	64667.02
18	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ภายในบ้าน	13220.14
19	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การเดินทางและยานพาหนะ	13759.605
20	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ของใช้ส่วนบุคคล/เครื่องนุ่งห่ม/รองเท้า	8889.51
21	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การสื่อสาร	6438.515
22	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การศึกษา	21077.355
23	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การบันเทิง/การจัดงานพิธี	7682.355
24	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เวชภัณฑ์/ค่ารักษาพยาบาล	5917.995
25	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กิจกรรมทางศาสนา	3811.66
26	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภค (ค่าภาษีของขวัญ เบี้ยประกันภัย)	16379.09
27	ภาคกลาง	อาหาร	62369.62
28	ภาคกลาง	เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ	13060.18
29	ภาคกลาง	ลงทุนในการทำการเกษตร	71273.98
30	ภาคกลาง	ลงทุนในการประกอบธุรกิจ/ค้าขาย	114925.68
31	ภาคกลาง	ที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ภายในบ้าน	19766.25
32	ภาคกลาง	การเดินทางและยานพาหนะ	19980.93
33	ภาคกลาง	ของใช้ส่วนบุคคล/เครื่องนุ่งห่ม/รองเท้า	13035.81
34	ภาคกลาง	การสื่อสาร	9234.86
35	ภาคกลาง	การศึกษา	27176.39
36	ภาคกลาง	การบันเทิง/การจัดงานพิธี	8399.27
37	ภาคกลาง	เวชภัณฑ์/ค่ารักษาพยาบาล	8920.6
38	ภาคกลาง	กิจกรรมทางศาสนา	4874.23
39	ภาคกลาง	ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภค (ค่าภาษีของขวัญ เบี้ยประกันภัย)	21530.1
40	ภาคใต้	อาหาร	54037.18
41	ภาคใต้	เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ	7666.54
42	ภาคใต้	ลงทุนในการทำการเกษตร	18016.68
43	ภาคใต้	ลงทุนในการประกอบธุรกิจ/ค้าขาย	73991.515
44	ภาคใต้	ที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ภายในบ้าน	11965.875
45	ภาคใต้	การเดินทางและยานพาหนะ	15165.53
46	ภาคใต้	ของใช้ส่วนบุคคล/เครื่องนุ่งห่ม/รองเท้า	9288.575
47	ภาคใต้	การสื่อสาร	6272.81
48	ภาคใต้	การศึกษา	24984.155
49	ภาคใต้	การบันเทิง/การจัดงานพิธี	6376.14
50	ภาคใต้	เวชภัณฑ์/ค่ารักษาพยาบาล	5524.075
51	ภาคใต้	กิจกรรมทางศาสนา	3482.735
52	ภาคใต้	ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภค (ค่าภาษีของขวัญ เบี้ยประกันภัย)	14553.645
