﻿_id	ปี	ภาค	พฤติกรรมบริโภคอาหาร	จำนวนสำรวจทั้งหมด คน	จำนวนกลุ่มสำรวจ คน	คิดเป็นร้อยละ
1	2565	ภาคเหนือ	กินอาหารรสจัด	674469	98343	14.58
2	2565	ภาคเหนือ	กินอาหารสุกๆ ดิบๆ	674469	170034	25.21
3	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กินอาหารรสจัด	744608	150199	20.17
4	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กินอาหารสุกๆ ดิบๆ	744608	220628	29.63
5	2565	ภาคกลาง	กินอาหารรสจัด	176357	25083	14.22
6	2565	ภาคกลาง	กินอาหารสุกๆ ดิบๆ	176357	6432	3.65
7	2565	ภาคใต้	กินอาหารรสจัด	239880	29673	12.37
8	2565	ภาคใต้	กินอาหารสุกๆ ดิบๆ	239880	3276	1.37
